EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » Engineer


フォーラムルール


営利目的の書き込みは禁止です。ツールやEAなどの添付はここでは禁止です。(専用のフォーラムを用意してあります) あくまでも交流を目的としたフォーラムであることを忘れずに。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 3 件の記事 ] 
作成者 メッセージ
 記事の件名: 注文スクリプトにおいてBAR毎のログデータを出力させたいのですが?
 投稿記事 Posted: 2011年12月23日(金) 11:08 
オフライン

登録日時: 2009年9月16日(水) 22:59
記事: 25
注文スクリプトにおいてBAR毎のログデータを出力させたいのですが?
注文スクリプトにおいて、以下の様な感じでBAR毎に現時点Close、どの時間に建玉がされたか、建値。建玉中の最大Closeなどを含めたデータをウィンドウに出力させて検証したいのですがこの方法が解りません。

2001/1/8/23/124000 Close:115.75 MA60:115.70 建値:115.52 建玉時点MA60:115.45 建玉中最大Close:115.90
2001/1/8/23/123000 Close:115.72 MA60:115.69 建値:115.52 建玉時点MA60:115.45 建玉中最大Close:115.90
2001/1/8/23/122000 Close:115.71 MA60:115.68 建値:115.52 建玉時点MA60:115.45 建玉中最大Close:115.90
2001/1/8/23/121000 Close:115.68 MA60:115.68 建値:115.52 建玉時点MA60:115.45 建玉中最大Close:115.90
2001/1/8/23/120000 Close:115.70 MA60:115.67 建値:115.52 建玉時点MA60:115.45 建玉中最大Close:115.90


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: ファイル入出力ができない、BAR毎の時系列データが飛ばされて出力されます
 投稿記事 Posted: 2011年12月25日(日) 13:26 
オフライン

登録日時: 2009年9月16日(水) 22:59
記事: 25
たびたび済みません。
以下のURLで「 記事の件名: 注文スクリプトにおいてBAR毎のログデータを出力させたいのですが?」
viewtopic.php?f=24&t=1885
で質問させて戴いてる者です。

回答を待ってる間も自らもメタトレーダに関するページを見てそのやり方について模索中です。

まずファイル入出力で使うファイルへのパス記述の仕方が旨く行きません。
以下の様にパスを記述したら
handle=FileOpen("C:\Users\HOGE\Documents\投資\MetaTrader\strategy\OderSlogdata.txt", FILE_BIN|FILE_WRITE);
以下のエラーが出て書き込めませんでした。
absolute file path "C:\Users\HOGE\Documents\投資\MetaTrader\strategy\OderSlogdata.txt" is not allowed
そこでパスを記述せずにファイル名のみの指定にして実行したらエラーらしいのは出ずファイルに書き込めたらしいのですが、そのファイルを見つけられません。
どの様にすれば正確に入出力が行えるか教えて下さい。


次にバックテストをするEAに以下の様にPrintにてBar毎の時系列データをウィンドウに出力できる様に以下の様に記述しました。
int start(){
int b= Bars-IndicatorCounted();


DayS=TimeYear(Time[0])*10000+(TimeMonth(Time[0])*100+TimeDay(Time[0]));
TimeS=TimeHour(Time[0])*100+TimeMinute(Time[0]);

if(DayS==ReDayS && TimeS==ReTimeS)return(0);

ReDayS=DayS;
ReTimeS=TimeS;
 //Bar毎の時系列データ
Print("★"+DayS+"/"+TimeS+" A:"+a+" Close:"+Close[0]+"\n");
a=a+1;
}

バックテストを実行しましたが、以下の様に時系列データはことごとく列飛ばしが相次いだ形で出力されてしまい、これではまともにスクリプトの検証はできません。
データの期間は2001.1.1~2003.12.31で2003.12.16 23:00以降のデータはすべて出力されてるみたいですがそれ以前のデータの大半は飛ばされてます。
どうしてでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

###飛ばしが相次いだ時系列データ 2001.1.1~2003.12.31  Print("★"+DayS+"/"+TimeS+" A:"+a+" Close:"+Close[0]+"\n");
※2003.12.16 23:00以前の列が相次いで飛んでいます。
バックテスト時刻    BARの時刻             BARの時刻    変数aの値  終値
2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 17:56 Tester: order #1 is closed
2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1700 A:18339 Close:107.21000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1600 A:18338 Close:107.34000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1500 A:18337 Close:107.38000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1400 A:18336 Close:107.38000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1300 A:18335 Close:107.45000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1200 A:18334 Close:107.09000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1100 A:18333 Close:107.16000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/1000 A:18332 Close:107.02000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/900 A:18331 Close:106.97000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/800 A:18330 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/700 A:18329 Close:106.89000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/600 A:18328 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/500 A:18327 Close:106.93000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/400 A:18326 Close:106.92000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/300 A:18325 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/200 A:18324 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/100 A:18323 Close:106.89000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.31 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031231/0 A:18322 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/2300 A:18321 Close:106.89000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/2200 A:18320 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/2100 A:18319 Close:106.93000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/2000 A:18318 Close:106.98000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1900 A:18317 Close:106.97000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1800 A:18316 Close:106.91000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1700 A:18315 Close:106.97000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1600 A:18314 Close:107.03000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1500 A:18313 Close:107.05000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1400 A:18312 Close:107.04000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1300 A:18311 Close:107.00000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1200 A:18310 Close:106.97000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1100 A:18309 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/1000 A:18308 Close:106.91000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/900 A:18307 Close:106.96000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/800 A:18306 Close:106.92000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/700 A:18305 Close:106.91000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/600 A:18304 Close:106.95000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/500 A:18303 Close:106.96000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/400 A:18302 Close:106.94000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/300 A:18301 Close:106.95000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/200 A:18300 Close:107.00000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/100 A:18299 Close:106.98000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.30 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031230/0 A:18298 Close:106.99000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/2300 A:18297 Close:106.99000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/2200 A:18296 Close:107.01000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/2100 A:18295 Close:107.03000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/2000 A:18294 Close:107.08000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1900 A:18293 Close:107.07000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1800 A:18292 Close:107.01000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1700 A:18291 Close:107.00000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1600 A:18290 Close:107.01000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1500 A:18289 Close:106.93000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1400 A:18288 Close:106.89000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1300 A:18287 Close:106.92000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1200 A:18286 Close:106.91000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1100 A:18285 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/1000 A:18284 Close:106.93000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/900 A:18283 Close:106.91000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/800 A:18282 Close:106.95000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/700 A:18281 Close:106.91000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/600 A:18280 Close:106.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/500 A:18279 Close:106.94000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/400 A:18278 Close:106.95000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/300 A:18277 Close:107.01000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/200 A:18276 Close:107.00000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/100 A:18275 Close:106.96000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.29 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031229/0 A:18274 Close:106.98000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/2300 A:18273 Close:106.99000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/2200 A:18272 Close:107.15000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/2100 A:18271 Close:107.25000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/2000 A:18270 Close:107.29000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/1900 A:18269 Close:107.31000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/1800 A:18268 Close:107.25000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.28 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031228/1700 A:18267 Close:107.35000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/1500 A:18266 Close:107.47000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/1400 A:18265 Close:107.18000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/1300 A:18264 Close:107.15000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/1200 A:18263 Close:107.14000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/1100 A:18262 Close:107.11000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/1000 A:18261 Close:107.04000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/900 A:18260 Close:106.97000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/800 A:18259 Close:106.99000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/700 A:18258 Close:107.02000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/600 A:18257 Close:107.01000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/500 A:18256 Close:107.00000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/400 A:18255 Close:107.01000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/300 A:18254 Close:107.07000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/200 A:18253 Close:107.00000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/100 A:18252 Close:107.03000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.26 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031226/0 A:18251 Close:107.06000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.25 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031225/2300 A:18250 Close:107.03000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.25 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031225/2200 A:18249 Close:107.13000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.25 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031225/2100 A:18248 Close:107.23000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.25 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031225/2000 A:18247 Close:107.26000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.25 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031225/1900 A:18246 Close:107.26000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.25 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031225/1800 A:18245 Close:107.28000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1700 A:18244 Close:107.25000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1600 A:18243 Close:107.31000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1500 A:18242 Close:107.32000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1400 A:18241 Close:107.34000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1300 A:18240 Close:107.27000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1200 A:18239 Close:107.26000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1100 A:18238 Close:107.11000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/1000 A:18237 Close:107.22000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/900 A:18236 Close:107.25000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/800 A:18235 Close:107.30000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/700 A:18234 Close:107.32000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/600 A:18233 Close:107.28000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/500 A:18232 Close:107.33000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/400 A:18231 Close:107.37000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/300 A:18230 Close:107.32000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/200 A:18229 Close:107.36000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/100 A:18228 Close:107.35000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.24 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031224/0 A:18227 Close:107.42000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/2300 A:18226 Close:107.44000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/2200 A:18225 Close:107.46000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/2100 A:18224 Close:107.46000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/2000 A:18223 Close:107.46000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1900 A:18222 Close:107.41000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1800 A:18221 Close:107.35000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1700 A:18220 Close:107.41000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1600 A:18219 Close:107.37000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1500 A:18218 Close:107.38000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1400 A:18217 Close:107.36000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1300 A:18216 Close:107.37000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1200 A:18215 Close:107.39000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1100 A:18214 Close:107.37000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/1000 A:18213 Close:107.42000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/900 A:18212 Close:107.40000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/800 A:18211 Close:107.40000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/700 A:18210 Close:107.40000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/600 A:18209 Close:107.43000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/500 A:18208 Close:107.29000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/400 A:18207 Close:107.32000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/300 A:18206 Close:107.35000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/200 A:18205 Close:107.42000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/100 A:18204 Close:107.40000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.23 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031223/0 A:18203 Close:107.42000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/2300 A:18202 Close:107.42000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/2200 A:18201 Close:107.41000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/2100 A:18200 Close:107.35000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/2000 A:18199 Close:107.45000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1900 A:18198 Close:107.48000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1800 A:18197 Close:107.54000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1700 A:18196 Close:107.55000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1600 A:18195 Close:107.51000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1500 A:18194 Close:107.50000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1400 A:18193 Close:107.44000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1300 A:18192 Close:107.47000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1200 A:18191 Close:107.38000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1100 A:18190 Close:107.43000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/1000 A:18189 Close:107.34000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/900 A:18188 Close:107.46000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/800 A:18187 Close:107.40000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/700 A:18186 Close:107.34000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/600 A:18185 Close:107.42000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/500 A:18184 Close:107.37000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/400 A:18183 Close:107.50000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/300 A:18182 Close:107.61000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/200 A:18181 Close:107.57000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/100 A:18180 Close:107.61000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.22 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031222/0 A:18179 Close:107.59000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/2300 A:18178 Close:107.81000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/2200 A:18177 Close:107.82000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/2100 A:18176 Close:107.81000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/2000 A:18175 Close:107.89000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/1900 A:18174 Close:107.88000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/1800 A:18173 Close:107.76000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.21 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031221/1700 A:18172 Close:107.66000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/1500 A:18171 Close:107.77000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/1400 A:18170 Close:107.82000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/1300 A:18169 Close:107.88000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/1200 A:18168 Close:107.90000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/1100 A:18167 Close:107.94000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/1000 A:18166 Close:107.58000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/900 A:18165 Close:107.65000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/800 A:18164 Close:107.60000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 07:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/700 A:18163 Close:107.75000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 06:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/600 A:18162 Close:107.76000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 05:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/500 A:18161 Close:107.65000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 04:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/400 A:18160 Close:107.58000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 03:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/300 A:18159 Close:107.57000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 02:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/200 A:18158 Close:107.65000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 01:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/100 A:18157 Close:107.63000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.19 00:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031219/0 A:18156 Close:107.60000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 23:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/2300 A:18155 Close:107.63000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 22:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/2200 A:18154 Close:107.62000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 21:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/2100 A:18153 Close:107.62000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 20:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/2000 A:18152 Close:107.66000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 19:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1900 A:18151 Close:107.66000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 18:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1800 A:18150 Close:107.56000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 17:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1700 A:18149 Close:107.60000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 16:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1600 A:18148 Close:107.55000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 15:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1500 A:18147 Close:107.63000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 14:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1400 A:18146 Close:107.71000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 13:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1300 A:18145 Close:107.68000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 12:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1200 A:18144 Close:107.89000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 11:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1100 A:18143 Close:107.98000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 10:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/1000 A:18142 Close:107.88000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 09:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/900 A:18141 Close:107.65000000

2011.12.25 09:50:54 2003.12.18 08:00 OderS USDJPY,H1: ★★20031218/800 A:18140 Close:107.56000000

