engineeeerさま、研究員のみなさま
お疲れさまです。
フォワードDemoトレード結果報告させていただきます。
(05/31-06/11)
FXDD MTXtreme Demo sever-2 GMT+3
Pandeeeemic 3.1.0 Beta
使用通貨:
AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,
NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY
時間設定:chapp1023さんの設定とその他ペアはDefaultです。
※この場を借りて“chapp1023さん”すいません。参考にさせていただきました。
<AUDJPY>: 16pips
06/01/2010 00:01 06/01/2010 01:06 Sell 1.0 77.14 77.17 -3
06/01/2010 01:09 06/01/2010 01:30 Sell 1.0 77.28 77.19 9
06/03/2010 00:06 06/03/2010 02:17 Sell 1.0 77.63 77.53 10
<AUDUSD>: 14pips
06/03/2010 00:02 06/03/2010 02:30 Sell 1.0 0.8425 0.8411 14
06/11/2010 01:17 06/11/2010 01:35 Buy 1.0 0.8479 0.8479 0
<CADJPY>: 12pips
06/01/2010 00:05 06/01/2010 01:06 Sell 1.0 87.39 87.36 3
06/11/2010 00:13 06/11/2010 00:13 Sell 1.0 88.67 88.7 -3
06/11/2010 00:13 06/11/2010 01:17 Sell 1.0 88.68 88.56 12
<EURAUD>: 69pips
06/01/2010 01:09 06/01/2010 01:30 Buy 1.0 1.4526 1.453 4
06/01/2010 01:42 06/01/2010 01:46 Buy 1.0 1.4519 1.45 -19
06/01/2010 01:46 06/01/2010 02:30 Buy 1.0 1.4506 1.4539 33
06/10/2010 01:04 06/10/2010 01:30 Sell 1.0 1.4491 1.4462 29
06/10/2010 01:30 06/10/2010 02:18 Buy 1.0 1.4462 1.4473 11
06/11/2010 01:35 06/11/2010 02:17 Sell 1.0 1.4282 1.4271 11
<EURCAD>: -24pips
06/01/2010 01:40 06/01/2010 01:42 Buy 1.0 1.2825 1.2819 -6
06/01/2010 01:43 06/01/2010 01:46 Buy 1.0 1.2827 1.2818 -9
06/01/2010 01:46 06/01/2010 04:45 Buy 1.0 1.2827 1.2818 -9
06/03/2010 01:21 06/03/2010 02:43 Buy 1.0 1.2719 1.2719 0
<EURCHF>: 32pips
06/01/2010 01:06 06/01/2010 01:06 Sell 1.0 1.4216 1.4218 -2
06/01/2010 01:07 06/01/2010 01:30 Sell 1.0 1.4218 1.4213 5
06/01/2010 01:32 06/01/2010 01:42 Buy 1.0 1.421 1.421 0
06/02/2010 01:22 06/02/2010 02:21 Buy 1.0 1.4135 1.4148 13
06/03/2010 00:05 06/03/2010 01:21 Sell 1.0 1.4146 1.4142 4
06/04/2010 01:45 06/04/2010 02:15 Sell 1.0 1.4074 1.4063 11
06/08/2010 01:29 06/08/2010 02:33 Buy 1.0 1.3864 1.3865 1
<EURJPY>: -121pips
05/31/2010 23:04 06/01/2010 01:06 Sell 1.0 112.2 112.22 -2
06/01/2010 21:56 06/01/2010 22:05 Buy 1.0 111.74 111.68 -6
06/01/2010 22:05 06/01/2010 22:06 Buy 1.0 111.7 111.73 3
06/01/2010 22:06 06/01/2010 22:06 Buy 1.0 111.75 111.8 5
06/01/2010 22:44 06/01/2010 22:45 Buy 1.0 111.61 111.51 -10
06/01/2010 22:45 06/02/2010 00:48 Buy 1.0 111.53 111.02 -51
06/02/2010 22:21 06/02/2010 23:01 Sell 1.0 112.94 112.78 16
06/03/2010 21:40 06/03/2010 22:48 Sell 1.0 112.9 112.61 29
06/07/2010 21:41 06/07/2010 23:02 Buy 1.0 109.45 109.12 -33
06/07/2010 23:02 06/07/2010 23:24 Buy 1.0 109.14 108.96 -18
06/07/2010 23:24 06/08/2010 01:27 Buy 1.0 108.98 109.21 23
06/09/2010 20:32 06/09/2010 21:58 Buy 1.0 109.87 109.24 -63
06/09/2010 21:58 06/09/2010 22:37 Buy 1.0 109.27 109.13 -14
<EURUSD>: -29pips
05/31/2010 22:00 05/31/2010 23:32 Sell 1.0 1.2311 1.2302 9
06/01/2010 01:31 06/01/2010 01:42 Buy 1.0 1.2299 1.229 -9
06/01/2010 01:43 06/01/2010 01:46 Buy 1.0 1.2292 1.2292 0
06/01/2010 01:46 06/01/2010 06:13 Buy 1.0 1.2292 1.2269 -23
06/01/2010 22:00 06/01/2010 22:05 Buy 1.0 1.2259 1.2248 -11
06/01/2010 22:06 06/01/2010 22:06 Buy 1.0 1.2254 1.2256 2
06/01/2010 22:06 06/01/2010 22:06 Buy 1.0 1.2253 1.2252 -1
06/01/2010 22:06 06/01/2010 22:44 Buy 1.0 1.2258 1.2247 -11
06/01/2010 22:44 06/01/2010 22:45 Buy 1.0 1.2248 1.2242 -6
06/01/2010 22:45 06/02/2010 00:48 Buy 1.0 1.2243 1.2202 -41
06/02/2010 00:48 06/02/2010 02:10 Buy 1.0 1.2205 1.2236 31
06/03/2010 22:49 06/04/2010 01:17 Buy 1.0 1.2159 1.2167 8
06/08/2010 22:00 06/08/2010 22:45 Buy 1.0 1.1922 1.1953 31
06/09/2010 22:00 06/09/2010 22:37 Buy 1.0 1.1986 1.1978 -8
<GBPUSD>: -39pips
05/31/2010 20:47 05/31/2010 22:39 Sell 1.0 1.4542 1.4535 7
05/31/2010 23:38 06/01/2010 00:11 Buy 1.0 1.4534 1.4538 4
06/01/2010 21:17 06/01/2010 22:05 Buy 1.0 1.4665 1.4651 -14
06/01/2010 22:05 06/01/2010 22:06 Buy 1.0 1.4654 1.4655 1
06/01/2010 22:06 06/01/2010 22:06 Buy 1.0 1.4659 1.4656 -3
06/01/2010 22:07 06/01/2010 22:44 Buy 1.0 1.4659 1.4655 -4
06/03/2010 21:44 06/03/2010 22:19 Sell 1.0 1.4633 1.4613 20
06/07/2010 21:46 06/07/2010 23:02 Buy 1.0 1.4467 1.4468 1
06/08/2010 22:45 06/09/2010 02:45 Sell 1.0 1.4423 1.4449 -26
06/09/2010 20:47 06/09/2010 21:58 Buy 1.0 1.4547 1.4538 -9
06/09/2010 22:37 06/10/2010 01:00 Buy 1.0 1.4526 1.4537 11
06/10/2010 20:48 06/11/2010 00:13 Sell 1.0 1.4682 1.4709 -27
<NZDUSD>: 3pips
06/01/2010 00:13 06/01/2010 01:06 Sell 1.0 0.6805 0.6816 -11
06/01/2010 01:06 06/01/2010 01:30 Sell 1.0 0.6812 0.6816 -4
06/01/2010 01:44 06/01/2010 01:46 Sell 1.0 0.6815 0.6817 -2
06/04/2010 00:04 06/04/2010 00:47 Sell 1.0 0.6851 0.6835 16
06/10/2010 00:15 06/10/2010 03:49 Sell 1.0 0.6706 0.6714 -8
06/11/2010 01:34 06/11/2010 01:35 Buy 1.0 0.6842 0.6837 -5
06/11/2010 01:35 06/11/2010 02:26 Buy 1.0 0.6841 0.6858 17
<USDCHF>: -8pips
06/01/2010 01:30 06/01/2010 01:30 Sell 1.0 1.1555 1.1557 -2
06/01/2010 01:32 06/01/2010 01:42 Sell 1.0 1.1556 1.1566 -10
06/02/2010 00:52 06/02/2010 01:22 Sell 1.0 1.1582 1.1557 25
06/07/2010 22:04 06/07/2010 23:02 Sell 1.0 1.1619 1.1637 -18
06/07/2010 23:02 06/07/2010 23:24 Sell 1.0 1.1634 1.1637 -3
<USDJPY>: -8pips
06/01/2010 22:42 06/01/2010 22:44 Buy 1.0 91.13 91.11 -2
06/01/2010 22:44 06/01/2010 22:45 Buy 1.0 91.13 91.1 -3
06/07/2010 23:02 06/07/2010 23:24 Buy 1.0 91.61 91.44 -17
06/07/2010 23:24 06/08/2010 01:27 Buy 1.0 91.44 91.57 13
06/08/2010 22:40 06/09/2010 01:50 Sell 1.0 91.37 91.44 -7
06/11/2010 00:13 06/11/2010 01:35 Sell 1.0 91.39 91.31 8
【損益 : -83pips】
以上