EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » EAラボラトリー オリジナルPRODUCT » Expert Advisors » Pandeeeemic2


フォーラムルール


研究資料としてプリセットファイルやテスターレポートを添付したりすることは自由ですが、ロジックを言及したりそれを助長する行為だけはご遠慮願います。また、これまで多くの皆さんが、取引結果報告を記事にして頂いておりましたが、パラランシステムでのランキングがその役割も担うようになろうと思います。当フォーラムとをうまく使い分けると良いでしょう。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 1925 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193  次へ
作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年7月26日(木) 17:03 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
07/26の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/CHF -19pips


計 -19pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年7月28日(土) 18:24 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
パラランシステムに参加させている口座のデータになります。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+3です。

売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD

eurcad 2012.07.23 20:22:00 sell 1.23485 → 2012.07.23 22:45:00 1.23427 5.8pips
cadchf 2012.07.23 20:25:00 buy 0.97243 → 2012.07.23 22:44:00 0.97291 4.8pips
usdcad 2012.07.23 21:06:00 sell 1.01872 → 2012.07.23 23:44:00 1.01814 5.8pips
euraud 2012.07.23 21:27:00 sell 1.18109 → 2012.07.23 22:51:00 1.18081 2.8pips
eurnzd 2012.07.24 17:30:00 sell 1.53439 → 2012.07.24 19:59:00 1.53442 -0.3pips
audchf 2012.07.24 21:06:00 buy 1.01774 → 2012.07.25 1:51:00 1.01668 -10.6pips
euraud 2012.07.24 21:06:00 sell 1.18004 → 2012.07.25 1:58:00 1.18103 -9.9pips
usdcad 2012.07.24 22:16:00 sell 1.02232 → 2012.07.25 1:40:00 1.02223 0.9pips
eurnzd 2012.07.25 17:30:00 buy 1.54067 → 2012.07.25 19:45:00 1.54025 -4.2pips
usdcad 2012.07.25 21:54:00 sell 1.01547 → 2012.07.26 1:03:00 1.0156 -1.3pips
eurnzd 2012.07.26 17:30:00 buy 1.53203 → 2012.07.26 20:28:00 1.53222 1.9pips
cadchf 2012.07.26 20:00:00 sell 0.9683 → 2012.07.26 20:16:00 0.96805 2.5pips
usdcad 2012.07.26 21:12:00 sell 1.01007 → 2012.07.26 21:14:00 1.0098 2.7pips
eurcad 2012.07.26 21:14:00 buy 1.24029 → 2012.07.26 22:00:00 1.24045 1.6pips

合計:+2.5pips

サイトで公開しているデモ口座ではEURNZDの大きなロスがあり、違いが出ています。
勝敗を分ける大きな決め手になる珍しいケースですね。

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=410


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年8月04日(土) 20:04 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
パラランシステムに参加させている口座のデータになります。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+3です。

売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD

usdcad 2012.07.30 21:07:00 buy 1.00172 → 2012.07.30 21:52:00 1.00202 3pips
eurnzd 2012.07.31 17:30:00 sell 1.51885 → 2012.07.31 18:10:00 1.51735 15pips
eurnzd 2012.07.31 18:10:00 buy 1.51735 → 2012.07.31 18:59:00 1.51907 17.2pips
eurnzd 2012.07.31 18:59:00 sell 1.51907 → 2012.07.31 22:59:00 1.52036 -12.9pips
usdcad 2012.07.31 21:08:00 sell 1.00306 → 2012.08.01 0:40:00 1.00328 -2.2pips
eurnzd 2012.08.01 18:13:00 buy 1.51357 → 2012.08.01 19:52:00 1.51322 -3.5pips
audnzd 2012.08.01 19:24:00 buy 1.29353 → 2012.08.01 19:35:00 1.29426 7.3pips
usdcad 2012.08.01 21:07:00 sell 1.00542 → 2012.08.01 22:48:00 1.00491 5.1pips
eurnzd 2012.08.02 18:15:00 sell 1.50514 → 2012.08.02 20:25:00 1.5042 9.4pips
eurgbp 2012.08.02 18:33:00 sell 0.78484 → 2012.08.02 22:48:00 0.78514 -3pips
usdcad 2012.08.02 21:15:00 buy 1.00701 → 2012.08.02 22:01:00 1.00739 3.8pips

合計:+39.2pips

今週はなかなか良い具合に勝ってくれました。
この調子が続いてくれる事を期待したい所です。

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=410


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年8月20日(月) 17:31 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年1月30日(土) 13:19
記事: 178
engineeeerさん、研究員のみなさん

今週の結果です。

FXPro demo 

稼働日 8/13-8/15 (ライセンス切れのため)

eurgbp 2012.08.15 22:23:00 sell 0.78335 → 2012.08.16 11:30:00 0.78290 4.5pips

+4.5 PIPS


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年9月01日(土) 17:51 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年1月30日(土) 13:19
記事: 178
Pandeeeemic2 1.03 beta


engineeeerさん、研究員のみなさん

今週の結果です。

FXPro demo 

稼働日 8月27日(月)~8月31日(金)


-7.9 eurgbp 2012.08.27 18:20:00 buy 0.79195 → 2012.08.27 20:09:00 0.79116 -7.9pips
1.8 eurgbp 2012.08.27 22:27:00 sell 0.79190 → 2012.08.28 1:10:00 0.79172 1.8pips
1.5 eurgbp 2012.08.28 18:00:00 sell 0.79424 → 2012.08.28 19:05:00 0.79409 1.5pips
1.6 eurgbp 2012.08.29 18:09:00 buy 0.79110 → 2012.08.29 19:32:00 0.79126 1.6pips
-1.7 eurgbp 2012.08.29 21:11:00 sell 0.79140 → 2012.08.29 23:41:00 0.79157 -1.7pips
0.7 eurgbp 2012.08.30 18:00:00 sell 0.79236 → 2012.08.30 20:38:00 0.79229 0.7pips


Total -4.0


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年9月08日(土) 18:02 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年1月30日(土) 13:19
記事: 178
Pandeeeemic2 1.03 beta


engineeeerさん、研究員のみなさん

今週の結果です。

FXPro demo 

稼働日 9月3日(月)~9月7日(金)


0.3 eurgbp 2012.09.03 22:47:00 buy 0.79244 → 2012.09.03 23:38:00 0.79247 0.3pips
1.8 eurgbp 2012.09.04 0:19:00 sell 0.79270 → 2012.09.04 0:48:00 0.79252 1.8pips
0.6 eurgbp 2012.09.04 1:08:00 buy 0.79239 → 2012.09.04 1:43:00 0.79245 0.6pips
4.3 eurgbp 2012.09.04 21:30:00 sell 0.79182 → 2012.09.04 22:52:00 0.79139 4.3pips
0.6 eurgbp 2012.09.05 22:41:00 buy 0.79205 → 2012.09.05 23:16:00 0.79211 0.6pips
-0.2 eurgbp 2012.09.06 0:04:00 sell 0.79238 → 2012.09.06 1:46:00 0.79240 -0.2pips
3.3 eurgbp 2012.09.06 21:41:00 sell 0.79333 → 2012.09.06 22:40:00 0.79300 3.3pips
1.5 eurgbp 2012.09.07 0:54:00 buy 0.79274 → 2012.09.07 1:34:00 0.79289 1.5pips


Total 12.2


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年9月29日(土) 19:42 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 ご無沙汰してしまいました。
また色々と大変な事があり、しばらく放置してしまいました。(汗)

売買のほうは勝手に続けていたのでPandeeeemic2 8月分の売買の結果報告です。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+3です。

売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD

usdcad 2012.07.31 21:08:00 sell 1.00306 → 2012.08.01 0:40:00 1.00328 -2.2pips
eurnzd 2012.08.01 18:13:00 buy 1.51357 → 2012.08.01 19:52:00 1.51322 -3.5pips
audnzd 2012.08.01 19:24:00 buy 1.29353 → 2012.08.01 19:35:00 1.29426 7.3pips
usdcad 2012.08.01 21:07:00 sell 1.00542 → 2012.08.01 22:48:00 1.00491 5.1pips
eurnzd 2012.08.02 18:15:00 sell 1.50514 → 2012.08.02 20:25:00 1.5042 9.4pips
eurgbp 2012.08.02 18:33:00 sell 0.78484 → 2012.08.02 22:48:00 0.78514 -3pips
usdcad 2012.08.02 21:15:00 buy 1.00701 → 2012.08.02 22:01:00 1.00739 3.8pips
eurnzd 2012.08.06 17:30:00 buy 1.51046 → 2012.08.06 19:25:00 1.51069 2.3pips
cadchf 2012.08.06 20:13:00 sell 0.97044 → 2012.08.06 20:38:00 0.96891 15.3pips
audchf 2012.08.06 21:06:00 buy 1.02374 → 2012.08.06 23:36:00 1.02396 2.2pips
usdcad 2012.08.06 21:06:00 sell 1.00004 → 2012.08.07 1:19:00 1.00057 -5.3pips
eurnzd 2012.08.07 17:43:00 sell 1.52174 → 2012.08.07 20:02:00 1.52151 2.3pips
eurcad 2012.08.07 20:00:00 buy 1.23682 → 2012.08.08 0:33:00 1.2357 -11.2pips
usdcad 2012.08.07 21:09:00 sell 0.99738 → 2012.08.07 21:19:00 0.9968 5.8pips
usdcad 2012.08.07 21:19:00 buy 0.99681 → 2012.08.07 21:42:00 0.997 1.9pips
usdcad 2012.08.07 21:42:00 sell 0.99722 → 2012.08.07 21:45:00 0.9969 3.2pips
usdcad 2012.08.07 21:45:00 buy 0.99687 → 2012.08.07 22:19:00 0.99696 0.9pips
eurnzd 2012.08.08 18:30:00 buy 1.51493 → 2012.08.08 19:23:00 1.51578 8.5pips
usdcad 2012.08.08 21:06:00 buy 0.99444 → 2012.08.08 21:25:00 0.99466 2.2pips
usdcad 2012.08.08 21:49:00 buy 0.99459 → 2012.08.08 21:59:00 0.99471 1.2pips
usdcad 2012.08.09 21:06:00 buy 0.99127 → 2012.08.09 22:48:00 0.99155 2.8pips
eurnzd 2012.08.13 18:51:00 buy 1.52578 → 2012.08.13 20:00:00 1.52588 1pips
eurnzd 2012.08.14 17:57:00 sell 1.53059 → 2012.08.14 20:32:00 1.53029 3pips
usdcad 2012.08.14 21:06:00 sell 0.99217 → 2012.08.15 0:04:00 0.99209 0.8pips
eurnzd 2012.08.15 17:57:00 sell 1.52269 → 2012.08.15 18:50:00 1.52221 4.8pips
usdcad 2012.08.15 21:08:00 sell 0.9892 → 2012.08.16 0:18:00 0.98929 -0.9pips
eurnzd 2012.08.16 17:40:00 buy 1.52434 → 2012.08.16 19:45:00 1.52467 3.3pips
usdcad 2012.08.16 21:17:00 sell 0.98668 → 2012.08.16 21:36:00 0.9866 0.8pips
eurnzd 2012.08.20 17:34:00 sell 1.52535 → 2012.08.20 21:06:00 1.52622 -8.7pips
eurnzd 2012.08.21 17:44:00 sell 1.53782 → 2012.08.21 19:04:00 1.53719 6.3pips
eurnzd 2012.08.28 17:30:00 sell 1.56185 → 2012.08.28 19:49:00 1.56169 1.6pips
usdcad 2012.08.28 21:18:00 sell 0.98813 → 2012.08.28 21:58:00 0.98793 2pips
eurnzd 2012.08.29 19:03:00 sell 1.56287 → 2012.08.29 22:41:00 1.56391 -10.4pips
eurcad 2012.08.29 20:00:00 sell 1.23975 → 2012.08.29 23:43:00 1.23972 0.3pips
usdcad 2012.08.29 21:06:00 sell 0.98939 → 2012.08.29 22:49:00 0.98947 -0.8pips

合計:+52.1pips

8月は毎年、トレーダーの多くが夏休みになる影響か、早朝スキャルにとっては辛いです。
パラメーターの調整で乗り越えられたのは運が良かったと言えそうです。

Pandeeeemic2のような早朝スキャルは無理せずに休むのも戦略だと思うこの頃です。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年9月30日(日) 19:19 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。
続けてPandeeeemic2 9月分の売買の結果報告です。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+3です。

売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD

eurnzd 2012.09.05 18:59:00 buy 1.58377 → 2012.09.06 6:14:00 1.58349 -2.8pips
eurgbp 2012.09.06 18:38:00 sell 0.7933 → 2012.09.06 19:44:00 0.79291 3.9pips
eurnzd 2012.09.06 19:11:00 sell 1.57672 → 2012.09.06 21:30:00 1.57634 3.8pips
cadchf 2012.09.06 20:11:00 buy 0.97 → 2012.09.06 21:15:00 0.97028 2.8pips
eurnzd 2012.09.10 17:31:00 sell 1.57938 → 2012.09.10 18:27:00 1.57807 13.1pips
eurcad 2012.09.10 20:00:00 buy 1.24727 → 2012.09.10 23:45:00 1.24708 -1.9pips
usdcad 2012.09.10 21:42:00 sell 0.97769 → 2012.09.10 21:57:00 0.9774 2.9pips
eurnzd 2012.09.11 17:30:00 buy 1.57092 → 2012.09.11 18:26:00 1.5713 3.8pips
eurnzd 2012.09.11 18:31:00 buy 1.57104 → 2012.09.11 20:05:00 1.57125 2.1pips
usdcad 2012.09.11 21:06:00 sell 0.97321 → 2012.09.12 0:20:00 0.97323 -0.2pips
eurnzd 2012.09.12 18:14:00 buy 1.5726 → 2012.09.12 19:10:00 1.57361 10.1pips
eurnzd 2012.09.13 17:30:00 buy 1.56216 → 2012.09.13 18:47:00 1.56467 25.1pips
audnzd 2012.09.13 18:00:00 sell 1.27005 → 2012.09.13 18:13:00 1.26881 12.4pips
audnzd 2012.09.13 18:14:00 sell 1.26947 → 2012.09.13 18:26:00 1.26895 5.2pips
audnzd 2012.09.13 18:27:00 sell 1.26952 → 2012.09.13 19:00:00 1.26917 3.5pips
audnzd 2012.09.13 19:04:00 sell 1.26933 → 2012.09.13 19:34:00 1.26905 2.8pips
audnzd 2012.09.13 19:42:00 sell 1.26996 → 2012.09.13 20:12:00 1.26925 7.1pips
usdcad 2012.09.13 22:15:00 sell 0.96903 → 2012.09.13 23:03:00 0.96869 3.4pips
eurnzd 2012.09.18 18:09:00 buy 1.5763 → 2012.09.18 19:02:00 1.57698 6.8pips
eurnzd 2012.09.18 19:10:00 buy 1.57622 → 2012.09.18 19:12:00 1.57763 14.1pips
eurnzd 2012.09.18 19:12:00 sell 1.5774 → 2012.09.18 19:33:00 1.57609 13.1pips
cadchf 2012.09.18 20:15:00 buy 0.95272 → 2012.09.18 20:50:00 0.95317 4.5pips
eurcad 2012.09.18 20:16:00 sell 1.2715 → 2012.09.18 21:06:00 1.27154 -0.4pips
eurcad 2012.09.18 21:11:00 sell 1.27158 → 2012.09.18 21:43:00 1.27151 0.7pips
eurnzd 2012.09.19 18:25:00 buy 1.57575 → 2012.09.19 19:35:00 1.57667 9.2pips
eurcad 2012.09.19 20:10:00 buy 1.27189 → 2012.09.19 22:50:00 1.27208 1.9pips
eurnzd 2012.09.20 17:35:00 buy 1.56439 → 2012.09.20 21:22:00 1.5647 3.1pips
cadchf 2012.09.20 20:40:00 sell 0.9556 → 2012.09.20 21:06:00 0.95583 -2.3pips
usdcad 2012.09.20 22:28:00 buy 0.97636 → 2012.09.21 3:42:00 0.97542 -9.4pips
eurnzd 2012.09.24 17:30:00 sell 1.57454 → 2012.09.24 19:43:00 1.57362 9.2pips
usdcad 2012.09.24 21:06:00 buy 0.97832 → 2012.09.24 23:04:00 0.97842 1pips
eurnzd 2012.09.25 17:30:00 sell 1.56838 → 2012.09.26 1:46:00 1.57294 -45.6pips
audnzd 2012.09.25 20:17:00 sell 1.26494 → 2012.09.25 23:39:00 1.26416 7.8pips
euraud 2012.09.25 21:06:00 buy 1.24198 → 2012.09.25 21:20:00 1.24232 3.4pips
usdcad 2012.09.25 21:14:00 sell 0.98056 → 2012.09.26 0:57:00 0.98077 -2.1pips
cadchf 2012.09.25 22:00:00 sell 0.95621 → 2012.09.25 22:10:00 0.95605 1.6pips
eurnzd 2012.09.26 17:30:00 buy 1.56069 → 2012.09.26 19:30:00 1.56147 7.8pips
eurcad 2012.09.26 20:00:00 sell 1.26736 → 2012.09.26 22:31:00 1.26742 -0.6pips
cadchf 2012.09.26 20:00:00 buy 0.95389 → 2012.09.26 22:21:00 0.95386 -0.3pips
usdcad 2012.09.26 21:07:00 sell 0.98534 → 2012.09.26 21:45:00 0.98508 2.6pips
usdcad 2012.09.26 22:09:00 buy 0.98474 → 2012.09.27 0:55:00 0.98474 0pips
eurnzd 2012.09.27 18:00:00 sell 1.55248 → 2012.09.27 20:30:00 1.55244 0.4pips

合計:+123.6pips

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=410

サイトのデモ口座よりもかなり良い成績ですが、これはFOMCなどの値動きの
インパクトが大きい経済指標をForex Event Defenderを用いて避けている結果です。
使い方によりますが、9月は特に大きな影響が出たと言えそうです。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年10月06日(土) 08:43 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
パラランシステムに参加させている口座のデータになります。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+3です。

売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=410

eurnzd 2012.10.01 18:30:00 buy 1.55516 → 2012.10.01 19:23:00 1.55611 9.5pips
eurnzd 2012.10.01 19:25:00 sell 1.55751 → 2012.10.01 22:11:00 1.55636 11.5pips
usdcad 2012.10.01 21:20:00 buy 0.98235 → 2012.10.01 23:42:00 0.9823 -0.5pips
cadchf 2012.10.01 22:11:00 sell 0.95551 → 2012.10.02 1:51:00 0.95558 -0.7pips
eurnzd 2012.10.02 17:30:00 sell 1.56275 → 2012.10.02 20:12:00 1.56177 9.8pips
audnzd 2012.10.02 19:03:00 sell 1.24173 → 2012.10.02 20:12:00 1.24042 13.1pips
usdcad 2012.10.02 21:06:00 sell 0.98416 → 2012.10.02 22:58:00 0.98404 1.2pips
audchf 2012.10.02 21:10:00 sell 0.96139 → 2012.10.02 21:40:00 0.96096 4.3pips
eurnzd 2012.10.03 17:38:00 sell 1.5749 → 2012.10.03 20:12:00 1.57516 -2.6pips
usdcad 2012.10.03 21:46:00 buy 0.98734 → 2012.10.04 0:35:00 0.98712 -2.2pips

総計 +43.4pips

Forex Event Defenderを利用していないデモ口座は+17.7pipsの為、急激な値動きの
FOMCを避けることで利益幅に大きく貢献している結果が表れています。
やはりスキャルピングのように勝率が高く、1回の損失が大きいEAには有効ですね。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年10月13日(土) 18:45 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
パラランシステムに参加させている口座のデータになります。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+3です。

売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=410

eurnzd 2012.10.08 19:18:00 sell 1.58088 → 2012.10.08 23:16:00 1.58242 -15.4pips
eurcad 2012.10.08 20:00:00 sell 1.26722 → 2012.10.08 22:14:00 1.26686 3.6pips
usdcad 2012.10.08 21:06:00 sell 0.97693 → 2012.10.08 22:33:00 0.9768 1.3pips
eurnzd 2012.10.09 18:09:00 buy 1.57431 → 2012.10.09 19:23:00 1.57545 11.4pips
eurcad 2012.10.09 21:25:00 sell 1.26002 → 2012.10.09 23:20:00 1.25988 1.4pips
usdcad 2012.10.09 22:23:00 sell 0.97846 → 2012.10.10 1:15:00 0.97875 -2.9pips
eurnzd 2012.10.10 17:30:00 sell 1.57985 → 2012.10.10 19:00:00 1.57858 12.7pips
usdcad 2012.10.10 21:06:00 sell 0.98179 → 2012.10.11 2:06:00 0.98241 -6.2pips
eurcad 2012.10.10 21:06:00 buy 1.26343 → 2012.10.11 0:21:00 1.26321 -2.2pips
euraud 2012.10.10 21:52:00 buy 1.25857 → 2012.10.11 0:44:00 1.25169 -68.8pips
audchf 2012.10.10 21:54:00 buy 0.95936 → 2012.10.10 22:55:00 0.96044 10.8pips
cadchf 2012.10.10 21:55:00 buy 0.95617 → 2012.10.10 22:11:00 0.95655 3.8pips
cadchf 2012.10.10 22:15:00 buy 0.95639 → 2012.10.10 22:45:00 0.95649 1pips
eurnzd 2012.10.11 17:30:00 buy 1.58052 → 2012.10.11 18:46:00 1.58102 5pips
eurcad 2012.10.11 20:24:00 buy 1.26501 → 2012.10.11 22:46:00 1.26528 2.7pips

総計 -41.8pips

10月は難しい相場と言う印象はありませんが、久しぶりに大きな負けです。(汗)
後半戦で取り戻してくれる事を期待したいですね。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
期間内表示:  ソート  
 
新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 1925 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193  次へ

掲示板トップ » EAラボラトリー オリジナルPRODUCT » Expert Advisors » Pandeeeemic2


オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[3人]

 
 

 
トピック投稿: 不可
返信投稿: 不可
記事編集: 不可
記事削除: 不可
ファイル添付: 不可

検索:
ページ移動:  

Protected by Anti-Spam ACP
cron
Japanese translation principally by ocean