EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » EAラボラトリー オリジナルPRODUCT » Expert Advisors » Pandeeeemic2


フォーラムルール


研究資料としてプリセットファイルやテスターレポートを添付したりすることは自由ですが、ロジックを言及したりそれを助長する行為だけはご遠慮願います。また、これまで多くの皆さんが、取引結果報告を記事にして頂いておりましたが、パラランシステムでのランキングがその役割も担うようになろうと思います。当フォーラムとをうまく使い分けると良いでしょう。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 1925 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 193  次へ
作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月16日(水) 13:33 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/15の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/JPY 3pips
計 3pips

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 4pips
USD/JPY 4pips

計 8ips


05/16の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 5pips

計 5pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月17日(木) 13:02 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/17の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/JPY -4pips
計 -4pips

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 2pips

計 2ips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月18日(金) 11:15 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/18の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/JPY 2pips
計 2pips

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/CHF 0.9pips
計 0.9pips


FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 4pips

計 4ips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月22日(火) 13:35 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/22の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/JPY 4pips
計 4pips

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/CHF 2.3pips
計 2.3pips


FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 3pips

計 3ips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月24日(木) 19:10 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/24の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/JPY 1pips
計 1pips

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無


FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 4pips

計 4ips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月25日(金) 13:43 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/24の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/CHF 5pips
計 5pips



FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 7pips

計 7ips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月28日(月) 15:16 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/24の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/CHF 1.9pips
計 1.9pips



FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
取引無


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月29日(火) 13:58 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
05/29の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/jpy -10pips
計 -10pips


FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
取引無



FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/jpy -9pips
計 -9pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月30日(水) 10:33 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2010年5月24日(月) 12:21
記事: 355
5/30の結果です。

4XP(リアル)
GMT:+1
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/JPY 1pips
USD/JPY 2pips
計 3pips

FXPro(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
設定値:デフォルト
USD/CHF 2.5pips
計 2.5pips



FXcleaning(リアル)
GMT:+2
Pandeeeemic2 1.02 beta
USD/JPY 3pips
USD/JPY 4pips

計 7ips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2012年5月30日(水) 23:48 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年2月26日(土) 18:12
記事: 23
お住まい: 東京
2012/05/07~2012/05/25のPandeeeemic2のトレード結果を報告します。

FxProとFXDD、FOREX.comのリアルデータをUpします。

かなりやられてしまっています。今週から稼働を全停止しておりますが、落ち着くまで様子見しか無いのかもしれません。。。

【FxPro】
総計:-337.4Pips
05/07/2012 00:00 05/07/2012 05:30 EURUSD Buy 0.1 1.27158 1.31621 1.30158 1.29768 0 0 -39 -39
05/07/2012 00:00 05/07/2012 00:45 GBPUSD Buy 0.1 1.58412 1.6164 1.61412 1.61493 0 0 8.1 8.1
05/07/2012 00:30 05/07/2012 05:01 GBPCHF Sell 0.1 1.51881 1.47645 1.48881 1.49236 0 0 -35.5 -38.35
05/07/2012 00:45 05/07/2012 03:45 CHFJPY Buy 0.1 83.55 87.4 86.55 86.38 0 0 -17 -21.27
05/07/2012 01:00 05/07/2012 05:30 USDCHF Sell 0.1 0.95205 0.91439 0.92205 0.92563 0 0 -35.8 -38.68
05/07/2012 01:09 05/07/2012 05:33 GBPUSD Buy 0.1 1.58434 1.61581 1.61434 1.61244 0 0 -19 -19
05/08/2012 00:01 05/08/2012 00:46 NZDUSD Buy 0.1 0.76461 0.79701 0.79461 0.79513 0 0 5.2 5.2
05/08/2012 00:18 05/08/2012 02:14 GBPUSD Sell 0.1 1.64922 1.61841 1.61922 1.61915 0 0 0.7 0.7
05/09/2012 00:45 05/09/2012 07:15 GBPUSD Buy 0.1 1.58544 1.61663 1.61544 1.61369 0 0 -17.5 -17.5
05/09/2012 23:56 05/10/2012 02:00 AUDUSD Buy 0.1 0.97514 1.00841 1.00514 1.00498 0 4.45 -1.6 2.85
05/10/2012 00:00 05/10/2012 02:03 GBPUSD Buy 0.1 1.58293 1.61536 1.61293 1.61348 0 0 5.5 5.5
05/10/2012 00:01 05/10/2012 02:23 USDCAD Sell 0.1 1.03263 0.99986 1.00263 1.00205 0 0 5.8 5.79
05/10/2012 00:05 05/10/2012 02:00 EURUSD Buy 0.1 1.26261 1.29764 1.29261 1.29371 0 0 11 11
05/10/2012 22:00 05/11/2012 03:27 AUDUSD Buy 0.1 0.97987 1.0121 1.00987 1.00689 0 1.48 -29.8 -28.32
05/10/2012 23:48 05/11/2012 03:44 GBPUSD Buy 0.1 1.58507 1.61621 1.61507 1.61384 0 0 -12.3 -12.3
05/11/2012 00:00 05/11/2012 03:23 NZDUSD Buy 0.1 0.75546 0.7873 0.78546 0.78449 0 0 -9.7 -9.7
05/11/2012 00:11 05/11/2012 03:37 EURJPY Buy 0.1 100.382 103.729 103.382 103.363 0 0 -1.9 -2.38
05/11/2012 01:11 05/11/2012 03:45 GBPJPY Buy 0.1 126.005 129.252 129.005 128.931 0 0 -7.4 -9.27
05/14/2012 00:01 05/14/2012 03:02 NZDUSD Buy 0.1 0.75269 0.78779 0.78269 0.78141 0 0 -12.8 -12.8
05/14/2012 00:01 05/14/2012 01:02 GBPUSD Buy 0.1 1.57693 1.60854 1.60693 1.60693 0 0 0 0
05/14/2012 22:00 05/15/2012 01:36 AUDUSD Buy 0.1 0.96719 1.00056 0.99719 0.99669 0 1.48 -5 -3.52
05/14/2012 23:45 05/15/2012 01:37 GBPUSD Buy 0.1 1.57931 1.61129 1.60931 1.60968 0 0 3.7 3.7
05/15/2012 00:00 05/15/2012 01:45 NZDUSD Buy 0.1 0.74676 0.78019 0.77676 0.77746 0 0 7 7
05/15/2012 22:00 05/16/2012 00:52 AUDUSD Buy 0.1 0.9652 0.9987 0.9952 0.99413 0 1.48 -10.7 -9.22
05/15/2012 22:15 05/16/2012 01:13 CHFJPY Buy 0.1 82.07 85.31 85.07 85.05 0 -0.1 -2 -2.6
05/16/2012 00:03 05/16/2012 01:56 GBPJPY Buy 0.1 125.289 128.589 128.289 128.329 0 0 4 4.98
05/16/2012 22:11 05/17/2012 01:20 AUDUSD Buy 0.1 0.96135 0.99424 0.99135 0.99115 0 4.45 -2 2.45
05/16/2012 23:00 05/16/2012 23:47 GBPCHF Sell 0.1 1.53335 1.50213 1.50335 1.50304 0 0 3.1 3.29
05/17/2012 23:45 05/18/2012 03:15 GBPUSD Buy 0.1 1.5494 1.5835 1.5794 1.57889 0 0 -5.1 -5.1
05/17/2012 23:45 05/18/2012 02:41 AUDUSD Buy 0.1 0.95976 0.99592 0.98976 0.98937 0 1.48 -3.9 -2.42
05/18/2012 00:00 05/18/2012 01:59 NZDUSD Buy 0.1 0.73375 0.76846 0.76375 0.7641 0 0 3.5 3.5
05/18/2012 01:00 05/18/2012 02:22 USDCHF Sell 0.1 0.97694 0.94388 0.94694 0.94623 0 0 7.1 7.5
05/21/2012 00:00 05/21/2012 01:58 NZDUSD Sell 0.1 0.78709 0.75097 0.75703 0.75539 0 0 16.4 16.4
05/21/2012 00:08 05/21/2012 01:56 EURJPY Sell 0.1 104.047 100.553 101.047 100.989 0 0 5.8 7.33
05/21/2012 00:16 05/21/2012 01:55 GBPJPY Sell 0.1 128.126 124.944 125.126 125.105 0 0 2.1 2.65
05/21/2012 00:30 05/21/2012 01:38 GBPCHF Buy 0.1 1.45656 1.49233 1.48656 1.48779 0 0 12.3 13.07
05/21/2012 00:45 05/21/2012 01:54 CHFJPY Sell 0.1 87.21 83.73 84.21 84.11 0 0 10 12.63
05/21/2012 02:07 05/21/2012 02:57 GBPUSD Buy 0.1 1.54964 1.58314 1.57964 1.58108 0 0 14.4 14.4
05/21/2012 22:00 05/22/2012 02:30 AUDUSD Sell 0.1 1.01763 0.985 0.98763 0.99111 0 -1.71 -34.8 -36.51
05/22/2012 00:00 05/22/2012 01:39 EURJPY Sell 0.1 104.637 101.265 101.637 101.57 0 0 6.7 8.45
05/22/2012 00:02 05/22/2012 02:15 EURUSD Sell 0.1 1.3119 1.27626 1.2819 1.28107 0 0 8.3 8.3
05/22/2012 22:21 05/23/2012 05:00 AUDUSD Buy 0.1 0.95311 0.98946 0.98311 0.97769 0 1.48 -54.2 -52.72
05/22/2012 22:28 05/23/2012 04:14 CHFJPY Buy 0.1 81.73 84.92 84.73 84.16 0 -0.1 -57 -71.44
05/22/2012 23:00 05/23/2012 04:31 GBPCHF Sell 0.1 1.52226 1.48555 1.49226 1.49423 0 -0.29 -19.7 -21.06
05/23/2012 00:25 05/23/2012 01:10 GBPUSD Buy 0.1 1.54543 1.57816 1.57543 1.57676 0 0 13.3 13.3
05/23/2012 22:00 05/24/2012 02:20 AUDUSD Sell 0.1 1.00323 0.96979 0.97323 0.97563 0 -5.12 -24 -29.12
05/23/2012 22:15 05/24/2012 02:20 CHFJPY Sell 0.1 86.17 82.95 83.17 83.33 0 -0.3 -16 -20.43
05/23/2012 23:00 05/24/2012 02:26 GBPCHF Buy 0.1 1.46752 1.50193 1.49752 1.49751 0 0.13 -0.1 0.03
05/24/2012 23:00 05/25/2012 00:00 GBPCHF Sell 0.1 1.53125 1.50049 1.50125 1.50255 0 -0.29 -13 -13.85
05/24/2012 23:45 05/25/2012 02:15 AUDUSD Sell 0.1 1.00591 0.97134 0.97591 0.97601 0 -1.71 -1 -2.71
05/25/2012 00:00 05/25/2012 04:51 NZDUSD Sell 0.1 0.78322 0.74891 0.75322 0.7546 0 0 -13.8 -13.8
05/25/2012 00:00 05/25/2012 02:15 USDCAD Buy 0.1 0.997 1.02961 1.027 1.02677 0 0 -2.3 -2.24
05/25/2012 00:00 05/25/2012 01:32 GBPJPY Sell 0.1 127.738 124.485 124.738 124.682 0 0 5.6 7.04
05/25/2012 00:15 05/25/2012 02:00 GBPUSD Sell 0.1 1.59738 1.56486 1.56738 1.56669 0 0 6.9 6.9



【FOREX.com】
総計:-183Pips
05/07/2012 06:02 05/07/2012 06:47 GBPUSD Buy 0.2 1.5844 1.6165 1.6144 1.6147 0 0 3 478
05/07/2012 06:30 05/07/2012 11:00 GBPCHF Sell 0.2 1.5187 1.4763 1.4887 1.4925 0 0 -38 -6557
05/07/2012 06:45 05/07/2012 09:45 CHFJPY Buy 0.2 83.56 87.42 86.56 86.39 0 0 -17 -3400
05/07/2012 07:02 05/07/2012 09:04 GBPUSD Buy 0.2 1.5847 1.6158 1.6147 1.6115 0 0 -32 -5110
05/08/2012 06:02 05/08/2012 06:51 NZDUSD Buy 0.2 0.765 0.7973 0.795 0.7949 0 0 -1 -160
05/09/2012 06:45 05/09/2012 13:15 GBPUSD Buy 0.2 1.5855 1.6166 1.6155 1.6136 0 0 -19 -3031
05/10/2012 05:59 05/10/2012 08:18 GBPUSD Buy 0.2 1.5831 1.6152 1.6131 1.6133 0 80 2 399
05/10/2012 06:01 05/10/2012 08:03 NZDUSD Buy 0.2 0.7539 0.7865 0.7839 0.7842 0 0 3 478
05/10/2012 06:01 05/10/2012 08:00 EURJPY Buy 0.2 99.99 103.38 102.99 103.04 0 0 5 1000
05/10/2012 06:05 05/10/2012 08:19 USDCAD Sell 0.2 1.0328 0.9997 1.0028 1.0021 0 0 7 1113
05/10/2012 06:07 05/10/2012 08:00 EURUSD Buy 0.2 1.2633 1.2969 1.2933 1.2936 0 0 3 478
05/11/2012 04:00 05/11/2012 09:27 AUDUSD Buy 0.2 0.98 1.0119 1.01 1.0068 0 144 -32 -4967
05/11/2012 05:48 05/11/2012 09:44 GBPUSD Buy 0.2 1.5851 1.6162 1.6151 1.6137 0 16 -14 -2221
05/11/2012 06:01 05/11/2012 09:23 NZDUSD Buy 0.2 0.7559 0.7872 0.7859 0.7844 0 0 -15 -2395
05/11/2012 06:03 05/11/2012 09:37 EURJPY Buy 0.2 100.48 103.62 103.48 103.37 0 0 -11 -2200
05/11/2012 07:11 05/11/2012 09:45 GBPJPY Buy 0.2 125.99 129.26 128.99 128.93 0 0 -6 -1200
05/14/2012 06:01 05/14/2012 09:02 NZDUSD Buy 0.2 0.7529 0.7873 0.7829 0.7813 0 0 -16 -2561
05/14/2012 06:01 05/14/2012 07:07 GBPUSD Buy 0.2 1.577 1.6085 1.607 1.6066 0 0 -4 -640
05/15/2012 04:00 05/15/2012 07:35 AUDUSD Buy 0.2 0.9673 1.0005 0.9973 0.9966 0 144 -7 -974
05/15/2012 05:45 05/15/2012 07:37 GBPUSD Buy 0.2 1.5795 1.6111 1.6095 1.6096 0 16 1 176
05/15/2012 06:02 05/15/2012 07:45 NZDUSD Buy 0.2 0.7469 0.7802 0.7769 0.7774 0 0 5 799
05/16/2012 04:18 05/16/2012 07:15 CHFJPY Buy 0.2 82.06 85.27 85.06 85.04 0 -120 -2 -520
05/16/2012 06:05 05/16/2012 07:56 GBPJPY Buy 0.2 125.31 128.56 128.31 128.33 0 0 2 400


【FXDD】
総計:-362.5Pips
05/07/2012 00:30 05/07/2012 05:05 GBPCHF Sell 0.1 1.51872 1.47624 1.48872 1.49241 0 0 -36.9 -39.87
05/07/2012 00:48 05/07/2012 04:33 CHFJPY Buy 0.1 83.571 87.424 86.571 86.28 0 0 -29.1 -36.44
05/07/2012 01:00 05/07/2012 05:30 USDCHF Sell 0.1 0.95181 0.91565 0.92181 0.92569 0 0 -38.8 -41.91
05/07/2012 23:45 05/08/2012 01:00 AUDUSD Buy 0.1 0.98995 1.02214 1.01995 1.02027 0 0.91 3.2 4.11
05/08/2012 00:54 05/08/2012 02:14 GBPUSD Sell 0.1 1.64923 1.61862 1.61923 1.61925 0 0 -0.2 -0.2
05/09/2012 00:30 05/09/2012 05:51 GBPUSD Buy 0.1 1.58562 1.61653 1.61562 1.61289 0 0 -27.3 -27.3
05/09/2012 23:59 05/10/2012 02:21 GBPUSD Buy 0.1 1.58313 1.61521 1.61313 1.61328 0 0 1.5 1.5
05/10/2012 00:00 05/10/2012 01:58 EURJPY Buy 0.1 99.994 103.381 102.994 103.033 0 0 3.9 4.89
05/10/2012 00:05 05/10/2012 02:25 USDCAD Sell 0.1 1.03277 0.99975 1.00277 1.00206 0 0 7.1 7.09
05/10/2012 00:05 05/10/2012 02:00 NZDUSD Buy 0.1 0.75427 0.78669 0.78427 0.78402 0 0 -2.5 -2.5
05/10/2012 00:10 05/10/2012 02:00 EURUSD Buy 0.1 1.26338 1.29684 1.29338 1.29358 0 0 2 2
05/10/2012 22:00 05/11/2012 03:27 AUDUSD Buy 0.1 0.97999 1.01203 1.00999 1.00681 0 0.91 -31.8 -30.89
05/10/2012 23:48 05/11/2012 03:37 GBPUSD Buy 0.1 1.58523 1.61617 1.61523 1.61371 0 0 -15.2 -15.2
05/11/2012 00:00 05/11/2012 03:23 NZDUSD Buy 0.1 0.75548 0.78732 0.78548 0.78445 0 0 -10.3 -10.3
05/11/2012 00:11 05/11/2012 03:37 EURJPY Buy 0.1 100.398 103.734 103.398 103.349 0 0 -4.9 -6.14
05/11/2012 01:14 05/11/2012 03:45 GBPJPY Buy 0.1 126.024 129.249 129.024 128.936 0 0 -8.8 -11.01
05/14/2012 00:00 05/14/2012 01:17 GBPUSD Buy 0.1 1.5771 1.60888 1.6071 1.60699 0 0 -1.1 -1.1
05/14/2012 00:11 05/14/2012 02:25 USDCAD Sell 0.1 1.03089 0.9963 1.00089 1.00083 0 0 0.6 0.6
05/14/2012 00:54 05/14/2012 03:38 GBPCHF Sell 0.1 1.52723 1.49102 1.49723 1.49691 0 0 3.2 3.43
05/14/2012 22:00 05/15/2012 01:37 AUDUSD Buy 0.1 0.96729 1.00052 0.99729 0.99661 0 0.91 -6.8 -5.89
05/14/2012 23:45 05/15/2012 01:37 GBPUSD Buy 0.1 1.57959 1.61123 1.60959 1.60957 0 0 -0.2 -0.2
05/15/2012 00:00 05/15/2012 01:50 NZDUSD Buy 0.1 0.747 0.7801 0.777 0.77735 0 0 3.5 3.5
05/15/2012 22:00 05/16/2012 00:52 AUDUSD Buy 0.1 0.96534 0.9986 0.99534 0.99409 0 0.91 -12.5 -11.59
05/16/2012 00:06 05/16/2012 01:00 EURJPY Buy 0.1 99.1 102.408 102.1 102.157 0 0 5.7 7.1
05/16/2012 22:11 05/17/2012 01:21 AUDUSD Buy 0.1 0.96147 0.9942 0.99147 0.99107 0 2.72 -4 -1.28
05/16/2012 22:15 05/16/2012 23:53 CHFJPY Buy 0.1 82.03 85.175 85.03 85.032 0 0 0.2 0.25
05/16/2012 23:00 05/16/2012 23:47 GBPCHF Sell 0.1 1.53317 1.50231 1.50317 1.50323 0 0 -0.6 -0.63
05/17/2012 23:45 05/18/2012 03:15 GBPUSD Buy 0.1 1.54952 1.58347 1.57952 1.57881 0 0 -7.1 -7.1
05/17/2012 23:45 05/18/2012 02:41 AUDUSD Buy 0.1 0.96001 0.99581 0.99001 0.98929 0 0.91 -7.2 -6.29
05/18/2012 00:00 05/18/2012 01:59 NZDUSD Buy 0.1 0.73394 0.76836 0.76394 0.76397 0 0 0.3 0.3
05/18/2012 00:09 05/18/2012 02:15 EURUSD Buy 0.1 1.23934 1.27328 1.26934 1.2693 0 0 -0.4 -0.4
05/18/2012 01:00 05/18/2012 02:22 USDCHF Sell 0.1 0.97685 0.94402 0.94685 0.94626 0 0 5.9 6.24
05/21/2012 00:00 05/21/2012 02:00 EURUSD Sell 0.1 1.30637 1.27001 1.27637 1.27537 0 0 10 10
05/21/2012 00:00 05/21/2012 02:00 EURJPY Sell 0.1 103.975 100.499 100.975 100.938 0 0 3.7 4.67
05/21/2012 00:01 05/21/2012 02:20 USDCAD Sell 0.1 1.05198 1.02009 1.02198 1.02173 0 0 2.5 2.45
05/21/2012 00:11 05/21/2012 01:57 GBPJPY Sell 0.1 128.068 124.957 125.068 125.102 0 0 -3.4 -4.3
05/21/2012 00:30 05/21/2012 03:02 GBPCHF Buy 0.1 1.45678 1.49382 1.48678 1.48733 0 0 5.5 5.85
05/21/2012 00:45 05/21/2012 02:00 CHFJPY Sell 0.1 87.222 83.63 84.222 84.052 0 0 17 21.48
05/21/2012 22:00 05/22/2012 02:30 AUDUSD Sell 0.1 1.01767 0.98496 0.98767 0.99121 0 -1.17 -35.4 -36.57
05/21/2012 23:45 05/22/2012 01:45 GBPUSD Sell 0.1 1.61348 1.57853 1.58348 1.58274 0 -0.25 7.4 7.15
05/22/2012 00:01 05/22/2012 01:00 EURJPY Sell 0.1 104.633 101.27 101.633 101.612 0 0 2.1 2.65
05/22/2012 00:02 05/22/2012 02:15 EURUSD Sell 0.1 1.31186 1.27616 1.28186 1.28106 0 0 8 8
05/22/2012 22:21 05/23/2012 05:00 AUDUSD Buy 0.1 0.95321 0.98942 0.98321 0.97766 0 0.86 -55.5 -54.64
05/22/2012 22:29 05/23/2012 03:03 CHFJPY Buy 0.1 81.701 84.917 84.701 84.405 0 -0.35 -29.6 -37.33
05/22/2012 23:00 05/23/2012 04:30 GBPCHF Sell 0.1 1.52236 1.48532 1.49236 1.49437 0 -0.71 -20.1 -21.89
05/23/2012 00:25 05/23/2012 01:10 GBPUSD Buy 0.1 1.54581 1.57816 1.57581 1.57664 0 0 8.3 8.3
05/23/2012 22:00 05/24/2012 02:20 AUDUSD Sell 0.1 1.00318 0.96991 0.97318 0.97578 0 -3.47 -26 -29.47
05/23/2012 22:15 05/24/2012 02:24 CHFJPY Sell 0.1 86.184 82.915 83.184 83.318 0 0 -13.4 -16.86
05/23/2012 23:00 05/24/2012 02:25 GBPCHF Buy 0.1 1.4678 1.50166 1.4978 1.49735 0 0 -4.5 -4.72
05/24/2012 23:00 05/25/2012 00:02 GBPCHF Sell 0.1 1.5313 1.50037 1.5013 1.50268 0 -0.72 -13.8 -15.11
05/24/2012 23:45 05/25/2012 02:15 AUDUSD Sell 0.1 1.00582 0.97154 0.97582 0.97612 0 -1.16 -3 -4.16
05/25/2012 00:00 05/25/2012 04:51 NZDUSD Sell 0.1 0.78318 0.74893 0.75318 0.75462 0 0 -14.4 -14.4
05/25/2012 00:00 05/25/2012 02:15 USDCAD Buy 0.1 0.99742 1.02935 1.02742 1.02672 0 0 -7 -6.82
05/25/2012 00:00 05/25/2012 01:31 GBPJPY Sell 0.1 127.729 124.503 124.729 124.694 0 0 3.5 4.4
05/25/2012 00:31 05/25/2012 02:00 GBPUSD Sell 0.1 1.59722 1.56513 1.56722 1.5668 0 0 4.2 4.2


ページトップ 
 プロフィール  
 
期間内表示:  ソート  
 
新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 1925 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 193  次へ

掲示板トップ » EAラボラトリー オリジナルPRODUCT » Expert Advisors » Pandeeeemic2


オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[8人]

 
 

 
トピック投稿: 不可
返信投稿: 不可
記事編集: 不可
記事削除: 不可
ファイル添付: 不可

検索:
ページ移動:  

Protected by Anti-Spam ACP
cron
Japanese translation principally by ocean