EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » 他社有料EA


フォーラムルール


営利目的の書き込みは禁止です。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 101 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: Betelgeuse
 投稿記事 Posted: 2011年2月05日(土) 08:22 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
eaf さんが書きました:
2/1でしたか、負けましたよ。
FxPro, AVA, FXDD, MTX, の口座で引かされました。
昼になってもポジション持ってました。
20数pips程度ですが。
お名前.comだし、Betelgeuseセットのブローカーはすべてだったので、回線エラーは考えづらいです。


eafさん>

そうでしたか。失礼いたしました。
もうひとつ、ATCBrokersでのBetelgeuseのトレード記録も取りましたので載せておきます。

こっちは11月1日からのデータです。パラは同様に冬時間に合わせております(GMT-5)。
AとかNとかのコメントはAがアグレッシブのポジション、Nが1.2のポジションです。

Open Time Type Price Close Time Close Price Comments Profit
2010.11.01 17:15SELL 1.38946→2010.11.01 17:56 1.38938 N0.8pips
2010.11.01 17:30SELL 1.3898→2010.11.01 18:12 1.38913 A6.7pips
2010.11.11 16:24SELL 1.36615→2010.11.11 17:08 1.36643 N-2.8pips
2010.11.11 16:45SELL 1.36672→2010.11.11 17:08 1.36589 A8.3pips
2010.11.16 16:05SELL 1.34911→2010.11.16 17:30 1.34876 N3.5pips
2010.11.16 17:25SELL 1.34962→2010.11.16 17:30 1.34928 A3.4pips
2010.11.24 17:00SELL 1.33322→2010.11.24 19:09 1.33406 N-8.4pips
2010.11.29 16:56SELL 1.31256→2010.11.29 17:03 1.31186 A7pips
2010.12.01 16:06SELL 1.31441→2010.12.01 16:35 1.31359 N8.2pips
2010.12.02 16:00SELL 1.32233→2010.12.02 16:31 1.32224 N0.9pips
2010.12.08 16:39SELL 1.32658→2010.12.08 17:45 1.32631 N2.7pips
2010.12.20 16:50SELL 1.31267→2010.12.20 17:21 1.31211 A5.6pips
2010.12.20 17:00SELL 1.31268→2010.12.20 17:22 1.31207 N6.1pips
2010.12.21 17:36SELL 1.31035→2010.12.21 17:47 1.30983 N5.2pips
2010.12.22 17:09SELL 1.31025→2010.12.22 17:45 1.3101 N1.5pips
2010.12.23 16:37SELL 1.31197→2010.12.23 16:44 1.31117 N8pips
2010.12.27 16:30SELL 1.31656→2010.12.27 17:50 1.3165 N0.6pips
2010.12.29 17:04SELL 1.32277→2010.12.29 17:35 1.32232 N4.5pips
2011.01.04 17:36SELL 1.33089→2011.01.04 18:27 1.33081 N0.8pips
2011.01.13 16:50SELL 1.33619→2011.01.13 17:38 1.33566 A5.3pips
2011.01.13 17:13SELL 1.33642→2011.01.13 17:24 1.33607 N3.5pips
2011.01.18 16:52SELL 1.33894→2011.01.18 17:14 1.33824 N7pips
2011.01.20 17:25SELL 1.34783→2011.01.20 17:37 1.3472 N6.3pips
2011.01.24 17:30SELL 1.36422→2011.01.24 17:51 1.36411 N1.1pips
2011.01.25 16:11SELL 1.36917→2011.01.25 16:47 1.3686 N5.7pips
2011.01.26 16:21SELL 1.37018→2011.01.26 17:51 1.37016 N0.2pips
2011.01.26 16:35SELL 1.37056→2011.01.26 17:48 1.37016 A4pips
2011.01.31 16:55SELL 1.36926→2011.01.31 17:54 1.36919 N0.7pips
2011.02.02 16:36SELL 1.38087→2011.02.02 17:27 1.38032 N5.5pips
2011.02.03 16:47SELL 1.3637→2011.02.03 16:58 1.36322 N4.8pips

合計 106.7pips

期間が短くてもInstaForexのほうが格段に良さそうです。

私のInstaForex,ATCBrokersでは共にSLがないのでかなり信頼していたのですが、ブローカーの
値動きによって損切りなどの挙動が変わりそうですね。
そういえば両ブローカー共、Alpariなどと比べるとサーバーの反応ももっさりしている感じはあります。
VPSは格安VPSですし(よくフリーズしております)。 :oops:


ページトップ 
 プロフィール  
 
期間内表示:  ソート  
 
新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 101 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 7, 8, 9, 10, 11

掲示板トップ » 他社有料EA


オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[2人]

 
 

 
トピック投稿: 不可
返信投稿: 不可
記事編集: 不可
記事削除: 不可
ファイル添付: 不可

検索:
ページ移動:  

Protected by Anti-Spam ACP
cron
Japanese translation principally by ocean