EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » EAラボラトリー オリジナルPRODUCT » Expert Advisors » Pandeeeemic2


フォーラムルール


研究資料としてプリセットファイルやテスターレポートを添付したりすることは自由ですが、ロジックを言及したりそれを助長する行為だけはご遠慮願います。また、これまで多くの皆さんが、取引結果報告を記事にして頂いておりましたが、パラランシステムでのランキングがその役割も担うようになろうと思います。当フォーラムとをうまく使い分けると良いでしょう。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 1925 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 189, 190, 191, 192, 193
作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2013年1月26日(土) 06:24 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
今年からは新しく作ったブログで公開する別の口座リアルマネー口座にしました。
口座の詳細は伏せますが、狭スプレッドの某会社でUTC+2(冬時間時)です。

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&p=25899#p25899

売買結果はすべてのシステムの合計になります。

●売買対象通貨(合計13種類)
AUDUSD,EURAUD,GBPCAD,EURCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDNZD,USDCAD,USDSGD,AUDCHF,CADCHF,EURUSD,EURNZD

報告用
eurusd 2013.01.21 5:45:00 buy 1.33097 → 2013.01.21 6:30:00 1.33204 10.7pips
gbpusd 2013.01.21 15:04:00 buy 1.5864 → 2013.01.21 17:12:00 1.58119 -52.1pips
eurgbp 2013.01.21 16:32:00 sell 0.84032 → 2013.01.21 19:53:00 0.84135 -10.3pips
eurnzd 2013.01.21 17:05:00 buy 1.59113 → 2013.01.21 19:15:00 1.59224 11.1pips
audnzd 2013.01.21 17:30:00 buy 1.25729 → 2013.01.21 19:12:00 1.25713 -1.6pips
audnzd 2013.01.21 20:09:00 sell 1.25761 → 2013.01.21 20:57:00 1.25749 1.2pips
eurcad 2013.01.21 21:04:00 buy 1.32214 → 2013.01.21 23:47:00 1.3221 -0.4pips
audnzd 2013.01.21 21:13:00 sell 1.25783 → 2013.01.21 21:30:00 1.25809 -2.6pips
eurnzd 2013.01.21 21:13:00 sell 1.59335 → 2013.01.21 21:45:00 1.5925 8.5pips
usdcad 2013.01.21 21:15:00 sell 0.99326 → 2013.01.21 21:29:00 0.99323 0.3pips
usdcad 2013.01.21 21:36:00 sell 0.99325 → 2013.01.21 21:45:00 0.99317 0.8pips
usdcad 2013.01.21 21:57:00 buy 0.99304 → 2013.01.21 23:57:00 0.99292 -1.2pips
gbpusd 2013.01.21 22:07:00 sell 1.58319 → 2013.01.21 22:38:00 1.58385 -6.6pips
cadchf 2013.01.22 4:16:00 buy 0.93907 → 2013.01.22 7:10:00 0.93934 2.7pips
eurusd 2013.01.22 15:29:00 buy 1.32876 → 2013.01.22 17:10:00 1.33076 20pips
gbpusd 2013.01.22 15:39:00 sell 1.58777 → 2013.01.22 16:01:00 1.58656 12.1pips
eurgbp 2013.01.22 16:00:00 buy 0.83745 → 2013.01.22 17:05:00 0.83883 13.8pips
gbpusd 2013.01.22 16:09:00 buy 1.58533 → 2013.01.22 16:56:00 1.58648 11.5pips
audnzd 2013.01.22 17:56:00 sell 1.25676 → 2013.01.22 19:42:00 1.25652 2.4pips
audnzd 2013.01.22 19:54:00 buy 1.25602 → 2013.01.22 21:05:00 1.25633 3.1pips
eurcad 2013.01.22 20:15:00 sell 1.32208 → 2013.01.22 21:04:00 1.32177 3.1pips
gbpusd 2013.01.22 20:45:00 buy 1.58289 → 2013.01.22 23:46:00 1.58379 9pips
gbpcad 2013.01.22 20:45:00 buy 1.57165 → 2013.01.23 0:10:00 1.57136 -2.9pips
eurgbp 2013.01.22 21:00:00 sell 0.84105 → 2013.01.22 23:45:00 0.84104 0.1pips
usdcad 2013.01.22 21:02:00 buy 0.99264 → 2013.01.23 0:19:00 0.99225 -3.9pips
cadchf 2013.01.22 21:57:00 sell 0.93689 → 2013.01.22 22:23:00 0.93657 3.2pips
audchf 2013.01.22 21:57:00 sell 0.98234 → 2013.01.22 22:48:00 0.9818 5.4pips
gbpusd 2013.01.23 15:10:00 sell 1.58897 → 2013.01.23 15:20:00 1.58647 25pips
eurusd 2013.01.23 15:26:00 buy 1.33187 → 2013.01.23 18:09:00 1.33101 -8.6pips
gbpusd 2013.01.23 15:45:00 buy 1.58362 → 2013.01.23 19:50:00 1.5841 4.8pips
eurgbp 2013.01.23 16:00:00 buy 0.83845 → 2013.01.23 17:00:00 0.83961 11.6pips
audnzd 2013.01.23 17:30:00 sell 1.2528 → 2013.01.23 21:12:00 1.25311 -3.1pips
cadchf 2013.01.23 20:52:00 buy 0.92993 → 2013.01.23 21:24:00 0.93027 3.4pips
gbpusd 2013.01.23 20:59:00 sell 1.58476 → 2013.01.23 22:09:00 1.58458 1.8pips
usdcad 2013.01.23 21:09:00 buy 0.99899 → 2013.01.23 21:26:00 0.99917 1.8pips
audchf 2013.01.23 21:24:00 sell 0.98098 → 2013.01.23 22:11:00 0.98063 3.5pips
usdcad 2013.01.23 21:30:00 buy 0.9991 → 2013.01.23 21:32:00 0.99937 2.7pips
usdcad 2013.01.23 21:32:00 sell 0.99937 → 2013.01.23 21:43:00 0.99926 1.1pips
usdcad 2013.01.23 21:54:00 buy 0.99906 → 2013.01.23 22:06:00 0.99909 0.3pips
audnzd 2013.01.24 6:59:00 sell 1.24899 → 2013.01.24 7:13:00 1.24774 12.5pips
audnzd 2013.01.24 7:24:00 sell 1.24811 → 2013.01.24 9:16:00 1.24857 -4.6pips
audnzd 2013.01.24 11:00:00 buy 1.24793 → 2013.01.24 14:30:00 1.2475 -4.3pips
eurusd 2013.01.24 15:05:00 sell 1.33629 → 2013.01.24 18:30:00 1.33678 -4.9pips
audnzd 2013.01.24 17:30:00 sell 1.24806 → 2013.01.24 18:15:00 1.24789 1.7pips
cadchf 2013.01.24 20:04:00 buy 0.92527 → 2013.01.24 21:00:00 0.92594 6.7pips
euraud 2013.01.24 21:00:00 sell 1.27861 → 2013.01.25 1:00:00 1.27964 -10.3pips
usdcad 2013.01.24 21:02:00 buy 1.00279 → 2013.01.25 0:02:00 1.00248 -3.1pips
audchf 2013.01.24 21:05:00 buy 0.97086 → 2013.01.24 23:23:00 0.97126 4pips
audnzd 2013.01.24 21:06:00 buy 1.24782 → 2013.01.24 21:16:00 1.24796 1.4pips
eurcad 2013.01.24 21:06:00 buy 1.34081 → 2013.01.24 23:41:00 1.3409 0.9pips
cadchf 2013.01.24 21:46:00 sell 0.92674 → 2013.01.25 0:34:00 0.92667 0.7pips
eurgbp 2013.01.25 10:00:00 sell 0.85195 → 2013.01.25 12:15:00 0.85088 10.7pips

総計 +93.1pips

スパム書き込み、本当に嫌ですねー。

今週は良い感じに勝たせて頂きました。
ボラティリティが上がっているおかげで売買数も伸びていい感じです。
今年はPandeeeemic2の復活!となるでしょうか。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2013年2月02日(土) 18:42 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
今年からは新しく作ったブログで公開する別の口座リアルマネー口座にしました。
口座の詳細は伏せますが、狭スプレッドの某会社でUTC+2(冬時間時)です。

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&p=25899#p25899

売買結果はすべてのシステムの合計になります。

●売買対象通貨(合計13種類)
AUDUSD,EURAUD,GBPCAD,EURCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDNZD,USDCAD,USDSGD,AUDCHF,CADCHF,EURUSD,EURNZD

報告用
audnzd 2013.01.28 10:45:00 sell 1.2538 → 2013.01.28 13:44:00 1.25348 3.2pips
gbpusd 2013.01.28 15:19:00 buy 1.5701 → 2013.01.28 19:44:00 1.5693 -8pips
eurgbp 2013.01.28 16:00:00 sell 0.85689 → 2013.01.28 19:28:00 0.85729 -4pips
eurnzd 2013.01.28 18:24:00 buy 1.61852 → 2013.01.28 21:45:00 1.61103 -74.9pips
audnzd 2013.01.28 18:38:00 buy 1.25107 → 2013.01.28 23:18:00 1.24969 -13.8pips
euraud 2013.01.28 19:00:00 buy 1.2926 → 2013.01.28 22:49:00 1.2921 -5pips
eurnzd 2013.01.28 20:58:00 buy 1.61495 → 2013.01.29 1:47:00 1.60771 -72.4pips
cadchf 2013.01.28 21:02:00 buy 0.92033 → 2013.01.28 21:38:00 0.92054 2.1pips
euraud 2013.01.28 21:02:00 buy 1.29232 → 2013.01.28 22:49:00 1.2921 -2.2pips
usdcad 2013.01.28 21:42:00 buy 1.00635 → 2013.01.29 1:49:00 1.00599 -3.6pips
gbpusd 2013.01.29 15:00:00 sell 1.57603 → 2013.01.29 16:30:00 1.57415 18.8pips
eurusd 2013.01.29 15:00:00 sell 1.34809 → 2013.01.29 18:46:00 1.34803 0.6pips
eurgbp 2013.01.29 19:02:00 sell 0.85602 → 2013.01.29 19:52:00 0.85581 2.1pips
audnzd 2013.01.29 19:10:00 buy 1.24947 → 2013.01.29 21:35:00 1.24809 -13.8pips
euraud 2013.01.29 19:20:00 sell 1.2893 → 2013.01.29 21:31:00 1.28879 5.1pips
eurnzd 2013.01.29 19:25:00 sell 1.61111 → 2013.01.29 20:49:00 1.60995 11.6pips
cadchf 2013.01.29 20:00:00 sell 0.91994 → 2013.01.29 20:49:00 0.91939 5.5pips
usdcad 2013.01.29 21:00:00 buy 1.00244 → 2013.01.29 21:58:00 1.0007 -17.4pips
euraud 2013.01.29 21:02:00 sell 1.28921 → 2013.01.29 21:31:00 1.28879 4.2pips
eurcad 2013.01.29 21:28:00 buy 1.35163 → 2013.01.30 0:30:00 1.35111 -5.2pips
euraud 2013.01.29 21:52:00 buy 1.28819 → 2013.01.29 22:24:00 1.28881 6.2pips
cadchf 2013.01.29 21:54:00 sell 0.92008 → 2013.01.30 1:28:00 0.92027 -1.9pips
usdcad 2013.01.29 21:58:00 buy 1.00092 → 2013.01.30 0:09:00 1.00176 8.4pips
eurusd 2013.01.30 15:01:00 sell 1.35616 → 2013.01.30 18:51:00 1.35673 -5.7pips
gbpusd 2013.01.30 16:39:00 sell 1.57992 → 2013.01.30 19:49:00 1.57937 5.5pips
audnzd 2013.01.30 18:15:00 buy 1.25314 → 2013.01.30 20:05:00 1.24703 -61.1pips
gbpcad 2013.01.30 18:50:00 buy 1.58202 → 2013.01.30 20:10:00 1.58293 9.1pips
cadchf 2013.01.30 18:52:00 sell 0.91104 → 2013.01.30 19:21:00 0.90982 12.2pips
euraud 2013.01.30 19:20:00 sell 1.30262 → 2013.01.30 21:40:00 1.30263 -0.1pips
cadchf 2013.01.30 19:25:00 sell 0.91063 → 2013.01.30 20:05:00 0.90958 10.5pips
audnzd 2013.01.30 20:05:00 buy 1.24746 → 2013.01.31 1.24604 -14.2pips
eurnzd 2013.01.30 20:05:00 buy 1.62596 → 2013.01.31 0:15:00 1.62319 -27.7pips
gbpusd 2013.01.30 20:47:00 sell 1.58043 → 2013.01.30 21:59:00 1.58008 3.5pips
eurgbp 2013.01.30 21:00:00 buy 0.85842 → 2013.01.30 22:36:00 0.85874 3.2pips
usdcad 2013.01.30 21:31:00 buy 1.00142 → 2013.01.30 22:32:00 1.00155 1.3pips
gbpcad 2013.01.30 22:05:00 buy 1.58194 → 2013.01.30 22:28:00 1.58227 3.3pips
eurgbp 2013.01.30 22:41:00 sell 0.85918 → 2013.01.31 0:02:00 0.85883 3.5pips
gbpusd 2013.01.31 15:45:00 sell 1.5848 → 2013.01.31 19:59:00 1.586 -12pips
eurgbp 2013.01.31 16:00:00 buy 0.85619 → 2013.01.31 20:21:00 0.85608 -1.1pips
audnzd 2013.01.31 18:08:00 buy 1.24169 → 2013.01.31 19:32:00 1.24193 2.4pips
eurnzd 2013.01.31 18:17:00 buy 1.61513 → 2013.01.31 19:53:00 1.61598 8.5pips
cadchf 2013.01.31 18:45:00 sell 0.91284 → 2013.01.31 22:07:00 0.91317 -3.3pips
gbpcad 2013.01.31 18:53:00 buy 1.58119 → 2013.01.31 22:30:00 1.58157 3.8pips
gbpcad 2013.01.31 18:57:00 buy 1.58064 → 2013.01.31 22:30:00 1.58157 9.3pips
euraud 2013.01.31 19:00:00 buy 1.30024 → 2013.01.31 20:13:00 1.30114 9pips
euraud 2013.01.31 21:00:00 sell 1.30199 → 2013.02.01 1:01:00 1.30653 -45.4pips
eurgbp 2013.01.31 21:15:00 sell 0.85635 → 2013.01.31 22:05:00 0.85659 -2.4pips
gbpusd 2013.01.31 21:17:00 buy 1.58573 → 2013.01.31 22:59:00 1.58593 2pips
eurgbp 2013.01.31 22:11:00 sell 0.85646 → 2013.02.01 4:19:00 0.85861 -21.5pips
eurusd 2013.02.01 sell 1.36071 → 2013.02.01 3:30:00 1.3608 -0.9pips
audchf 2013.02.01 1:46:00 buy 0.94797 → 2013.02.01 7:00:00 0.94623 -17.4pips

総計 -280.1pips

好調を維持していたらド派手に負けてしました。
最大DDほどでは無いので冷静ですが、痛い展開ですね。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2013年2月09日(土) 07:30 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
今年からは新しく作ったブログで公開する別の口座リアルマネー口座にしました。
口座の詳細は伏せますが、狭スプレッドの某会社でUTC+2(冬時間時)です。

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&p=25899#p25899

売買結果はすべてのシステムの合計になります。

●売買対象通貨(合計13種類)
AUDUSD,EURAUD,GBPCAD,EURCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDNZD,USDCAD,USDSGD,AUDCHF,CADCHF,EURUSD,EURNZD

報告用
eurusd 2013.02.04 15:02:00 sell 1.35791 → 2013.02.04 15:33:00 1.35502 28.9pips
gbpusd 2013.02.04 15:02:00 sell 1.57495 → 2013.02.04 15:34:00 1.57297 19.8pips
eurusd 2013.02.04 15:34:00 buy 1.35496 → 2013.02.04 22:26:00 1.35181 -31.5pips
eurgbp 2013.02.04 16:08:00 buy 0.86125 → 2013.02.04 22:28:00 0.85747 -37.8pips
eurnzd 2013.02.04 17:00:00 buy 1.59964 → 2013.02.04 18:02:00 1.60184 22pips
audnzd 2013.02.04 18:02:00 sell 1.23291 → 2013.02.04 22:40:00 1.2386 -56.9pips
gbpcad 2013.02.04 18:16:00 sell 1.5725 → 2013.02.04 22:06:00 1.57426 -17.6pips
eurnzd 2013.02.04 18:55:00 buy 1.59843 → 2013.02.04 19:43:00 1.60157 31.4pips
euraud 2013.02.04 19:00:00 buy 1.29458 → 2013.02.05 3:02:00 1.29316 -14.2pips
cadchf 2013.02.04 19:08:00 buy 0.90898 → 2013.02.04 22:45:00 0.90969 7.1pips
euraud 2013.02.04 21:38:00 buy 1.29477 → 2013.02.05 3:02:00 1.29316 -16.1pips
usdcad 2013.02.04 21:55:00 sell 0.99859 → 2013.02.04 22:07:00 0.99858 0.1pips
eurnzd 2013.02.05 5:27:00 buy 1.60095 → 2013.02.05 6:30:00 1.60203 10.8pips
gbpusd 2013.02.05 15:49:00 buy 1.56743 → 2013.02.05 19:42:00 1.56577 -16.6pips
eurgbp 2013.02.05 16:00:00 sell 0.86325 → 2013.02.05 20:00:00 0.86736 -41.1pips
gbpcad 2013.02.05 16:00:00 buy 1.56436 → 2013.02.05 23:44:00 1.55921 -51.5pips
audnzd 2013.02.05 18:37:00 buy 1.22974 → 2013.02.05 19:51:00 1.23071 9.7pips
cadchf 2013.02.05 19:30:00 sell 0.91161 → 2013.02.05 23:37:00 0.91225 -6.4pips
euraud 2013.02.05 21:05:00 sell 1.30615 → 2013.02.06 0:01:00 1.30666 -5.1pips
usdcad 2013.02.05 21:08:00 buy 0.99628 → 2013.02.06 0:35:00 0.99577 -5.1pips
eurcad 2013.02.05 21:11:00 buy 1.35249 → 2013.02.06 0:35:00 1.35231 -1.8pips
audchf 2013.02.05 21:45:00 buy 0.94376 → 2013.02.06 4:10:00 0.94013 -36.3pips
gbpcad 2013.02.05 22:20:00 buy 1.55899 → 2013.02.05 23:44:00 1.55924 2.5pips
audchf 2013.02.06 1:15:00 buy 0.93887 → 2013.02.06 4:10:00 0.94009 12.2pips
audnzd 2013.02.06 7:55:00 buy 1.22554 → 2013.02.06 8:03:00 1.22585 3.1pips
gbpusd 2013.02.06 15:44:00 buy 1.56433 → 2013.02.06 16:07:00 1.56589 15.6pips
eurusd 2013.02.06 15:52:00 sell 1.35413 → 2013.02.06 17:57:00 1.35254 15.9pips
eurgbp 2013.02.06 16:00:00 sell 0.86479 → 2013.02.06 17:51:00 0.86395 8.4pips
gbpcad 2013.02.06 16:11:00 buy 1.55923 → 2013.02.06 18:18:00 1.56029 10.6pips
eurnzd 2013.02.06 17:58:00 buy 1.60456 → 2013.02.06 18:46:00 1.60584 12.8pips
audnzd 2013.02.06 18:00:00 buy 1.22389 → 2013.02.06 18:30:00 1.22456 6.7pips
eurgbp 2013.02.06 18:30:00 buy 0.86325 → 2013.02.06 21:20:00 0.86334 0.9pips
cadchf 2013.02.06 18:45:00 buy 0.91227 → 2013.02.06 19:59:00 0.91305 7.8pips
audchf 2013.02.06 18:45:00 buy 0.93775 → 2013.02.06 20:03:00 0.93847 7.2pips
audnzd 2013.02.06 19:04:00 buy 1.2241 → 2013.02.06 19:24:00 1.22442 3.2pips
audnzd 2013.02.06 19:31:00 sell 1.22471 → 2013.02.06 19:59:00 1.22463 0.8pips
audnzd 2013.02.06 20:00:00 buy 1.22426 → 2013.02.06 21:02:00 1.22421 -0.5pips
eurcad 2013.02.06 20:26:00 buy 1.34664 → 2013.02.06 23:04:00 1.34652 -1.2pips
eurnzd 2013.02.06 20:50:00 buy 1.60423 → 2013.02.06 21:39:00 1.60494 7.1pips
euraud 2013.02.06 21:00:00 buy 1.30974 → 2013.02.06 22:05:00 1.31042 6.8pips
usdcad 2013.02.06 21:00:00 buy 0.99558 → 2013.02.06 23:30:00 0.99579 2.1pips
audnzd 2013.02.06 21:13:00 sell 1.22473 → 2013.02.06 21:24:00 1.22476 -0.3pips
audchf 2013.02.07 1:20:00 buy 0.93847 → 2013.02.07 2:15:00 0.93854 0.7pips
eurusd 2013.02.07 5:58:00 sell 1.35304 → 2013.02.07 8:01:00 1.35219 8.5pips
eurgbp 2013.02.07 10:08:00 buy 0.86127 → 2013.02.07 20:19:00 0.85301 -82.6pips
eurusd 2013.02.07 15:00:00 buy 1.34315 → 2013.02.07 19:00:00 1.33987 -32.8pips
gbpusd 2013.02.07 15:50:00 buy 1.56935 → 2013.02.07 16:07:00 1.57068 13.3pips
gbpcad 2013.02.07 16:00:00 sell 1.56682 → 2013.02.07 19:22:00 1.56771 -8.9pips
gbpusd 2013.02.07 16:13:00 buy 1.56917 → 2013.02.07 16:59:00 1.57052 13.5pips
cadchf 2013.02.07 18:45:00 sell 0.92093 → 2013.02.07 21:59:00 0.92052 4.1pips
audnzd 2013.02.07 18:51:00 buy 1.23629 → 2013.02.07 19:25:00 1.23766 13.7pips
audnzd 2013.02.07 20:15:00 buy 1.23631 → 2013.02.08 3:30:00 1.23225 -40.6pips
gbpcad 2013.02.07 20:58:00 buy 1.56743 → 2013.02.07 22:10:00 1.56781 3.8pips
usdcad 2013.02.07 21:00:00 buy 0.99806 → 2013.02.07 23:56:00 0.99788 -1.8pips
eurcad 2013.02.07 21:23:00 buy 1.33679 → 2013.02.08 0:35:00 1.33749 7pips
euraud 2013.02.07 21:32:00 sell 1.30317 → 2013.02.07 21:43:00 1.3029 2.7pips
eurgbp 2013.02.07 22:26:00 buy 0.85204 → 2013.02.08 0:36:00 0.85251 4.7pips
eurusd 2013.02.08 6:02:00 buy 1.34005 → 2013.02.08 8:03:00 1.34054 4.9pips

総計 -176.3pips

厳しい展開ですね・・・。
バックテストで発生した最大DDに近いています。
想定の範囲内ですが、そろそろ反転してほしい所です。


ページトップ 
 プロフィール WWW  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2013年4月10日(水) 21:04 
オフライン
Aランク
Aランク
アバター

登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 ご無沙汰しています。

ブログの更新とかに手が回らなくなっています。
なかなか続けるのは大変な作業ですね・・・。(汗)

Pandeeeemic2 売買、3月の結果をまとめました。
パラランランキングに参加の口座とは別の口座です。

このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&p=25899#p25899

売買結果はすべてのシステムの合計になります。

●売買対象通貨(合計13種類)
AUDUSD,EURAUD,GBPCAD,EURCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDNZD,USDCAD,USDSGD,AUDCHF,CADCHF,EURUSD,EURNZD


報告用
eurgbp 2013.03.01 9:29:00 sell 0.86434 → 2013.03.01 12:15:00 0.86526 -9.2pips
gbpcad 2013.03.01 9:30:00 buy 1.55735 → 2013.03.01 12:59:00 1.55394 -34.1pips
gbpcad 2013.03.04 9:31:00 buy 1.54653 → 2013.03.04 10:31:00 1.5484 18.7pips
eurgbp 2013.03.04 16:29:00 buy 0.8628 → 2013.03.04 20:26:00 0.86204 -7.6pips
eurnzd 2013.03.04 17:00:00 buy 1.5793 → 2013.03.04 17:51:00 1.58018 8.8pips
audnzd 2013.03.04 17:30:00 sell 1.23504 → 2013.03.04 18:50:00 1.23481 2.3pips
gbpcad 2013.03.04 18:28:00 sell 1.55497 → 2013.03.04 19:30:00 1.55275 22.2pips
eurnzd 2013.03.04 18:52:00 buy 1.5787 → 2013.03.04 23:16:00 1.57462 -40.8pips
euraud 2013.03.04 19:02:00 buy 1.27811 → 2013.03.04 22:27:00 1.27817 0.6pips
audnzd 2013.03.04 19:23:00 buy 1.23377 → 2013.03.04 22:49:00 1.23235 -14.2pips
eurnzd 2013.03.04 19:45:00 buy 1.57488 → 2013.03.04 23:16:00 1.57459 -2.9pips
usdcad 2013.03.04 21:00:00 buy 1.02773 → 2013.03.05 2:14:00 1.02683 -9pips
euraud 2013.03.04 21:18:00 buy 1.27768 → 2013.03.04 22:27:00 1.27817 4.9pips
eurusd 2013.03.05 5:45:00 sell 1.30407 → 2013.03.05 6:34:00 1.30335 7.2pips
gbpcad 2013.03.05 9:28:00 sell 1.555 → 2013.03.05 11:50:00 1.55525 -2.5pips
eurgbp 2013.03.05 9:34:00 buy 0.85998 → 2013.03.05 13:48:00 0.86005 0.7pips
gbpusd 2013.03.05 15:02:00 buy 1.51355 → 2013.03.05 18:49:00 1.51176 -17.9pips
eurgbp 2013.03.05 16:00:00 sell 0.86139 → 2013.03.05 20:55:00 0.86267 -12.8pips
eurnzd 2013.03.05 17:00:00 buy 1.56951 → 2013.03.05 20:24:00 1.56953 0.2pips
gbpcad 2013.03.05 18:15:00 buy 1.55213 → 2013.03.05 20:02:00 1.55338 12.5pips
audnzd 2013.03.05 18:46:00 buy 1.23263 → 2013.03.05 20:31:00 1.23323 6pips
euraud 2013.03.05 19:14:00 buy 1.2718 → 2013.03.05 19:59:00 1.27312 13.2pips
eurcad 2013.03.05 20:25:00 sell 1.34024 → 2013.03.05 22:36:00 1.34052 -2.8pips
cadchf 2013.03.05 20:29:00 buy 0.91604 → 2013.03.05 23:00:00 0.91602 -0.2pips
gbpcad 2013.03.05 20:50:00 sell 1.55432 → 2013.03.05 23:00:00 1.55405 2.7pips
euraud 2013.03.05 21:20:00 sell 1.2729 → 2013.03.05 21:40:00 1.27264 2.6pips
gbpusd 2013.03.05 21:32:00 sell 1.51275 → 2013.03.06 3:56:00 1.51429 -15.4pips
usdcad 2013.03.05 21:57:00 buy 1.02711 → 2013.03.06 4:13:00 1.02615 -9.6pips
gbpusd 2013.03.06 15:00:00 buy 1.50627 → 2013.03.06 19:33:00 1.50381 -24.6pips
eurgbp 2013.03.06 16:00:00 buy 0.86354 → 2013.03.06 16:50:00 0.86385 3.1pips
eurnzd 2013.03.06 17:00:00 sell 1.56659 → 2013.03.06 20:00:00 1.56667 -0.8pips
eurgbp 2013.03.06 17:30:00 sell 0.86433 → 2013.03.06 18:54:00 0.86398 3.5pips
audnzd 2013.03.06 17:30:00 sell 1.23624 → 2013.03.06 19:35:00 1.23515 10.9pips
euraud 2013.03.06 19:06:00 sell 1.26931 → 2013.03.06 20:31:00 1.26851 8pips
cadchf 2013.03.06 19:50:00 sell 0.91943 → 2013.03.06 20:40:00 0.91868 7.5pips
euraud 2013.03.06 21:24:00 buy 1.26854 → 2013.03.06 21:35:00 1.26746 -10.8pips
eurcad 2013.03.06 21:28:00 buy 1.33979 → 2013.03.06 23:01:00 1.33979 0pips
cadchf 2013.03.06 21:35:00 sell 0.91926 → 2013.03.06 22:05:00 0.91947 -2.1pips
euraud 2013.03.06 21:36:00 buy 1.26744 → 2013.03.06 22:45:00 1.26842 9.8pips
usdcad 2013.03.06 21:45:00 sell 1.03198 → 2013.03.07 1:51:00 1.03247 -4.9pips
gbpusd 2013.03.06 21:54:00 buy 1.50217 → 2013.03.06 22:34:00 1.49948 -26.9pips
gbpcad 2013.03.06 22:05:00 buy 1.55042 → 2013.03.06 22:34:00 1.54641 -40.1pips
eurgbp 2013.03.06 22:24:00 sell 0.86443 → 2013.03.06 22:34:00 0.86705 -26.2pips
eurgbp 2013.03.06 22:36:00 sell 0.86576 → 2013.03.07 3:07:00 0.86606 -3pips
eurusd 2013.03.07 15:00:00 sell 1.30986 → 2013.03.07 20:48:00 1.31067 -8.1pips
gbpcad 2013.03.07 18:15:00 buy 1.54621 → 2013.03.07 23:00:00 1.54555 -6.6pips
gbpcad 2013.03.07 18:15:00 buy 1.54617 → 2013.03.07 23:00:00 1.54555 -6.2pips
eurgbp 2013.03.07 18:54:00 sell 0.87277 → 2013.03.07 22:34:00 0.87292 -1.5pips
audnzd 2013.03.07 19:15:00 buy 1.24095 → 2013.03.07 21:18:00 1.23904 -19.1pips
eurnzd 2013.03.07 20:20:00 buy 1.58133 → 2013.03.07 23:23:00 1.58201 6.8pips
gbpusd 2013.03.07 20:45:00 buy 1.50131 → 2013.03.07 23:07:00 1.50166 3.5pips
euraud 2013.03.07 21:49:00 sell 1.27637 → 2013.03.07 22:05:00 1.27647 -1pips
gbpusd 2013.03.11 16:01:00 sell 1.49001 → 2013.03.11 21:51:00 1.49218 -21.7pips
eurgbp 2013.03.11 18:30:00 sell 0.87349 → 2013.03.11 19:13:00 0.87306 4.3pips
audnzd 2013.03.11 18:31:00 buy 1.2431 → 2013.03.11 20:53:00 1.24334 2.4pips
gbpcad 2013.03.11 19:29:00 sell 1.53214 → 2013.03.11 21:12:00 1.53123 9.1pips
cadchf 2013.03.11 19:46:00 buy 0.92388 → 2013.03.11 23:40:00 0.92324 -6.4pips
audnzd 2013.03.11 21:01:00 buy 1.243 → 2013.03.11 23:00:00 1.24239 -6.1pips
eurnzd 2013.03.11 21:11:00 buy 1.57432 → 2013.03.11 22:54:00 1.57742 31pips
