皆様 ご無沙汰しています。
ブログの更新とかに手が回らなくなっています。
なかなか続けるのは大変な作業ですね・・・。(汗)
Pandeeeemic2 売買、3月の結果をまとめました。
パラランランキングに参加の口座とは別の口座です。
このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&p=25899#p25899売買結果はすべてのシステムの合計になります。
●売買対象通貨(合計13種類)
AUDUSD,EURAUD,GBPCAD,EURCAD,EURGBP,GBPUSD,AUDNZD,USDCAD,USDSGD,AUDCHF,CADCHF,EURUSD,EURNZD
報告用
eurgbp 2013.03.01 9:29:00 sell 0.86434 → 2013.03.01 12:15:00 0.86526 -9.2pips
gbpcad 2013.03.01 9:30:00 buy 1.55735 → 2013.03.01 12:59:00 1.55394 -34.1pips
gbpcad 2013.03.04 9:31:00 buy 1.54653 → 2013.03.04 10:31:00 1.5484 18.7pips
eurgbp 2013.03.04 16:29:00 buy 0.8628 → 2013.03.04 20:26:00 0.86204 -7.6pips
eurnzd 2013.03.04 17:00:00 buy 1.5793 → 2013.03.04 17:51:00 1.58018 8.8pips
audnzd 2013.03.04 17:30:00 sell 1.23504 → 2013.03.04 18:50:00 1.23481 2.3pips
gbpcad 2013.03.04 18:28:00 sell 1.55497 → 2013.03.04 19:30:00 1.55275 22.2pips
eurnzd 2013.03.04 18:52:00 buy 1.5787 → 2013.03.04 23:16:00 1.57462 -40.8pips
euraud 2013.03.04 19:02:00 buy 1.27811 → 2013.03.04 22:27:00 1.27817 0.6pips
audnzd 2013.03.04 19:23:00 buy 1.23377 → 2013.03.04 22:49:00 1.23235 -14.2pips
eurnzd 2013.03.04 19:45:00 buy 1.57488 → 2013.03.04 23:16:00 1.57459 -2.9pips
usdcad 2013.03.04 21:00:00 buy 1.02773 → 2013.03.05 2:14:00 1.02683 -9pips
euraud 2013.03.04 21:18:00 buy 1.27768 → 2013.03.04 22:27:00 1.27817 4.9pips
eurusd 2013.03.05 5:45:00 sell 1.30407 → 2013.03.05 6:34:00 1.30335 7.2pips
gbpcad 2013.03.05 9:28:00 sell 1.555 → 2013.03.05 11:50:00 1.55525 -2.5pips
eurgbp 2013.03.05 9:34:00 buy 0.85998 → 2013.03.05 13:48:00 0.86005 0.7pips
gbpusd 2013.03.05 15:02:00 buy 1.51355 → 2013.03.05 18:49:00 1.51176 -17.9pips
eurgbp 2013.03.05 16:00:00 sell 0.86139 → 2013.03.05 20:55:00 0.86267 -12.8pips
eurnzd 2013.03.05 17:00:00 buy 1.56951 → 2013.03.05 20:24:00 1.56953 0.2pips
gbpcad 2013.03.05 18:15:00 buy 1.55213 → 2013.03.05 20:02:00 1.55338 12.5pips
audnzd 2013.03.05 18:46:00 buy 1.23263 → 2013.03.05 20:31:00 1.23323 6pips
euraud 2013.03.05 19:14:00 buy 1.2718 → 2013.03.05 19:59:00 1.27312 13.2pips
eurcad 2013.03.05 20:25:00 sell 1.34024 → 2013.03.05 22:36:00 1.34052 -2.8pips
cadchf 2013.03.05 20:29:00 buy 0.91604 → 2013.03.05 23:00:00 0.91602 -0.2pips
gbpcad 2013.03.05 20:50:00 sell 1.55432 → 2013.03.05 23:00:00 1.55405 2.7pips
euraud 2013.03.05 21:20:00 sell 1.2729 → 2013.03.05 21:40:00 1.27264 2.6pips
gbpusd 2013.03.05 21:32:00 sell 1.51275 → 2013.03.06 3:56:00 1.51429 -15.4pips
usdcad 2013.03.05 21:57:00 buy 1.02711 → 2013.03.06 4:13:00 1.02615 -9.6pips
gbpusd 2013.03.06 15:00:00 buy 1.50627 → 2013.03.06 19:33:00 1.50381 -24.6pips
eurgbp 2013.03.06 16:00:00 buy 0.86354 → 2013.03.06 16:50:00 0.86385 3.1pips
eurnzd 2013.03.06 17:00:00 sell 1.56659 → 2013.03.06 20:00:00 1.56667 -0.8pips
eurgbp 2013.03.06 17:30:00 sell 0.86433 → 2013.03.06 18:54:00 0.86398 3.5pips
audnzd 2013.03.06 17:30:00 sell 1.23624 → 2013.03.06 19:35:00 1.23515 10.9pips
euraud 2013.03.06 19:06:00 sell 1.26931 → 2013.03.06 20:31:00 1.26851 8pips
cadchf 2013.03.06 19:50:00 sell 0.91943 → 2013.03.06 20:40:00 0.91868 7.5pips
euraud 2013.03.06 21:24:00 buy 1.26854 → 2013.03.06 21:35:00 1.26746 -10.8pips
eurcad 2013.03.06 21:28:00 buy 1.33979 → 2013.03.06 23:01:00 1.33979 0pips
cadchf 2013.03.06 21:35:00 sell 0.91926 → 2013.03.06 22:05:00 0.91947 -2.1pips
euraud 2013.03.06 21:36:00 buy 1.26744 → 2013.03.06 22:45:00 1.26842 9.8pips
usdcad 2013.03.06 21:45:00 sell 1.03198 → 2013.03.07 1:51:00 1.03247 -4.9pips
gbpusd 2013.03.06 21:54:00 buy 1.50217 → 2013.03.06 22:34:00 1.49948 -26.9pips
gbpcad 2013.03.06 22:05:00 buy 1.55042 → 2013.03.06 22:34:00 1.54641 -40.1pips
eurgbp 2013.03.06 22:24:00 sell 0.86443 → 2013.03.06 22:34:00 0.86705 -26.2pips
eurgbp 2013.03.06 22:36:00 sell 0.86576 → 2013.03.07 3:07:00 0.86606 -3pips
eurusd 2013.03.07 15:00:00 sell 1.30986 → 2013.03.07 20:48:00 1.31067 -8.1pips
gbpcad 2013.03.07 18:15:00 buy 1.54621 → 2013.03.07 23:00:00 1.54555 -6.6pips
gbpcad 2013.03.07 18:15:00 buy 1.54617 → 2013.03.07 23:00:00 1.54555 -6.2pips
eurgbp 2013.03.07 18:54:00 sell 0.87277 → 2013.03.07 22:34:00 0.87292 -1.5pips
audnzd 2013.03.07 19:15:00 buy 1.24095 → 2013.03.07 21:18:00 1.23904 -19.1pips
eurnzd 2013.03.07 20:20:00 buy 1.58133 → 2013.03.07 23:23:00 1.58201 6.8pips
gbpusd 2013.03.07 20:45:00 buy 1.50131 → 2013.03.07 23:07:00 1.50166 3.5pips
euraud 2013.03.07 21:49:00 sell 1.27637 → 2013.03.07 22:05:00 1.27647 -1pips
gbpusd 2013.03.11 16:01:00 sell 1.49001 → 2013.03.11 21:51:00 1.49218 -21.7pips
eurgbp 2013.03.11 18:30:00 sell 0.87349 → 2013.03.11 19:13:00 0.87306 4.3pips
audnzd 2013.03.11 18:31:00 buy 1.2431 → 2013.03.11 20:53:00 1.24334 2.4pips
gbpcad 2013.03.11 19:29:00 sell 1.53214 → 2013.03.11 21:12:00 1.53123 9.1pips
cadchf 2013.03.11 19:46:00 buy 0.92388 → 2013.03.11 23:40:00 0.92324 -6.4pips
audnzd 2013.03.11 21:01:00 buy 1.243 → 2013.03.11 23:00:00 1.24239 -6.1pips
eurnzd 2013.03.11 21:11:00 buy 1.57432 → 2013.03.11 22:54:00 1.57742 31pips
eurgbp 2013.03.11 22:07:00 sell 0.87466 → 2013.03.11 23:45:00 0.87417 4.9pips
usdcad 2013.03.11 22:10:00 buy 1.02593 → 2013.03.11 23:29:00 1.0262 2.7pips
euraud 2013.03.11 22:15:00 buy 1.26907 → 2013.03.11 22:32:00 1.26929 2.2pips
gbpcad 2013.03.11 22:15:00 buy 1.53017 → 2013.03.12 1:47:00 1.5302 0.3pips
gbpusd 2013.03.11 22:23:00 buy 1.49134 → 2013.03.12 2:37:00 1.49083 -5.1pips
audchf 2013.03.11 22:34:00 buy 0.97318 → 2013.03.11 23:10:00 0.97359 4.1pips
euraud 2013.03.11 22:56:00 sell 1.26959 → 2013.03.11 23:03:00 1.2694 1.9pips
gbpcad 2013.03.12 10:33:00 buy 1.52708 → 2013.03.12 12:33:00 1.52928 22pips
eurgbp 2013.03.12 10:38:00 sell 0.87699 → 2013.03.12 12:35:00 0.8743 26.9pips
gbpcad 2013.03.12 19:55:00 sell 1.52985 → 2013.03.12 21:30:00 1.52885 10pips
eurcad 2013.03.12 21:08:00 sell 1.33744 → 2013.03.12 21:56:00 1.33684 6pips
audnzd 2013.03.12 21:15:00 buy 1.24997 → 2013.03.12 22:45:00 1.24976 -2.1pips
eurnzd 2013.03.12 21:56:00 buy 1.57641 → 2013.03.12 22:44:00 1.57803 16.2pips
usdcad 2013.03.12 22:06:00 buy 1.02593 → 2013.03.12 23:18:00 1.02594 0.1pips
audchf 2013.03.12 22:56:00 sell 0.97779 → 2013.03.12 23:09:00 0.97751 2.8pips
gbpusd 2013.03.12 23:00:00 buy 1.49027 → 2013.03.13 0:50:00 1.49025 -0.2pips
audnzd 2013.03.13 8:43:00 buy 1.2485 → 2013.03.13 10:02:00 1.24941 9.1pips
audnzd 2013.03.13 18:31:00 buy 1.24812 → 2013.03.13 20:16:00 1.2489 7.8pips
eurgbp 2013.03.13 18:35:00 sell 0.86833 → 2013.03.13 20:15:00 0.86824 0.9pips
gbpcad 2013.03.13 19:15:00 buy 1.53284 → 2013.03.13 19:38:00 1.53378 9.4pips
audnzd 2013.03.13 20:45:00 buy 1.24752 → 2013.03.13 21:00:00 1.2501 25.8pips
eurnzd 2013.03.13 21:05:00 sell 1.57777 → 2013.03.14 1:15:00 1.58347 -57pips
audnzd 2013.03.13 21:05:00 sell 1.25428 → 2013.03.14 6:05:00 1.26737 -130.9pips
euraud 2013.03.13 22:05:00 sell 1.25766 → 2013.03.13 22:54:00 1.25801 -3.5pips
usdcad 2013.03.13 22:06:00 sell 1.02791 → 2013.03.14 0:15:00 1.02797 -0.6pips
gbpusd 2013.03.13 22:07:00 buy 1.49199 → 2013.03.13 23:06:00 1.49229 3pips
cadchf 2013.03.13 22:10:00 buy 0.92678 → 2013.03.13 22:25:00 0.92683 0.5pips
gbpcad 2013.03.13 23:08:00 sell 1.53412 → 2013.03.14 1:42:00 1.53431 -1.9pips
audchf 2013.03.14 2:15:00 sell 0.98665 → 2013.03.14 6:44:00 0.98747 -8.2pips
audnzd 2013.03.14 8:22:00 buy 1.26575 → 2013.03.14 9:20:00 1.26686 11.1pips
audnzd 2013.03.14 13:31:00 sell 1.26629 → 2013.03.14 14:24:00 1.26547 8.2pips
eurusd 2013.03.14 16:02:00 sell 1.29646 → 2013.03.14 21:00:00 1.30052 -40.6pips
eurgbp 2013.03.14 17:16:00 buy 0.86215 → 2013.03.14 21:07:00 0.86225 1pips
eurnzd 2013.03.14 18:00:00 sell 1.58403 → 2013.03.14 19:57:00 1.58218 18.5pips
audnzd 2013.03.14 19:58:00 buy 1.2628 → 2013.03.14 21:26:00 1.26434 15.4pips
audnzd 2013.03.14 21:57:00 buy 1.26277 → 2013.03.14 22:06:00 1.26439 16.2pips
euraud 2013.03.14 22:05:00 buy 1.25258 → 2013.03.14 22:10:00 1.25279 2.1pips
audnzd 2013.03.14 22:06:00 sell 1.26458 → 2013.03.14 22:29:00 1.26382 7.6pips
eurnzd 2013.03.14 22:10:00 sell 1.58471 → 2013.03.14 22:42:00 1.58217 25.4pips
euraud 2013.03.14 22:20:00 buy 1.25278 → 2013.03.14 22:25:00 1.25284 0.6pips
usdcad 2013.03.14 22:24:00 buy 1.02217 → 2013.03.14 22:44:00 1.02222 0.5pips
euraud 2013.03.14 22:32:00 buy 1.25238 → 2013.03.14 23:06:00 1.25262 2.4pips
audchf 2013.03.14 22:33:00 sell 0.98344 → 2013.03.14 23:01:00 0.98324 2pips
eurgbp 2013.03.14 22:54:00 buy 0.86189 → 2013.03.14 23:13:00 0.86216 2.7pips
usdcad 2013.03.14 23:16:00 sell 1.02241 → 2013.03.14 23:33:00 1.02238 0.3pips
audchf 2013.03.14 23:17:00 buy 0.98247 → 2013.03.15 0:13:00 0.98299 5.2pips
eurgbp 2013.03.14 23:28:00 sell 0.86235 → 2013.03.15 0:01:00 0.86293 -5.8pips
audnzd 2013.03.15 8:44:00 buy 1.26192 → 2013.03.15 9:49:00 1.26285 9.3pips
gbpcad 2013.03.15 10:57:00 sell 1.54659 → 2013.03.15 12:56:00 1.54607 5.2pips
audnzd 2013.03.18 7:07:00 buy 1.25697 → 2013.03.18 7:51:00 1.25794 9.7pips
gbpcad 2013.03.18 10:15:00 sell 1.54808 → 2013.03.18 12:37:00 1.5477 3.8pips
eurgbp 2013.03.18 17:00:00 sell 0.85764 → 2013.03.18 19:45:00 0.85788 -2.4pips
audnzd 2013.03.18 18:33:00 buy 1.25917 → 2013.03.18 19:59:00 1.25961 4.4pips
gbpcad 2013.03.18 19:15:00 buy 1.54318 → 2013.03.18 21:17:00 1.54357 3.9pips
gbpcad 2013.03.18 19:20:00 buy 1.54282 → 2013.03.18 21:17:00 1.54357 7.5pips
eurnzd 2013.03.18 19:42:00 buy 1.56942 → 2013.03.19 0:51:00 1.5673 -21.2pips
euraud 2013.03.18 20:00:00 buy 1.24568 → 2013.03.18 22:39:00 1.24591 2.3pips
eurnzd 2013.03.18 20:59:00 buy 1.56844 → 2013.03.19 0:51:00 1.5673 -11.4pips
audnzd 2013.03.18 21:00:00 sell 1.25989 → 2013.03.18 21:01:00 1.25925 6.4pips
eurcad 2013.03.18 21:00:00 buy 1.32197 → 2013.03.18 21:50:00 1.32428 23.1pips
audnzd 2013.03.18 21:01:00 buy 1.25883 → 2013.03.19 0:48:00 1.25818 -6.5pips
cadchf 2013.03.18 21:03:00 sell 0.92644 → 2013.03.18 22:45:00 0.92597 4.7pips
usdcad 2013.03.18 22:05:00 buy 1.02171 → 2013.03.18 23:06:00 1.02188 1.7pips
eurusd 2013.03.19 6:48:00 sell 1.29663 → 2013.03.19 6:59:00 1.29485 17.8pips
eurusd 2013.03.19 6:59:00 buy 1.29472 → 2013.03.19 8:03:00 1.2953 5.8pips
eurusd 2013.03.19 16:02:00 buy 1.2929 → 2013.03.19 20:14:00 1.28879 -41.1pips
gbpcad 2013.03.19 17:00:00 sell 1.55281 → 2013.03.19 19:40:00 1.55149 13.2pips
eurgbp 2013.03.19 17:00:00 buy 0.85259 → 2013.03.19 20:14:00 0.85319 6pips
eurnzd 2013.03.19 18:00:00 buy 1.56067 → 2013.03.19 20:14:00 1.56476 40.9pips
audnzd 2013.03.19 18:37:00 buy 1.25765 → 2013.03.19 18:48:00 1.2581 4.5pips
audnzd 2013.03.19 20:00:00 sell 1.25869 → 2013.03.19 20:14:00 1.25845 2.4pips
audnzd 2013.03.19 20:15:00 buy 1.25779 → 2013.03.19 20:27:00 1.25809 3pips
audnzd 2013.03.19 20:31:00 buy 1.2578 → 2013.03.19 21:09:00 1.25809 2.9pips
audnzd 2013.03.19 21:16:00 sell 1.25859 → 2013.03.19 21:27:00 1.25827 3.2pips
audnzd 2013.03.19 21:30:00 buy 1.25772 → 2013.03.19 23:24:00 1.25754 -1.8pips
gbpusd 2013.03.19 21:45:00 buy 1.50979 → 2013.03.19 22:46:00 1.50853 -12.6pips
cadchf 2013.03.19 21:47:00 buy 0.92207 → 2013.03.19 23:01:00 0.92216 0.9pips
gbpcad 2013.03.19 21:47:00 buy 1.55029 → 2013.03.19 23:48:00 1.55073 4.4pips
usdcad 2013.03.19 22:05:00 buy 1.02698 → 2013.03.19 22:41:00 1.02734 3.6pips
audchf 2013.03.19 22:07:00 buy 0.98176 → 2013.03.19 22:40:00 0.98195 1.9pips
euraud 2013.03.19 22:09:00 buy 1.24147 → 2013.03.20 0:57:00 1.24166 1.9pips
eurnzd 2013.03.19 22:17:00 buy 1.56117 → 2013.03.20 0:37:00 1.56173 5.6pips
gbpusd 2013.03.19 22:47:00 buy 1.50898 → 2013.03.19 23:52:00 1.50979 8.1pips
gbpcad 2013.03.20 10:15:00 buy 1.54286 → 2013.03.20 10:44:00 1.55134 84.8pips
eurgbp 2013.03.20 17:07:00 sell 0.8566 → 2013.03.20 21:03:00 0.8563 3pips
eurusd 2013.03.20 19:05:00 sell 1.29623 → 2013.03.20 19:08:00 1.29427 19.6pips
audnzd 2013.03.20 19:06:00 buy 1.26182 → 2013.03.20 21:15:00 1.26234 5.2pips
eurusd 2013.03.20 19:08:00 buy 1.29428 → 2013.03.20 19:15:00 1.29612 18.4pips
eurusd 2013.03.20 19:19:00 sell 1.29654 → 2013.03.20 20:02:00 1.29488 16.6pips
gbpcad 2013.03.20 19:22:00 buy 1.54938 → 2013.03.20 22:31:00 1.54949 1.1pips
eurnzd 2013.03.20 19:26:00 sell 1.57603 → 2013.03.20 20:18:00 1.57399 20.4pips
audchf 2013.03.20 19:45:00 buy 0.97916 → 2013.03.20 20:43:00 0.98024 10.8pips
cadchf 2013.03.20 20:41:00 sell 0.92084 → 2013.03.20 21:34:00 0.92038 4.6pips
eurnzd 2013.03.20 21:05:00 buy 1.57263 → 2013.03.20 21:37:00 1.5742 15.7pips
gbpusd 2013.03.20 21:45:00 buy 1.51037 → 2013.03.21 1:21:00 1.50987 -5pips
cadchf 2013.03.20 21:58:00 sell 0.92114 → 2013.03.20 22:21:00 0.92067 4.7pips
euraud 2013.03.20 22:05:00 buy 1.24631 → 2013.03.20 22:50:00 1.2469 5.9pips
usdcad 2013.03.20 22:06:00 sell 1.02588 → 2013.03.21 0:43:00 1.02597 -0.9pips
eurnzd 2013.03.20 22:08:00 buy 1.572 → 2013.03.20 22:50:00 1.56554 -64.6pips
eurgbp 2013.03.20 23:26:00 sell 0.85689 → 2013.03.21 0:21:00 0.85675 1.4pips
audnzd 2013.03.21 7:34:00 sell 1.25604 → 2013.03.21 8:29:00 1.25527 7.7pips
gbpcad 2013.03.21 10:30:00 sell 1.55486 → 2013.03.21 12:42:00 1.55236 25pips
eurgbp 2013.03.21 10:37:00 buy 0.84984 → 2013.03.21 13:36:00 0.85089 10.5pips
eurusd 2013.03.21 16:40:00 sell 1.29351 → 2013.03.21 17:28:00 1.29106 24.5pips
eurgbp 2013.03.21 18:30:00 buy 0.8504 → 2013.03.21 19:13:00 0.85134 9.4pips
audnzd 2013.03.21 18:31:00 sell 1.25451 → 2013.03.21 20:06:00 1.2541 4.1pips
gbpcad 2013.03.21 19:15:00 sell 1.55534 → 2013.03.21 20:15:00 1.55426 10.8pips
euraud 2013.03.21 20:29:00 buy 1.23502 → 2013.03.21 22:07:00 1.2358 7.8pips
audnzd 2013.03.21 20:34:00 sell 1.25544 → 2013.03.21 22:38:00 1.2554 0.4pips
eurcad 2013.03.21 21:00:00 buy 1.32089 → 2013.03.21 22:07:00 1.3221 12.1pips
cadchf 2013.03.21 21:55:00 buy 0.92357 → 2013.03.21 22:34:00 0.92394 3.7pips
usdcad 2013.03.21 22:05:00 sell 1.02473 → 2013.03.21 22:07:00 1.02485 -1.2pips
audchf 2013.03.21 22:15:00 buy 0.98741 → 2013.03.22 0:52:00 0.98804 6.3pips
eurgbp 2013.03.21 22:23:00 buy 0.85001 → 2013.03.21 22:42:00 0.85009 0.8pips
usdcad 2013.03.21 22:56:00 sell 1.02484 → 2013.03.22 0:14:00 1.02467 1.7pips
gbpusd 2013.03.21 23:03:00 buy 1.5169 → 2013.03.22 0:01:00 1.51729 3.9pips
eurusd 2013.03.22 6:45:00 buy 1.28909 → 2013.03.22 9:02:00 1.29058 14.9pips
eurusd 2013.03.25 16:00:00 buy 1.28787 → 2013.03.25 23:41:00 1.2856 -22.7pips
eurgbp 2013.03.25 17:00:00 buy 0.8485 → 2013.03.25 22:18:00 0.84701 -14.9pips
eurnzd 2013.03.25 18:00:00 buy 1.53958 → 2013.03.25 22:08:00 1.53975 1.7pips
audnzd 2013.03.25 18:32:00 sell 1.25282 → 2013.03.25 18:43:00 1.25225 5.7pips
audnzd 2013.03.25 18:45:00 buy 1.2523 → 2013.03.25 19:13:00 1.25226 -0.4pips
audnzd 2013.03.25 19:19:00 buy 1.25242 → 2013.03.25 21:00:00 1.25199 -4.3pips
euraud 2013.03.25 20:21:00 buy 1.22917 → 2013.03.25 23:05:00 1.22934 1.7pips
gbpcad 2013.03.25 21:45:00 buy 1.55055 → 2013.03.26 0:30:00 1.5502 -3.5pips
audnzd 2013.03.25 21:48:00 sell 1.25234 → 2013.03.25 22:45:00 1.25239 -0.5pips
cadchf 2013.03.25 21:58:00 sell 0.92869 → 2013.03.25 22:17:00 0.92847 2.2pips
usdcad 2013.03.25 22:05:00 buy 1.02144 → 2013.03.25 22:17:00 1.02172 2.8pips
euraud 2013.03.25 22:05:00 buy 1.22861 → 2013.03.25 23:05:00 1.22934 7.3pips
usdcad 2013.03.25 22:19:00 buy 1.02152 → 2013.03.25 22:48:00 1.02153 0.1pips
cadchf 2013.03.25 22:27:00 sell 0.92884 → 2013.03.25 23:17:00 0.92857 2.7pips
gbpusd 2013.03.25 22:50:00 buy 1.51723 → 2013.03.26 0:41:00 1.51756 3.3pips
eurusd 2013.03.26 6:48:00 sell 1.28739 → 2013.03.26 8:45:00 1.28703 3.6pips
eurusd 2013.03.26 16:04:00 sell 1.28819 → 2013.03.26 16:55:00 1.28635 18.4pips
eurgbp 2013.03.26 17:12:00 buy 0.84822 → 2013.03.26 18:32:00 0.84856 3.4pips
gbpcad 2013.03.26 19:16:00 buy 1.53974 → 2013.03.26 20:33:00 1.54098 12.4pips
audnzd 2013.03.26 19:46:00 buy 1.25019 → 2013.03.27 1:05:00 1.24871 -14.8pips
euraud 2013.03.26 20:00:00 buy 1.22573 → 2013.03.26 21:26:00 1.22657 8.4pips
eurnzd 2013.03.26 20:00:00 buy 1.53346 → 2013.03.27 0:01:00 1.5323 -11.6pips
eurnzd 2013.03.26 20:45:00 buy 1.53243 → 2013.03.27 0:01:00 1.5323 -1.3pips
eurcad 2013.03.26 21:17:00 buy 1.3067 → 2013.03.26 22:11:00 1.30698 2.8pips
usdcad 2013.03.26 22:05:00 buy 1.01633 → 2013.03.26 23:03:00 1.01634 0.1pips
eurcad 2013.03.26 22:13:00 buy 1.30667 → 2013.03.26 23:03:00 1.30682 1.5pips
audchf 2013.03.26 23:27:00 buy 0.99352 → 2013.03.27 3:05:00 0.99329 -2.3pips
gbpusd 2013.03.27 16:13:00 sell 1.51199 → 2013.03.27 22:39:00 1.51292 -9.3pips
eurgbp 2013.03.27 18:30:00 buy 0.84464 → 2013.03.27 21:55:00 0.84452 -1.2pips
audnzd 2013.03.27 18:30:00 buy 1.24856 → 2013.03.27 22:05:00 1.24864 0.8pips
eurnzd 2013.03.27 18:50:00 buy 1.52741 → 2013.03.27 21:29:00 1.52713 -2.8pips
euraud 2013.03.27 20:00:00 buy 1.22315 → 2013.03.27 21:25:00 1.22351 3.6pips
cadchf 2013.03.27 20:04:00 sell 0.93834 → 2013.03.27 21:19:00 0.93832 0.2pips
audchf 2013.03.27 20:12:00 sell 0.99654 → 2013.03.27 21:19:00 0.99614 4pips
usdcad 2013.03.27 22:05:00 buy 1.01625 → 2013.03.27 22:39:00 1.01648 2.3pips
usdcad 2013.03.27 22:41:00 buy 1.01646 → 2013.03.27 23:00:00 1.01634 -1.2pips
usdcad 2013.03.27 23:09:00 buy 1.01632 → 2013.03.28 0:45:00 1.01626 -0.6pips
gbpusd 2013.03.28 16:00:00 sell 1.51761 → 2013.03.28 22:32:00 1.5192 -15.9pips
eurgbp 2013.03.28 17:40:00 buy 0.845 → 2013.03.29 0:15:00 0.84364 -13.6pips
audnzd 2013.03.28 18:39:00 sell 1.24569 → 2013.03.28 19:11:00 1.24503 6.6pips
gbpcad 2013.03.28 19:15:00 sell 1.5434 → 2013.03.28 21:41:00 1.5438 -4pips
gbpcad 2013.03.28 19:21:00 sell 1.54374 → 2013.03.28 21:41:00 1.5438 -0.6pips
cadchf 2013.03.28 20:40:00 sell 0.93415 → 2013.03.28 22:19:00 0.93444 -2.9pips
eurcad 2013.03.28 21:00:00 buy 1.30253 → 2013.03.28 22:15:00 1.3026 0.7pips
audnzd 2013.03.28 21:25:00 sell 1.24552 → 2013.03.28 21:30:00 1.24474 7.8pips
eurnzd 2013.03.28 21:25:00 sell 1.5337 → 2013.03.28 21:38:00 1.53166 20.4pips
audnzd 2013.03.28 21:37:00 buy 1.24465 → 2013.03.28 22:22:00 1.24466 0.1pips
eurnzd 2013.03.28 21:38:00 buy 1.53158 → 2013.03.28 22:22:00 1.53262 10.4pips
eurgbp 2013.03.28 22:18:00 buy 0.84356 → 2013.03.29 0:15:00 0.84364 0.8pips
gbpcad 2013.03.28 23:25:00 buy 1.54375 → 2013.03.28 23:52:00 1.54349 -2.6pips
eurusd 2013.03.29 6:57:00 buy 1.28158 → 2013.03.29 9:03:00 1.28171 1.3pips
eurcad 2013.03.29 7:01:00 buy 1.30106 → 2013.03.29 9:08:00 1.30233 12.7pips
総計 +241.3pips報告データが多くて申し訳ありません。(汗)
3月はだいぶPandeeeemic2にとって良好な結果に終わってくれました。
4月もプラスを維持しているので、いよいよスキャル向きな相場になりつつあるのかもしれません。
ランキング用の口座は放置していたらフリーズしてしばらく売買が無かった為、
パラメーターの継続期間がリセットされてしまったようです・・・。
調整は行っていませんが、予期せぬトラブルって所でしょうか。