皆様 お疲れ様です。 今週のPandeeeemic2 売買の結果です。
パラランシステムに参加させている口座のデータになります。
口座の詳細は伏せますが、極狭スプレッドの某会社でUTC+
3です。
売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD/USDCAD
このパラメーターのバックテスト結果はこちらにあります。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=410
eurcad 2012.10.15 20:00:00 sell 1.26934 → 2012.10.16 3:53:00 1.27271 -33.7pips
usdcad 2012.10.15 21:06:00 sell 0.98066 → 2012.10.15 23:46:00 0.98073 -0.7pips
eurnzd 2012.10.16 19:02:00 sell 1.60448 → 2012.10.16 19:59:00 1.60356 9.2pips
eurcad 2012.10.16 21:11:00 sell 1.28859 → 2012.10.17 2:32:00 1.29212 -35.3pips
usdcad 2012.10.16 21:16:00 buy 0.98603 → 2012.10.16 21:29:00 0.98651 4.8pips
audchf 2012.10.16 21:20:00 buy 0.94976 → 2012.10.16 21:57:00 0.95141 16.5pips
usdcad 2012.10.16 21:33:00 buy 0.98619 → 2012.10.16 21:49:00 0.98651 3.2pips
euraud 2012.10.16 21:57:00 sell 1.27069 → 2012.10.16 22:31:00 1.27187 -11.8pips
eurnzd 2012.10.17 17:49:00 sell 1.59792 → 2012.10.17 19:00:00 1.59718 7.4pips
eurnzd 2012.10.18 18:58:00 buy 1.59338 → 2012.10.18 19:50:00 1.59572 23.4pips
eurcad 2012.10.18 20:00:00 sell 1.28768 → 2012.10.18 22:50:00 1.28773 -0.5pips
cadchf 2012.10.18 20:01:00 buy 0.9386 → 2012.10.18 22:45:00 0.93828 -3.2pips
総計 -20.7pips
今月に入って胃が痛くなる展開が続きます。(悲)
管理スタッフの方が研究員の継続認定のメールに書かれていますが、
私は基本的にメジャー通貨はほとんど採用していません。
これはバックテストでパラメーターを模索してもリスク(ドローダウン)に対して
リターンが小さい、特に円絡みは介入の影響で乱れている事が大きな理由です。
通貨同士の相関性も考えながらなるべくリスクが低くなるように設計しています。
パラメーターを開発されている皆様の少しでも役に立つ情報なら良いのですが。
あと今のパラメーターをベースとして、今のシステムとは異なるタイプの
新しいパラメーターを研究開発している所です。
今月中には完成する予定なので完成したらバックテスト結果とともに
売買報告の方もさせて頂こうと思っています。