今週 10/25-10/29の結果です!
v2.01版
2010.10.25 buy usdchf 0.9748 → 2010.10.25 0.9753 5
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9707 5
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9707 5
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9751 -39
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9711 1
2010.10.27 buy usdchf 0.9844 → 2010.10.27 0.9843 -1
2010.10.28 buy usdchf 0.9904 → 2010.10.28 0.9841 -63
2010.10.29 sell usdchf 0.9839 → 2010.10.29 0.9874 -35
計 -121pips
v2.11版
2010.10.25 buy usdchf 0.9748 → 2010.10.25 0.9753 5
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9707 5
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9751 -39
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9707 5
2010.10.26 sell usdchf 0.9712 → 2010.10.26 0.9711 1
2010.10.26 sell usdchf 0.9719 → 2010.10.26 0.9718 1
2010.10.27 buy usdchf 0.9844 → 2010.10.27 0.9847 3
2010.10.28 buy usdchf 0.9903 → 2010.10.28 0.9907 4
2010.10.28 buy usdchf 0.9903 → 2010.10.28 0.9840 -63
2010.10.28 buy usdchf 0.9897 → 2010.10.28 0.9896 -1
2010.10.29 sell usdchf 0.9839 → 2010.10.29 0.9874 -35
計 -114pips
今週は 先々週以上に惨敗でした。
