EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » 他社有料EA


フォーラムルール


営利目的の書き込みは禁止です。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 72 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  次へ
作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月13日(日) 23:55 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36
記事: 225
今週の結果です。
まだ週間では負けはありません。
通貨を増やしていこうかと計画してます。
現在GBPUSDを最適化中。

通貨    USDJPY・EURUSD・USDCHF
ブローカー FXDD

2011/01/09~ 38pips
2011/01/16~  4pips
2011/01/23~ 74pips
2011/01/30~ 18pips
2011/02/07~ 19pips
2011/02/14~ 23pips
2011/02/21~  4pips(EURUSD最適化)
2011/02/28~ 39pips(USDCHF最適化)
2011/03/7~  19pips

合計     238pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月19日(土) 12:06 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年1月06日(木) 11:45
記事: 11
期間:3/14~3/18 JST
ブローカー:FXDD Malta (GMT+3)

パラメータは、"h_pipscola_alpari.set"の開始時間と終了時間をFXDD Malta (GMT+3)用に変更したのみです。

eurusd 2011.03.14 23:43 buy 1.39945 → 2011.03.15 01:41 1.39937 -0.8pips
eurusd 2011.03.14 23:44 buy 1.39896 → 2011.03.15 01:41 1.39938 4.2pips
eurusd 2011.03.17 00:01 sell 1.39014 → 2011.03.17 00:10 1.39001 1.3pips
eurusd 2011.03.17 00:01 sell 1.39089 → 2011.03.17 00:10 1.39003 8.6pips
eurusd 2011.03.17 00:14 sell 1.39100 → 2011.03.17 00:17 1.39083 1.7pips
eurusd 2011.03.17 00:16 sell 1.39169 → 2011.03.17 00:17 1.39078 9.1pips
eurusd 2011.03.17 00:20 sell 1.39152 → 2011.03.17 00:22 1.39002 15.0pips
eurusd 2011.03.17 00:21 sell 1.39229 → 2011.03.17 00:22 1.39094 13.5pips
eurusd 2011.03.17 00:23 sell 1.39176 → 2011.03.17 01:45 1.39164 1.2pips
eurusd 2011.03.17 00:24 sell 1.39345 → 2011.03.17 00:26 1.39217 12.8pips
eurusd 2011.03.17 22:00 buy 1.40088 → 2011.03.17 22:33 1.40138 5.0pips
eurusd 2011.03.18 22:13 buy 1.41572 → 2011.03.18 22:30 1.41613 4.1pips

総獲得pips:75.7pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月20日(日) 21:39 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36
記事: 225
今週の結果です。
まだ週間では負けはありません。
他のブローカーではUSDJPYとUSDCHFでSL発生してますが
FXDDではなぜか切り抜けてます。

GBPUSDとUSDCADを追加しました。
最適化期間が短いので寿命も短いと思いますが
しばらくこの5通貨でいこうと思ってます。

通貨    USDJPY・EURUSD・USDCHF・GBPUSD・USDCAD
ブローカー FXDD

2011/01/09~ 38pips
2011/01/16~  4pips
2011/01/23~ 74pips
2011/01/30~ 18pips
2011/02/07~ 19pips
2011/02/14~ 23pips
2011/02/21~  4pips(EURUSD最適化)
2011/02/28~ 39pips(USDCHF最適化)
2011/03/7~  19pips
2011/03/14~ 54pips(GBPUSD・USDCAD追加)

合計     292pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月21日(月) 00:01 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年10月23日(土) 16:00
記事: 32
fukaさん、こんばんは。

いつも有益な情報ありがとうございます。
私は無謀にも今週USDJPYで稼働させていました。
結果は
FXDD USDJPY -20.4pips
    EURUSD +9.1pips
Forex.com USDJPY -65pips
    EURUSD +93pips
でした。Forex.comは値がはげしく飛んでますね。
来週はさすがに懲りたのでJPYがらみは控えておこうと思います。


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月26日(土) 16:03 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36
記事: 225
今週の結果です。
まだ週間では負けはありません。
というかFXDDではトレードがありませんでした。
他のブローカーでは結構トレードあったのに不思議です。
皆さんはどうだったでしょうか?
情報お待ちしてます。

通貨    USDJPY・EURUSD・USDCHF・GBPUSD・USDCAD
ブローカー FXDD

2011/01/09~ 38pips
2011/01/16~  4pips
2011/01/23~ 74pips
2011/01/30~ 18pips
2011/02/07~ 19pips
2011/02/14~ 23pips
2011/02/21~  4pips(EURUSD最適化)
2011/02/28~ 39pips(USDCHF最適化)
2011/03/7~  19pips
2011/03/14~ 54pips(GBPUSD・USDCAD追加)
2011/03/21~ 0pips

合計     292pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月26日(土) 16:31 
オフライン
Hランク
Hランク
アバター

登録日時: 2009年7月14日(火) 13:06
記事: 314
お住まい: 北半球のNZ
fukaさん、こんにちは。

FxPro(GMT+2)ですが、今週は
EURUSD 15.3Pips
USDJPY 28.8Pips
でした。

FxProはまだ、冬時間なので日本時間5:00から約3時間稼動です。
来週から夏時間なので時間を1時間ずらすべきか悩むところです :roll:


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年3月26日(土) 17:40 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年1月06日(木) 11:45
記事: 11
自分はFXDD Maltaですが今週は45.8pips(EURUSDのみ)となってます。


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年4月01日(金) 17:57 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年1月27日(木) 19:23
記事: 135
4月1日のPipsColaのUSDCHFのトレード結果

私のFxproでとんでもないトレードをやっていました。
リアル口座
設定:
・Lots=0.3
・MaxPsition=4
・稼働時刻=5時~7時(日本時間)

USDCHFは、3月の一月間稼働させて、負け日は一度も有りませんでした。(今まで無敗)
これは夢なのではないかと思っていますが、口座資金が$1,500- 程無くなっていました。
(エイプリルフール? 何の冗談なの?)

どなたか同様な結果になった方はいらっしゃいませんか?
パラメーターは、上記以外は何もさわっていないつもりです。
対策方法などご存じの方がいらっしゃいましたらご教示願います。

今月から時間絞りで流そうとしてた矢先にこんなトレードを目にしては、
更迭するしかないと考えています。

今日一日で1年分の負けを背負った感じです。
因みに、今朝、USDCHFだけで130回トレードをしています。
勝ってるのは最初の0.3pipsのみ。
その後はopen直後にclose。
最後のトレードはSLまで入ってる。

こんな事をしていると、Fxproの口座を停止させられるかもしれませんね。

Open Time Type Item Price Close Time Price pips
2011.03.31 23:00 sell usdchf 0.91828 2011.03.31 23:07 0.91825 0.3
2011.03.31 23:00 sell usdchf 0.91822 2011.03.31 23:00 0.91858 -3.6
2011.03.31 23:12 sell usdchf 0.91808 2011.04.01 09:13 0.91922 -11.4
2011.03.31 23:17 sell usdchf 0.91879 2011.03.31 23:17 0.91907 -2.8
2011.03.31 23:17 sell usdchf 0.91875 2011.03.31 23:17 0.91902 -2.7
2011.03.31 23:19 sell usdchf 0.91880 2011.03.31 23:19 0.91902 -2.2
2011.03.31 23:30 sell usdchf 0.91907 2011.03.31 23:31 0.91939 -3.2
2011.03.31 23:30 sell usdchf 0.91895 2011.03.31 23:30 0.91930 -3.5
2011.03.31 23:30 sell usdchf 0.91892 2011.03.31 23:30 0.91922 -3
2011.03.31 23:30 sell usdchf 0.91893 2011.03.31 23:30 0.91931 -3.8
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91909 2011.03.31 23:32 0.91932 -2.3
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91903 2011.03.31 23:31 0.91937 -3.4
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91906 2011.03.31 23:31 0.91934 -2.8
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91906 2011.03.31 23:31 0.91934 -2.8
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91904 2011.03.31 23:31 0.91933 -2.9
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91900 2011.03.31 23:31 0.91937 -3.7
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91902 2011.03.31 23:31 0.91931 -2.9
2011.03.31 23:31 sell usdchf 0.91908 2011.03.31 23:31 0.91931 -2.3
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91911 2011.03.31 23:33 0.91942 -3.1
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91907 2011.03.31 23:32 0.91941 -3.4
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91906 2011.03.31 23:32 0.91936 -3
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91903 2011.03.31 23:32 0.91939 -3.6
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91912 2011.03.31 23:32 0.91938 -2.6
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91904 2011.03.31 23:32 0.91940 -3.6
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91903 2011.03.31 23:32 0.91932 -2.9
2011.03.31 23:32 sell usdchf 0.91903 2011.03.31 23:32 0.91932 -2.9
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91906 2011.03.31 23:34 0.91931 -2.5
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91901 2011.03.31 23:33 0.91931 -3
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91905 2011.03.31 23:33 0.91932 -2.7
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91908 2011.03.31 23:33 0.91941 -3.3
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91919 2011.03.31 23:33 0.91945 -2.6
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91915 2011.03.31 23:33 0.91943 -2.8
2011.03.31 23:33 sell usdchf 0.91919 2011.03.31 23:33 0.91943 -2.4
2011.03.31 23:34 sell usdchf 0.91905 2011.03.31 23:34 0.91935 -3
2011.03.31 23:34 sell usdchf 0.91908 2011.03.31 23:34 0.91933 -2.5
2011.03.31 23:34 sell usdchf 0.91905 2011.03.31 23:34 0.91930 -2.5
2011.03.31 23:34 sell usdchf 0.91904 2011.03.31 23:34 0.91925 -2.1
2011.03.31 23:34 sell usdchf 0.91903 2011.03.31 23:34 0.91929 -2.6
2011.03.31 23:34 sell usdchf 0.91899 2011.03.31 23:34 0.91931 -3.2
2011.03.31 23:39 sell usdchf 0.91903 2011.03.31 23:40 0.91931 -2.8
2011.03.31 23:39 sell usdchf 0.91902 2011.03.31 23:39 0.91931 -2.9
2011.03.31 23:40 sell usdchf 0.91905 2011.03.31 23:40 0.91924 -1.9
2011.03.31 23:40 sell usdchf 0.91904 2011.03.31 23:40 0.91922 -1.8
2011.03.31 23:41 sell usdchf 0.91927 2011.03.31 23:42 0.91941 -1.4
2011.03.31 23:41 sell usdchf 0.91915 2011.03.31 23:41 0.91949 -3.4
2011.03.31 23:41 sell usdchf 0.91911 2011.03.31 23:41 0.91956 -4.5
2011.03.31 23:42 sell usdchf 0.91911 2011.03.31 23:43 0.91947 -3.6
2011.03.31 23:42 sell usdchf 0.91916 2011.03.31 23:42 0.91938 -2.2
2011.03.31 23:42 sell usdchf 0.91913 2011.03.31 23:42 0.91942 -2.9
2011.03.31 23:43 sell usdchf 0.91921 2011.03.31 23:44 0.91949 -2.8
2011.03.31 23:43 sell usdchf 0.91916 2011.03.31 23:43 0.91935 -1.9
2011.03.31 23:43 sell usdchf 0.91917 2011.03.31 23:43 0.91935 -1.8
2011.03.31 23:43 sell usdchf 0.91910 2011.03.31 23:43 0.91932 -2.2
2011.03.31 23:43 sell usdchf 0.91910 2011.03.31 23:43 0.91935 -2.5
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91940 2011.03.31 23:44 0.91970 -3
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91935 2011.03.31 23:44 0.91962 -2.7
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91931 2011.03.31 23:44 0.91965 -3.4
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91921 2011.03.31 23:44 0.91958 -3.7
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91916 2011.03.31 23:44 0.91956 -4
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91927 2011.03.31 23:44 0.91949 -2.2
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91923 2011.03.31 23:44 0.91951 -2.8
2011.03.31 23:44 sell usdchf 0.91915 2011.03.31 23:44 0.91953 -3.8
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91941 2011.03.31 23:46 0.91969 -2.8
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91941 2011.03.31 23:45 0.91962 -2.1
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91936 2011.03.31 23:45 0.91969 -3.3
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91939 2011.03.31 23:45 0.91969 -3
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91948 2011.03.31 23:45 0.91964 -1.6
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91934 2011.03.31 23:45 0.91963 -2.9
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91935 2011.03.31 23:45 0.91962 -2.7
2011.03.31 23:45 sell usdchf 0.91930 2011.03.31 23:45 0.91964 -3.4
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:47 0.91986 -3.4
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91949 2011.03.31 23:46 0.91985 -3.6
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:46 0.91980 -2.2
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91949 2011.03.31 23:46 0.91977 -2.8
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91949 2011.03.31 23:46 0.91981 -3.2
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91947 2011.03.31 23:46 0.91979 -3.2
2011.03.31 23:46 sell usdchf 0.91941 2011.03.31 23:46 0.91977 -3.6
2011.03.31 23:47 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:48 0.91979 -2.7
2011.03.31 23:47 sell usdchf 0.91959 2011.03.31 23:47 0.91986 -2.7
2011.03.31 23:47 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:47 0.91980 -2.8
2011.03.31 23:47 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:47 0.91986 -2.8
2011.03.31 23:47 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:47 0.91986 -3.3
2011.03.31 23:47 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:47 0.91987 -2.9
2011.03.31 23:48 sell usdchf 0.91963 2011.03.31 23:48 0.91991 -2.8
2011.03.31 23:48 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:48 0.91987 -2.9
2011.03.31 23:48 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:48 0.91992 -4
2011.03.31 23:48 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:48 0.91986 -3.3
2011.03.31 23:48 sell usdchf 0.91948 2011.03.31 23:48 0.91993 -4.5
2011.03.31 23:48 sell usdchf 0.91951 2011.03.31 23:48 0.91992 -4.1
2011.03.31 23:49 sell usdchf 0.91955 2011.03.31 23:50 0.91978 -2.3
2011.03.31 23:49 sell usdchf 0.91949 2011.03.31 23:49 0.91977 -2.8
2011.03.31 23:49 sell usdchf 0.91948 2011.03.31 23:49 0.91976 -2.8
2011.03.31 23:49 sell usdchf 0.91951 2011.03.31 23:49 0.91984 -3.3
2011.03.31 23:49 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:49 0.91987 -2.9
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91966 2011.03.31 23:51 0.91993 -2.7
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91968 2011.03.31 23:50 0.91996 -2.8
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91956 2011.03.31 23:50 0.91992 -3.6
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91955 2011.03.31 23:50 0.91991 -3.6
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91966 2011.03.31 23:50 0.91994 -2.8
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91967 2011.03.31 23:50 0.91996 -2.9
2011.03.31 23:50 sell usdchf 0.91954 2011.03.31 23:50 0.91986 -3.2
2011.03.31 23:51 sell usdchf 0.91951 2011.03.31 23:51 0.91979 -2.8
2011.03.31 23:51 sell usdchf 0.91951 2011.03.31 23:51 0.91971 -2
2011.03.31 23:51 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:51 0.91975 -2.2
2011.03.31 23:51 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:51 0.91986 -2.8
2011.03.31 23:51 sell usdchf 0.91962 2011.03.31 23:51 0.91986 -2.4
2011.03.31 23:51 sell usdchf 0.91956 2011.03.31 23:51 0.91991 -3.5
2011.03.31 23:52 sell usdchf 0.91950 2011.03.31 23:52 0.91976 -2.6
2011.03.31 23:54 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:55 0.91977 -2.4
2011.03.31 23:54 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:54 0.91981 -2.9
2011.03.31 23:54 sell usdchf 0.91951 2011.03.31 23:54 0.91979 -2.8
2011.03.31 23:55 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:56 0.91982 -2.9
2011.03.31 23:55 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:55 0.91979 -2.7
2011.03.31 23:55 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:55 0.91982 -2.9
2011.03.31 23:55 sell usdchf 0.91958 2011.03.31 23:55 0.91983 -2.5
2011.03.31 23:55 sell usdchf 0.91959 2011.03.31 23:55 0.91988 -2.9
2011.03.31 23:55 sell usdchf 0.91954 2011.03.31 23:55 0.91985 -3.1
2011.03.31 23:56 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:57 0.91978 -2.6
2011.03.31 23:56 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:56 0.91985 -3.3
2011.03.31 23:56 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:56 0.91979 -2.7
2011.03.31 23:56 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:56 0.91982 -3
2011.03.31 23:56 sell usdchf 0.91952 2011.03.31 23:56 0.91978 -2.6
2011.03.31 23:56 sell usdchf 0.91953 2011.03.31 23:56 0.91982 -2.9
2011.03.31 22:53 sell usdchf 0.91662 2011.04.01 06:41 0.92162 -50


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年4月03日(日) 11:45 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年1月18日(火) 19:50
記事: 120
現在、せっせとオプティマイズに精を出している所ですが、
このEA、パラメータ少ない割にオプティマイズに時間かかりますね。
デフォルトのパラメータでは使い物にならないし、うーん。
まあ、ぼちぼちやります。


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: PipsCola
 投稿記事 Posted: 2011年4月03日(日) 19:38 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36
記事: 225
なぜかFXDDではトレードしなくなりました。(原因不明)
他のブローカーでは結構トレードありましたがボロ負けでした^^;
EAを貼り直ししたのでこれでちゃんとトレードするかどうか??
ですので成績報告はお休みします。


ページトップ 
 プロフィール  
 
期間内表示:  ソート  
 
新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 72 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  次へ

掲示板トップ » 他社有料EA


オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[4人]

 
 

 
トピック投稿: 不可
返信投稿: 不可
記事編集: 不可
記事削除: 不可
ファイル添付: 不可

検索:
ページ移動:  

Protected by Anti-Spam ACP
cron
Japanese translation principally by ocean