engineeeerさま、研究員のみなさま
お疲れさまです。
フォワードDemoトレード結果報告させていただきます。
(07/06)
FXDD MTXtreme Demo sever-2 GMT+3
Pandeeeemic 3.1.0 Beta
使用通貨:
AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,
NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY
時間設定:原点回帰(Default)にしました!!!
<AUDJPY>:-25pips
07/06/2010 00:59 07/06/2010 01:35 Sell 1.0 73.71 73.67 4
07/06/2010 01:37 07/06/2010 02:15 Buy 1.0 73.62 73.33 -29
<AUDUSD>:-22pips
07/06/2010 00:59 07/06/2010 01:36 Sell 1.0 0.8399 0.8395 4
07/06/2010 01:38 07/06/2010 02:20 Buy 1.0 0.839 0.8364 -26
<CADJPY>:-2pips
07/06/2010 00:00 07/06/2010 01:36 Sell 1.0 82.45 82.47 -2
<CHFJPY>:-15pips
07/06/2010 01:19 07/06/2010 01:30 Sell 1.0 82.46 82.42 4
07/06/2010 01:31 07/06/2010 02:27 Buy 1.0 82.4 82.21 -19
<EURAUD>:11pips
07/06/2010 00:03 07/06/2010 00:36 Buy 1.0 1.4939 1.4941 2
07/06/2010 00:49 07/06/2010 01:36 Buy 1.0 1.4932 1.4937 5
07/06/2010 00:00 07/06/2010 01:52 Buy 1.0 1.3342 1.3346 4
<EURCHF>:31pips
07/06/2010 00:15 07/06/2010 00:51 Sell 1.0 1.3354 1.3353 1
07/06/2010 01:16 07/06/2010 01:16 Buy 1.0 1.3349 1.3354 5
07/06/2010 01:16 07/06/2010 01:16 Sell 1.0 1.3354 1.3349 5
07/06/2010 01:17 07/06/2010 01:18 Sell 1.0 1.3354 1.3349 5
07/06/2010 01:17 07/06/2010 01:17 Buy 1.0 1.3349 1.3354 5
07/06/2010 01:18 07/06/2010 01:23 Buy 1.0 1.3348 1.3354 6
07/06/2010 01:25 07/06/2010 01:36 Buy 1.0 1.3353 1.3354 1
07/06/2010 01:25 07/06/2010 01:25 Sell 1.0 1.3354 1.335 4
07/06/2010 01:36 07/06/2010 01:36 Sell 1.0 1.3354 1.335 4
07/06/2010 01:37 07/06/2010 01:38 Buy 1.0 1.3349 1.3355 6
07/06/2010 01:38 07/06/2010 02:31 Buy 1.0 1.3349 1.3333 -16
07/06/2010 01:38 07/06/2010 01:38 Sell 1.0 1.3355 1.335 5
<EURJPY>:-16pips
07/06/2010 01:30 07/06/2010 01:57 Buy 1.0 110.02 109.86 -16
<EURUSD>:-5pips
07/06/2010 00:58 07/06/2010 01:29 Buy 1.0 1.2538 1.254 2
07/06/2010 01:32 07/06/2010 01:41 Sell 1.0 1.2543 1.2539 4
07/06/2010 01:41 07/06/2010 02:08 Buy 1.0 1.2539 1.2528 -11
<GBPUSD>:-13pips
07/06/2010 01:54 07/06/2010 02:15 Buy 1.0 1.5134 1.5121 -13
<NZDUSD>:-13pips
07/06/2010 00:08 07/06/2010 00:39 Sell 1.0 0.6889 0.6881 8
07/06/2010 00:42 07/06/2010 01:13 Buy 1.0 0.6875 0.6881 6
07/06/2010 01:43 07/06/2010 02:55 Buy 1.0 0.6878 0.6851 -27
<USDCAD>:5pips
07/06/2010 00:00 07/06/2010 01:54 Buy 1.0 1.0639 1.0644 5
<USDCHF>:91pips
07/06/2010 01:00 07/06/2010 01:15 Sell 1.0 1.0649 1.0644 5
07/06/2010 01:15 07/06/2010 01:17 Sell 1.0 1.065 1.0644 6
07/06/2010 01:15 07/06/2010 01:15 Buy 1.0 1.0644 1.0649 5
07/06/2010 01:17 07/06/2010 01:18 Sell 1.0 1.065 1.0644 6
07/06/2010 01:17 07/06/2010 01:17 Buy 1.0 1.0644 1.0649 5
07/06/2010 01:18 07/06/2010 01:21 Buy 1.0 1.0644 1.0649 5
07/06/2010 01:21 07/06/2010 01:25 Sell 1.0 1.0649 1.0644 5
07/06/2010 01:25 07/06/2010 01:28 Buy 1.0 1.0644 1.0649 5
07/06/2010 01:28 07/06/2010 01:29 Sell 1.0 1.0649 1.0644 5
07/06/2010 01:29 07/06/2010 01:31 Sell 1.0 1.0649 1.0644 5
07/06/2010 01:29 07/06/2010 01:29 Buy 1.0 1.0644 1.0649 5
07/06/2010 01:31 07/06/2010 01:38 Buy 1.0 1.0644 1.0649 5
07/06/2010 01:38 07/06/2010 01:41 Buy 1.0 1.0643 1.0648 5
07/06/2010 01:38 07/06/2010 01:38 Sell 1.0 1.0649 1.0644 5
07/06/2010 01:41 07/06/2010 01:46 Sell 1.0 1.0648 1.0645 3
07/06/2010 01:46 07/06/2010 01:48 Buy 1.0 1.0644 1.0648 4
07/06/2010 01:49 07/06/2010 01:50 Buy 1.0 1.0644 1.0648 4
07/06/2010 01:53 07/06/2010 01:58 Buy 1.0 1.0644 1.0648 4
07/06/2010 01:58 07/06/2010 02:00 Sell 1.0 1.0648 1.0644 4
<USDJPY>:-9pips
07/06/2010 01:30 07/06/2010 01:54 Buy 1.0 87.74 87.65 -9
【損益 :18pips】
以上
EURCHF/USDCHF フィバー状態で~すw
