今週 10/11-10/15の結果です!
v2.01版
2010.10.11 buy usdchf 0.9610 → 2010.10.11 0.9614 4
2010.10.11 buy usdchf 0.9609 → 2010.10.11 0.9613 4
2010.10.12 sell usdchf 0.9649 → 2010.10.12 0.9686 -37
2010.10.12 sell usdchf 0.9649 → 2010.10.12 0.9644 5
2010.10.13 buy usdchf 0.9571 → 2010.10.13 0.9575 4
2010.10.13 sell usdchf 0.9576 → 2010.10.13 0.9572 4
2010.10.14 no trade
2010.10.15 sell usdchf 0.9532 → 2010.10.15 0.9565 -33
計 -49pips
v2.11版
2010.10.11 buy usdchf 0.9610 → 2010.10.11 0.9614 4
2010.10.11 buy usdchf 0.9609 → 2010.10.11 0.9613 4
2010.10.12 sell usdchf 0.9649 → 2010.10.12 0.9686 -37
2010.10.12 sell usdchf 0.9649 → 2010.10.12 0.9644 5
2010.10.13 buy usdchf 0.9571 → 2010.10.13 0.9576 5
2010.10.13 sell usdchf 0.9576 → 2010.10.13 0.9572 4
2010.10.14 sell usdchf 0.9578 → 2010.10.14 0.9545 -33
2010.10.15 sell usdchf 0.9532 → 2010.10.15 0.9533 -1
2010.10.15 sell usdchf 0.9532 → 2010.10.15 0.9569 -37
計 -86pips
惨敗ですな!
