皆様お疲れ様です。
今週(5/9-5/13)のリアルトレード結果報告いたします。
Microbeeee 3.0.1 Beta
Forex.com UK eurchf, eurgbp 時間:UTC+0
eurchffxf 2011.05.09 20:07 sell 1.2520 2011.05.09 20:19 1.2516 4
eurchffxf 2011.05.11 21:22 sell 1.2603 2011.05.11 21:23 1.2598 5
eurchffxf 2011.05.12 19:14 buy 1.2592 2011.05.12 19:21 1.2596 4
3勝0敗 13pips
eurgbpfxf 2011.05.09 19:14 sell 0.8754 2011.05.09 20:55 0.8756 -2
eurgbpfxf 2011.05.09 22:53 sell 0.8760 2011.05.09 23:02 0.8756 4
eurgbpfxf 2011.05.11 20:34 buy 0.8684 2011.05.11 21:23 0.8686 2
eurgbpfxf 2011.05.11 21:23 sell 0.8684 2011.05.11 22:11 0.8682 2
eurgbpfxf 2011.05.12 19:00 buy 0.8739 2011.05.12 19:25 0.8743 4
4勝1敗 10pips
ATC eurchf, eurgbp 時間:UTC+3、 MT4フリーズしていた
OANDA eurchf, eurgbp 時間:UTC-4、表示はサーバータイム
eurchf 2011.05.12 15:14 buy 1.25914 2011.05.12 15:21 1.25957 4.3
1勝0敗 4.3pips
eurgbp 2011.05.09 15:19 sell 0.87556 2011.05.09 15:43 0.87518 3.8
eurgbp 2011.05.09 16:06 sell 0.87586 2011.05.09 16:51 0.87565 2.1
eurgbp 2011.05.09 18:53 sell 0.87611 2011.05.09 19:02 0.87568 4.3
eurgbp 2011.05.11 16:32 buy 0.86830 2011.05.11 17:22 0.86852 2.2
eurgbp 2011.05.12 15:00 buy 0.87384 2011.05.12 15:24 0.87421 3.7
5勝0敗 16.1pips
MBT eurchf, eurgbp 時間:UTC-4、表示はサーバータイム
eurchf 2011.05.09 16:06 sell 1.25208 2011.05.09 16:11 1.25174 3.4
eurchf 2011.05.11 16:16 sell 1.26021 2011.05.11 16:16 1.25989 3.2
eurchf 2011.05.11 17:22 sell 1.26041 2011.05.11 17:23 1.25991 5
eurchf 2011.05.12 15:14 buy 1.25912 2011.05.12 15:17 1.25940 2.8
4勝0敗 14.4pips
eurgbp 2011.05.09 15:19 sell 0.87556 2011.05.09 15:42 0.87518 3.8
eurgbp 2011.05.09 16:06 sell 0.87586 2011.05.09 16:19 0.87541 4.5
eurgbp 2011.05.09 17:09 sell 0.87602 2011.05.09 17:39 0.87567 3.5
eurgbp 2011.05.09 18:53 sell 0.87613 2011.05.09 18:55 0.87563 5
eurgbp 2011.05.12 15:00 buy 0.87380 2011.05.12 15:23 0.87420 4
eurgbp 2011.05.12 15:31 sell 0.87460 2011.05.12 16:03 0.87427 3.3
6勝0敗 24.1pips
ThinkForex (pro) eurchf, eurgbp 時間:UTC0
eurchf なし
eurgbppro 2011.05.09 19:19 sell 0.87554 2011.05.09 19:47 0.87519 3.5
eurgbppro 2011.05.09 20:06 sell 0.87582 2011.05.09 20:51 0.87561 2.1
eurgbppro 2011.05.12 19:01 buy 0.87401 2011.05.12 19:29 0.87437 3.6
3勝0敗 9.2pips
今週も好調でした。ありがとうございます