EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

ユーザー登録    ログイン    フォーラム    検索    FAQ

掲示板トップ » EAラボラトリー オリジナルPRODUCT » Expert Advisors » Pandeeeemic2


フォーラムルール


研究資料としてプリセットファイルやテスターレポートを添付したりすることは自由ですが、ロジックを言及したりそれを助長する行為だけはご遠慮願います。また、これまで多くの皆さんが、取引結果報告を記事にして頂いておりましたが、パラランシステムでのランキングがその役割も担うようになろうと思います。当フォーラムとをうまく使い分けると良いでしょう。



新しいトピックを投稿する トピックへ返信する  [ 1925 件の記事 ]  ページ移動 1つ前へ  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 193  次へ
作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2011年7月17日(日) 08:36 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年1月30日(土) 13:19
記事: 178
engineeeerさん、研究員のみなさん

今週の結果です。

Pandeeeemic 2 1.02 beta
 稼働日 7/11-7/15
Forex.com(Japan)リアル

gbpusdfxf 2011.07.12 20:30:00 buy 1.5916 → 2011.07.12 21:19:00 1.5933 17pips
gbpusdfxf 2011.07.12 21:24:00 sell 1.5940 → 2011.07.12 22:10:00 1.5928 12pips
gbpusdfxf 2011.07.13 21:02:00 sell 1.6113 → 2011.07.13 21:59:00 1.6176 -63pips
gbpusdfxf 2011.07.13 21:59:00 sell 1.6170 → 2011.07.14 1:20:00 1.6160 10pips
-24
usdjpyfxf 2011.07.12 21:02:00 buy 79.22 → 2011.07.12 22:30:00 79.26 4pips
usdjpyfxf 2011.07.13 21:01:00 buy 78.90 → 2011.07.13 21:11:00 79.01 11pips
usdjpyfxf 2011.07.13 21:11:00 sell 79.03 → 2011.07.13 21:21:00 78.98 5pips
usdjpyfxf 2011.07.13 21:21:00 buy 78.98 → 2011.07.13 21:24:00 78.85 -13pips
usdjpyfxf 2011.07.13 21:24:00 buy 78.88 → 2011.07.13 22:03:00 79.04 16pips
23
eurchffxf 2011.07.12 21:30:00 buy 1.1593 → 2011.07.12 22:58:00 1.1610 17pips
eurchffxf 2011.07.13 21:30:00 buy 1.1527 → 2011.07.13 23:48:00 1.1551 24pips
41

Total 40pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2011年7月17日(日) 20:46 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2009年6月22日(月) 22:28
記事: 135
お疲れ様です。
先週のトレード結果です。
343456254 2011.07.11 15:40 buy 0.01 usdchf 0.8349 0.8049 0.8396 2011.07.11 17:47 0.8356 0.00 0.00 0.00 0.08
343456269 2011.07.11 15:40 buy 0.01 eurusd 1.4049 1.3749 1.4181 2011.07.11 19:17 1.4039 0.00 0.00 0.00 -0.10
343458190 2011.07.11 16:03 buy 0.01 gbpusd 1.5946 1.5646 1.5972 2011.07.11 18:48 1.5926 0.00 0.00 0.00 -0.20
343458916 2011.07.11 16:08 buy 0.01 audusd 1.0674 1.0373 1.0709 2011.07.11 16:38 1.0688 0.00 0.00 0.00 0.14
343489563 2011.07.11 22:41 buy 0.01 eurusd 1.4017 1.3717 1.4048 2011.07.11 23:16 1.4029 0.00 0.00 0.00 0.12
343489578 2011.07.11 22:42 buy 0.01 audusd 1.0647 1.0345 1.0674 2011.07.11 23:16 1.0655 0.00 0.00 0.00 0.08
343489762 2011.07.11 22:52 buy 0.01 gbpusd 1.5905 1.5605 1.5932 2011.07.12 00:37 1.5909 0.00 0.00 0.00 0.04
343490008 2011.07.11 23:00 sell 0.01 usdchf 0.8357 0.8659 0.8350 2011.07.11 23:30 0.8355 0.00 0.00 0.00 0.02
343491127 2011.07.12 00:01 sell 0.01 usdchf 0.8358 0.8659 0.8352 2011.07.12 00:33 0.8358 0.00 0.00 0.00 0.00
343491581 2011.07.12 00:33 sell 0.01 eurusd 1.4034 1.4335 1.4015 2011.07.12 02:29 1.4035 0.00 0.00 0.00 -0.01
343492266 2011.07.12 00:44 sell 0.01 usdchf 0.8359 0.8660 0.8351 2011.07.12 01:55 0.8358 0.00 0.00 0.00 0.01
343492881 2011.07.12 01:07 sell 0.01 audusd 1.0662 1.0963 1.0641 2011.07.12 01:44 1.0654 0.00 0.00 0.00 0.08
343492942 2011.07.12 01:08 sell 0.01 gbpusd 1.5914 1.6215 1.5902 2011.07.12 01:45 1.5909 0.00 0.00 0.00 0.05
343494412 2011.07.12 01:54 buy 0.01 audusd 1.0641 1.0341 1.0664 2011.07.12 08:01 1.0602 0.00 0.00 0.00 -0.39
343494827 2011.07.12 02:04 buy 0.01 gbpusd 1.5904 1.5604 1.5913 2011.07.12 03:30 1.5906 0.00 0.00 0.00 0.02
343495007 2011.07.12 02:07 sell 0.01 usdchf 0.8361 0.8661 0.8353 2011.07.12 03:15 0.8360 0.00 0.00 0.00 0.01
343575116 2011.07.12 15:40 sell 0.01 eurusd 1.4012 1.4313 1.3840 2011.07.12 17:48 1.3966 0.00 0.00 0.00 0.46
343575131 2011.07.12 15:40 sell 0.01 gbpusd 1.5867 1.6167 1.5784 2011.07.12 22:24 1.5933 0.00 0.00 0.00 -0.66
343575144 2011.07.12 15:40 sell 0.01 audusd 1.0624 1.0924 1.0529 2011.07.12 17:44 1.0596 0.00 0.00 0.00 0.28
343575411 2011.07.12 15:40 sell 0.01 usdchf 0.8355 0.8655 0.8316 2011.07.12 17:00 0.8339 0.00 0.00 0.00 0.19
343609573 2011.07.12 22:44 buy 0.01 audusd 1.0608 1.0307 1.0635 2011.07.13 00:24 1.0614 0.00 0.00 0.01 0.06
343609653 2011.07.12 22:45 buy 0.01 eurusd 1.3982 1.3682 1.4047 2011.07.13 02:19 1.3977 0.00 0.00 0.00 -0.05
343609691 2011.07.12 22:45 buy 0.01 gbpusd 1.5923 1.5623 1.5944 2011.07.13 00:19 1.5926 0.00 0.00 0.00 0.03
343615140 2011.07.13 00:18 buy 0.01 usdchf 0.8285 0.7985 0.8339 2011.07.13 01:05 0.8304 0.00 0.00 0.00 0.23
343616249 2011.07.13 00:24 sell 0.01 gbpusd 1.5943 1.6243 1.5912 2011.07.13 01:10 1.5927 0.00 0.00 0.00 0.16
343617917 2011.07.13 01:12 buy 0.01 audusd 1.0586 1.0286 1.0637 2011.07.13 02:15 1.0599 0.00 0.00 0.00 0.13
343619261 2011.07.13 01:49 sell 0.01 usdchf 0.8314 0.8614 0.8290 2011.07.13 03:17 0.8309 0.00 0.00 0.00 0.06
343667132 2011.07.13 15:40 buy 0.01 eurusd 1.4050 1.3750 1.4105 2011.07.13 16:30 1.4075 0.00 0.00 0.00 0.25
343667794 2011.07.13 15:45 buy 0.01 usdchf 0.8292 0.7991 0.8324 2011.07.13 18:14 0.8194 0.00 0.00 0.00 -1.20
343669743 2011.07.13 16:13 sell 0.01 gbpusd 1.5961 1.6261 1.5942 2011.07.13 16:55 1.5955 0.00 0.00 0.00 0.06
343670984 2011.07.13 16:30 sell 0.01 audusd 1.0687 1.0987 1.0664 2011.07.13 17:18 1.0759 0.00 0.00 0.00 -0.72
343707247 2011.07.13 22:40 buy 0.01 audusd 1.0742 1.0442 1.0783 2011.07.13 23:41 1.0755 0.00 0.00 0.00 0.13
343707512 2011.07.13 22:45 buy 0.01 usdchf 0.8186 0.7886 0.8211 2011.07.14 00:01 0.8167 0.00 0.00 0.00 -0.23
343708967 2011.07.13 23:55 sell 0.01 eurusd 1.4158 1.4459 1.4132 2011.07.14 00:01 1.4192 0.00 0.00 -0.01 -0.34
343709726 2011.07.14 00:01 sell 0.01 audusd 1.0770 1.1072 1.0734 2011.07.14 00:01 1.0783 0.00 0.00 0.00 -0.13


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2011年7月18日(月) 17:16 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年8月28日(土) 21:13
記事: 84
フォワードテストの結果です。
Pandeeeemic2 1.02 beta
期間:7/11~7/15
Alpari-NZ Classic (リアル)
GMT:+3 通貨ごとにトレード時間を調整。
パラメータ一部変更

audusd +27.1 2勝0敗
eurchf -0.9 2勝1敗
eurusd -40.0 0勝1敗
合計   -13.8pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2011年7月18日(月) 17:18 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2010年8月28日(土) 21:13
記事: 84
フォワードテストの結果です。
Microbeeee Beta3.01
期間:7/11~7/15
Alpari-NZ Classic (リアル)
GMT:+3 通貨ごとにトレード時間を調整。

eurchf -42.4 0勝2敗
eurgbp 取引なし
合計  -42.4pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2011年7月18日(月) 19:30 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年1月27日(木) 19:23
記事: 135
皆様おつかれさまです。

7/18の結果です。

Pandeeeemic2 1.02 beta

■FXpro(リアル)
GMT:+3
稼働時間、ATR、マルチポジション調整を行っています。
8ペア

GBPCHF 34.5
USDJPY 2.3
AUDCAD 5.0
USDCHF 30.4
EURAUD -12.0


計 +60.2 pips


ページトップ 
 プロフィール  
 
 記事の件名: Re: トレード結果研究室
 投稿記事 Posted: 2011年7月19日(火) 00:39 
オフライン
Hランク
Hランク

登録日時: 2011年2月26日(土) 18:12
記事: 23
お住まい: 東京
engineeeer様、各位研究員様。

皆様初めまして、Kaiと申します。
Pandeeeemic2をリアルで動作させたので、結果を報告いたします。
まだまだチューニングが必要と思いますが。ほぼデフォルト設定でプラスとなっており、
Pandeeeemic2の可能性を感じているところです。

期間:6/27~7/15
Total:56.49

Open Date Close Date Symbol Action Lots SL TP Open Price Close Price Commission Swap Pips Profit
06/27/2011 00:00 06/27/2011 05:45 AUDUSD Buy 0.1 1.0184 1.05258 1.0484 1.04502 0 0 -33.8 -33.8
06/27/2011 00:00 06/27/2011 03:00 USDCHF Buy 0.1 0.80322 0.84189 0.83322 0.83493 0 0 17.1 20.48
06/27/2011 00:00 06/27/2011 02:21 GBPUSD Buy 0.1 1.56651 1.59834 1.59651 1.59632 0 0 -1.9 -1.9
06/27/2011 00:00 06/27/2011 01:36 EURGBP Sell 0.1 0.91878 0.88668 0.88878 0.88811 0 0 6.7 10.69
06/27/2011 00:01 06/27/2011 02:43 EURAUD Sell 0.1 1.3839 1.3456 1.3539 1.3525 0 0 14 14.65
06/27/2011 00:02 06/27/2011 03:02 GBPCHF Buy 0.1 1.29926 1.34586 1.32926 1.33264 0 0 33.8 40.46
06/27/2011 00:03 06/27/2011 01:23 AUDCAD Buy 0.1 1.005 1.0389 1.035 1.0361 0 0 11 11.13
06/27/2011 00:15 06/27/2011 05:00 NZDUSD Buy 0.1 0.77795 0.81328 0.80795 0.80404 0 0 -39.1 -39.1
06/27/2011 00:15 06/27/2011 03:23 AUDJPY Buy 0.1 81.25 84.71 84.25 84.31 0 0 6 7.44
06/27/2011 00:15 06/27/2011 03:01 CHFJPY Sell 0.1 99.46 95.66 96.46 96.36 0 0 10 12.42
06/27/2011 00:15 06/27/2011 01:01 USDJPY Buy 0.1 77.368 80.511 80.368 80.436 0 0 6.8 8.45
06/27/2011 23:00 06/28/2011 04:02 GBPCHF Buy 0.1 1.30581 1.33692 1.33581 1.33423 0 0.05 -15.8 -18.88
06/27/2011 23:58 06/28/2011 01:11 GBPUSD Sell 0.1 1.62894 1.59611 1.59894 1.59835 0 -0.28 5.9 5.62
06/28/2011 00:00 06/28/2011 04:56 USDCAD Buy 0.1 0.95612 0.98782 0.98612 0.98562 0 0 -5 -5.07
06/28/2011 00:00 06/28/2011 03:12 USDCHF Buy 0.1 0.80547 0.83764 0.83547 0.83494 0 0 -5.3 -6.35
06/28/2011 00:10 06/28/2011 03:19 AUDUSD Sell 0.1 1.0746 1.0426 1.0446 1.04525 0 0 -6.5 -6.5
06/28/2011 00:15 06/28/2011 02:52 EURJPY Sell 0.1 118.539 115.41 115.539 115.596 0 0 -5.7 -7.06
06/28/2011 00:15 06/28/2011 02:44 CHFJPY Sell 0.1 99.82 96.71 96.82 96.86 0 0 -4 -4.95
06/28/2011 00:18 06/28/2011 03:51 EURGBP Sell 0.1 0.92374 0.8928 0.89374 0.89442 0 0 -6.8 -10.87
06/28/2011 00:31 06/28/2011 02:52 AUDJPY Sell 0.1 87.51 84.38 84.51 84.52 0 0 -1 -1.24
06/28/2011 00:56 06/28/2011 01:51 NZDUSD Sell 0.1 0.83618 0.805 0.80618 0.80623 0 0 -0.5 -0.5
06/28/2011 01:00 06/28/2011 01:42 EURAUD Buy 0.1 1.3367 1.3684 1.3667 1.3684 0 0 17 17.79
06/28/2011 23:02 06/29/2011 00:39 EURAUD Buy 0.1 1.3329 1.3662 1.3629 1.3635 0 -1.43 6 4.89
06/28/2011 23:49 06/29/2011 01:52 USDCAD Buy 0.1 0.95205 0.98427 0.98205 0.98186 0 -0.3 -1.9 -2.24
06/29/2011 00:00 06/29/2011 02:21 AUDCAD Buy 0.1 1.0042 1.0359 1.0342 1.0344 0 0 2 2.04
06/29/2011 00:15 06/29/2011 00:45 NZDUSD Sell 0.1 0.84213 0.81047 0.81213 0.81047 0 0 16.6 16.6
06/29/2011 00:17 06/29/2011 01:05 EURGBP Sell 0.1 0.92817 0.89755 0.89817 0.89814 0 0 0.3 0.48
06/29/2011 00:23 06/29/2011 04:13 CHFJPY Buy 0.1 94.47 97.57 97.47 97.37 0 0 -10 -12.34
06/29/2011 00:29 06/29/2011 00:35 USDCHF Buy 0.1 0.80198 0.83242 0.83198 0.83242 0 0 4.4 5.29
06/29/2011 00:33 06/29/2011 03:03 USDJPY Buy 0.1 78.09 81.207 81.09 81.084 0 0 -0.6 -0.74
06/29/2011 00:45 06/29/2011 02:49 NZDUSD Buy 0.1 0.78043 0.81244 0.81043 0.81126 0 0 8.3 8.3
06/29/2011 01:09 06/29/2011 03:33 USDCHF Sell 0.1 0.86229 0.83191 0.83229 0.83244 0 0 -1.5 -1.8
06/29/2011 01:11 06/29/2011 02:20 GBPCHF Sell 0.1 1.36133 1.33071 1.33133 1.33133 0 0 0 0
06/29/2011 01:20 06/29/2011 02:45 AUDJPY Buy 0.1 82.41 85.55 85.41 85.46 0 0 5 6.17
06/29/2011 23:01 06/30/2011 00:46 EURAUD Buy 0.1 1.3216 1.3541 1.3516 1.3522 0 -4.36 6 2.04
06/29/2011 23:45 06/30/2011 01:58 USDCAD Buy 0.1 0.9403 0.97119 0.9703 0.96763 0 -0.9 -26.7 -28.49
06/29/2011 23:56 06/30/2011 00:49 AUDUSD Sell 0.1 1.09793 1.0655 1.06793 1.06712 0 -5.12 8.1 2.98
06/30/2011 00:00 06/30/2011 01:45 EURGBP Sell 0.1 0.92855 0.89821 0.89855 0.89958 0 0 -10.3 -16.54
06/30/2011 00:09 06/30/2011 00:58 AUDCAD Sell 0.1 1.0663 1.0339 1.0363 1.0355 0 0 8 8.24
06/30/2011 00:15 06/30/2011 08:06 NZDUSD Sell 0.1 0.85504 0.82188 0.82504 0.82994 0 0 -49 -49
06/30/2011 00:15 06/30/2011 01:11 USDJPY Buy 0.1 77.769 80.947 80.769 80.833 0 0 6.4 7.92
06/30/2011 00:15 06/30/2011 01:00 EURJPY Buy 0.1 113.603 116.728 116.603 116.635 0 0 3.2 3.96
06/30/2011 00:17 06/30/2011 01:31 CHFJPY Buy 0.1 93.81 96.95 96.81 96.83 0 0 2 2.47
06/30/2011 01:07 06/30/2011 01:48 GBPUSD Buy 0.1 1.57538 1.60691 1.60538 1.60691 0 0 15.3 15.3
06/30/2011 01:45 06/30/2011 02:51 GBPCHF Buy 0.1 1.3098 1.34095 1.3398 1.34001 0 0 2.1 2.51
06/30/2011 23:00 07/01/2011 00:29 EURAUD Buy 0.1 1.3225 1.3561 1.3525 1.3537 0 -1.46 12 11.39
06/30/2011 23:09 07/01/2011 00:38 GBPCHF Buy 0.1 1.31872 1.35339 1.34872 1.3496 0 0.05 8.8 10.52
06/30/2011 23:45 07/01/2011 04:48 GBPUSD Buy 0.1 1.57488 1.60847 1.60488 1.60311 0 0 -17.7 -17.7
06/30/2011 23:49 07/01/2011 00:56 USDCAD Buy 0.1 0.9339 0.96461 0.9639 0.96402 0 -0.3 1.2 0.94
07/01/2011 00:00 07/01/2011 01:20 AUDCAD Buy 0.1 1.0031 1.0343 1.0331 1.0333 0 0 2 2.07
07/01/2011 00:15 07/01/2011 01:54 NZDUSD Sell 0.1 0.85902 0.82592 0.82902 0.82847 0 0 5.5 5.5
07/01/2011 00:16 07/01/2011 01:01 EURGBP Sell 0.1 0.93392 0.90322 0.90392 0.90358 0 0 3.4 5.45
07/01/2011 00:29 07/01/2011 01:14 AUDJPY Buy 0.1 83.29 86.42 86.29 86.36 0 0 7 8.69
07/01/2011 00:39 07/01/2011 01:30 USDCHF Sell 0.1 0.87087 0.83974 0.84087 0.84051 0 0 3.6 4.28
07/01/2011 01:08 07/01/2011 05:31 USDJPY Sell 0.1 83.616 80.454 80.616 80.717 0 0 -10.1 -12.51
07/01/2011 01:19 07/01/2011 02:45 AUDJPY Sell 0.1 89.39 86.3 86.39 86.36 0 0 3 3.72
07/04/2011 00:00 07/04/2011 02:00 GBPUSD Buy 0.1 1.57648 1.60755 1.60648 1.60664 0 0 1.6 1.6
07/04/2011 00:02 07/04/2011 04:15 EURGBP Sell 0.1 0.93457 0.90251 0.90457 0.90546 0 0 -8.9 -14.3
07/04/2011 00:06 07/04/2011 08:08 EURAUD Sell 0.1 1.3788 1.3455 1.3488 1.3546 0 0 -58 -62.26
07/04/2011 00:14 07/04/2011 01:40 GBPCHF Buy 0.1 1.33268 1.36415 1.36268 1.36252 0 0 -1.6 -1.88
07/04/2011 00:15 07/04/2011 03:54 EURJPY Sell 0.1 120.453 117.273 117.453 117.568 0 0 -11.5 -14.24
07/04/2011 00:15 07/04/2011 01:39 USDCHF Buy 0.1 0.81813 0.84892 0.84813 0.84801 0 0 -1.2 -1.42
07/04/2011 00:15 07/04/2011 01:03 USDJPY Buy 0.1 77.809 80.895 80.809 80.829 0 0 2 2.47
07/04/2011 00:15 07/04/2011 00:53 CHFJPY Buy 0.1 92.25 95.36 95.25 95.35 0 0 10 12.38
07/04/2011 00:21 07/04/2011 00:54 NZDUSD Sell 0.1 0.85821 0.82766 0.82821 0.82799 0 0 2.2 2.2
07/04/2011 00:53 07/04/2011 03:53 CHFJPY Sell 0.1 98.35 95.25 95.35 95.39 0 0 -4 -4.95
07/04/2011 00:55 07/04/2011 01:40 NZDUSD Buy 0.1 0.7977 0.82826 0.8277 0.82795 0 0 2.5 2.5
07/04/2011 23:45 07/05/2011 00:35 USDCAD Sell 0.1 0.99106 0.96017 0.96106 0.96089 0 0.14 1.7 1.91
07/04/2011 23:52 07/05/2011 00:40 GBPUSD Buy 0.1 1.57841 1.60969 1.60841 1.60887 0 0 4.6 4.6
07/04/2011 23:54 07/05/2011 00:09 GBPCHF Buy 0.1 1.33409 1.36473 1.36409 1.3647 0 0.05 6.1 7.24
07/04/2011 23:55 07/05/2011 01:19 AUDUSD Sell 0.1 1.10364 1.07289 1.07364 1.07334 0 -1.71 3 1.29
07/05/2011 00:08 07/05/2011 01:13 AUDCAD Sell 0.1 1.0615 1.0305 1.0315 1.0314 0 0 1 1.04
07/05/2011 00:09 07/05/2011 00:11 GBPCHF Sell 0.1 1.39473 1.36399 1.36473 1.3648 0 0 -0.7 -0.83
07/05/2011 00:10 07/05/2011 00:21 USDCHF Sell 0.1 0.87823 0.84776 0.84823 0.84797 0 0 2.6 3.07
07/05/2011 00:15 07/05/2011 03:03 NZDUSD Sell 0.1 0.86002 0.82868 0.83002 0.83083 0 0 -8.1 -8.1
07/05/2011 00:20 07/05/2011 01:08 CHFJPY Buy 0.1 92.25 95.34 95.25 95.25 0 0 0 0
07/05/2011 00:36 07/05/2011 01:22 AUDJPY Sell 0.1 89.75 86.68 86.75 86.72 0 0 3 3.71
07/05/2011 00:40 07/05/2011 01:31 USDJPY Buy 0.1 77.759 80.834 80.759 80.773 0 0 1.4 1.73
07/05/2011 00:40 07/05/2011 01:26 EURAUD Buy 0.1 1.3238 1.3554 1.3538 1.3543 0 0 5 5.37
07/05/2011 00:53 07/05/2011 03:01 USDCAD Buy 0.1 0.93023 0.96135 0.96023 0.96027 0 0 0.4 0.42
07/05/2011 01:00 07/05/2011 01:46 USDCHF Buy 0.1 0.81759 0.84828 0.84759 0.84772 0 0 1.3 1.53
07/05/2011 01:02 07/05/2011 01:46 GBPCHF Buy 0.1 1.33395 1.36471 1.36395 1.3644 0 0 4.5 5.31
07/06/2011 00:00 07/06/2011 00:46 AUDCAD Sell 0.1 1.0604 1.0279 1.0304 1.0297 0 0 7 7.27
07/06/2011 23:22 07/07/2011 00:45 EURAUD Buy 0.1 1.3086 1.3406 1.3386 1.3387 0 -4.36 1 -3.29
07/06/2011 23:45 07/07/2011 03:07 AUDUSD Sell 0.1 1.09972 1.06722 1.06972 1.06955 0 -5.12 1.7 -3.42
07/06/2011 23:49 07/07/2011 03:15 GBPUSD Sell 0.1 1.63003 1.59815 1.60003 1.60054 0 -0.83 -5.1 -5.93
07/07/2011 00:00 07/07/2011 01:30 AUDCAD Sell 0.1 1.0624 1.0308 1.0324 1.0323 0 0 1 1.03
07/07/2011 00:02 07/07/2011 00:58 USDCHF Buy 0.1 0.80939 0.84054 0.83939 0.83963 0 0 2.4 2.86
07/07/2011 00:15 07/07/2011 03:05 AUDJPY Sell 0.1 89.57 86.37 86.57 86.58 0 0 -1 -1.24
07/07/2011 01:00 07/07/2011 02:29 GBPCHF Sell 0.1 1.37361 1.34213 1.34361 1.34342 0 0 1.9 2.26
07/07/2011 23:45 07/08/2011 00:35 AUDUSD Sell 0.1 1.10784 1.07642 1.07784 1.07737 0 -1.71 4.7 2.99
07/07/2011 23:45 07/08/2011 00:30 GBPUSD Sell 0.1 1.62774 1.59575 1.59774 1.59677 0 -0.28 9.7 9.42
07/07/2011 23:46 07/08/2011 00:35 USDCAD Buy 0.1 0.9285 0.9595 0.9585 0.95884 0 -0.3 3.4 3.25
07/08/2011 00:03 07/08/2011 00:49 EURGBP Sell 0.1 0.92908 0.89872 0.89908 0.89915 0 0 -0.7 -1.11
07/08/2011 00:15 07/08/2011 01:05 EURJPY Sell 0.1 119.69 116.479 116.69 116.617 0 0 7.3 8.99
07/08/2011 00:15 07/08/2011 01:00 AUDJPY Sell 0.1 90.55 87.45 87.55 87.53 0 0 2 2.46
07/08/2011 00:16 07/08/2011 01:01 USDJPY Sell 0.1 84.252 81.196 81.252 81.235 0 0 1.7 2.09
07/08/2011 00:23 07/08/2011 02:33 EURAUD Sell 0.1 1.3628 1.3321 1.3328 1.3331 0 0 -3 -3.23
07/08/2011 01:09 07/08/2011 03:07 GBPCHF Sell 0.1 1.37968 1.34794 1.34968 1.34974 0 0 -0.6 -0.71
07/11/2011 00:01 07/11/2011 03:01 EURGBP Buy 0.1 0.8572 0.89091 0.8872 0.88719 0 0 -0.1 -0.17
07/11/2011 00:01 07/11/2011 01:31 AUDCAD Buy 0.1 1.0007 1.0362 1.0307 1.0326 0 0 19 19.74
07/11/2011 00:15 07/11/2011 03:00 EURJPY Buy 0.1 111.527 115.302 114.527 114.684 0 0 15.7 19.47
07/11/2011 00:15 07/11/2011 03:00 AUDJPY Buy 0.1 83.33 86.98 86.33 86.51 0 0 18 22.32
07/11/2011 00:15 07/11/2011 01:15 USDJPY Buy 0.1 77.555 80.732 80.555 80.601 0 0 4.6 5.71
07/11/2011 00:23 07/11/2011 01:23 GBPCHF Buy 0.1 1.31104 1.34334 1.34104 1.34147 0 0 4.3 5.14
07/11/2011 00:26 07/11/2011 01:12 CHFJPY Buy 0.1 93.29 96.41 96.29 96.37 0 0 8 9.92
07/12/2011 00:01 07/12/2011 00:47 USDCHF Sell 0.1 0.86595 0.83512 0.83595 0.83582 0 0 1.3 1.56
07/12/2011 00:08 07/12/2011 00:43 USDCAD Sell 0.1 0.99883 0.96822 0.96883 0.96822 0 0 6.1 6.3
07/12/2011 00:16 07/12/2011 02:37 EURGBP Sell 0.1 0.91217 0.8809 0.88217 0.88233 0 0 -1.6 -2.55
07/12/2011 00:36 07/12/2011 03:49 EURAUD Sell 0.1 1.3475 1.316 1.3175 1.3185 0 0 -10 -10.63
07/12/2011 00:41 07/12/2011 03:05 EURJPY Sell 0.1 115.756 112.348 112.756 112.709 0 0 4.7 5.86
07/12/2011 00:43 07/12/2011 00:56 USDCAD Buy 0.1 0.93817 0.96892 0.96817 0.96892 0 0 7.5 7.74
07/12/2011 00:44 07/12/2011 01:45 GBPCHF Sell 0.1 1.36041 1.32834 1.33041 1.32963 0 0 7.8 9.33
07/12/2011 00:45 07/12/2011 01:30 CHFJPY Buy 0.1 92.96 96.13 95.96 96.08 0 0 12 14.94
07/12/2011 00:52 07/12/2011 01:55 USDCHF Sell 0.1 0.86586 0.83522 0.83586 0.83577 0 0 0.9 1.08
07/12/2011 00:56 07/12/2011 01:48 AUDCAD Sell 0.1 1.0624 1.0309 1.0324 1.032 0 0 4 4.13
07/12/2011 00:57 07/12/2011 01:52 USDCAD Sell 0.1 0.9989 0.96817 0.9689 0.96869 0 0 2.1 2.17
07/12/2011 01:08 07/12/2011 01:53 GBPUSD Sell 0.1 1.62148 1.59014 1.59148 1.59072 0 0 7.6 7.6
07/12/2011 01:15 07/12/2011 02:00 AUDJPY Sell 0.1 88.59 85.33 85.59 85.48 0 0 11 13.69
07/12/2011 23:08 07/13/2011 00:10 EURAUD Buy 0.1 1.2885 1.3207 1.3185 1.3193 0 -1.44 8 7.02
07/12/2011 23:50 07/13/2011 02:15 AUDUSD Buy 0.1 1.02953 1.06374 1.05953 1.05981 0 1.48 2.8 4.28
07/13/2011 00:02 07/13/2011 00:55 GBPCHF Buy 0.1 1.29056 1.32879 1.32056 1.32268 0 0 21.2 25.54
07/13/2011 00:06 07/13/2011 02:27 EURGBP Buy 0.1 0.84769 0.88129 0.87769 0.87768 0 0 -0.1 -0.16
07/13/2011 00:10 07/13/2011 02:04 AUDCAD Buy 0.1 0.9933 1.0259 1.0233 1.0234 0 0 1 1.04
07/13/2011 00:11 07/13/2011 01:15 EURAUD Buy 0.1 1.2885 1.3208 1.3185 1.3189 0 0 4 4.23
07/13/2011 00:15 07/13/2011 02:00 CHFJPY Buy 0.1 91.79 96.43 94.79 95.41 0 0 62 78.13
07/13/2011 01:58 07/13/2011 06:48 GBPCHF Sell 0.1 1.35326 1.32069 1.32326 1.3256 0 0 -23.4 -28.14
07/13/2011 23:00 07/14/2011 03:06 GBPCHF Buy 0.1 1.28759 1.32324 1.31759 1.31297 0 0.15 -46.2 -56.76
07/13/2011 23:12 07/14/2011 00:00 EURAUD Sell 0.1 1.3468 1.3138 1.3168 1.3164 0 3.64 4 7.95
07/13/2011 23:45 07/14/2011 03:16 USDCAD Buy 0.1 0.92881 0.96008 0.95881 0.95778 0 -0.9 -10.3 -11.65
07/14/2011 00:00 07/14/2011 05:16 EURGBP Sell 0.1 0.90933 0.8774 0.87933 0.8807 0 0 -13.7 -22.13
07/14/2011 00:00 07/14/2011 00:59 USDCHF Buy 0.1 0.78787 0.82103 0.81787 0.80833 0 0 -95.4 -118.02
07/14/2011 00:00 07/14/2011 00:59 GBPUSD Sell 0.1 1.64118 1.60946 1.61118 1.61641 0 0 -52.3 -52.3
07/14/2011 00:01 07/14/2011 04:45 EURAUD Sell 0.1 1.3474 1.3137 1.3166 1.3218 0 0 -52 -56.06
