こんばんわ
先週のフォワードテストリアルの結果です。
FxPro
2010/1/25 23:03	buy	eurgbp	0.87159	2010/1/26 6:13	0.86959	-20.0
2010/1/25 23:04	buy	eurgbp	0.87157	2010/1/26 6:13	0.86957	-20.0
2010/1/25 23:04	buy	eurgbp	0.87155	2010/1/26 4:17	0.87145	-1.0
2010/1/26 4:54	buy	eurgbp	0.87096	2010/1/26 7:16	0.86896	-20.0
2010/1/26 5:08	buy	eurchf	1.47126	2010/1/26 5:54	1.47139	1.3
2010/1/26 5:12	buy	eurchf	1.47120	2010/1/26 5:54	1.47136	1.6
2010/1/27 23:06	buy	eurchf	1.47187	2010/1/27 23:11	1.47197	1.0
2010/1/28 4:50	sell	eurchf	1.47302	2010/1/28 5:07	1.47284	1.8
2010/1/28 4:50	sell	eurchf	1.47304	2010/1/28 5:07	1.47285	1.9
2010/1/28 4:50	sell	eurchf	1.47307	2010/1/28 5:07	1.47291	1.6
					                                   合計	-51.8
Alpari Classic
2010/1/26 4:11	buy	eurchf	1.47109	2010/1/26 4:54	1.47143	3.4
2010/1/26 4:11	buy	eurchf	1.47107	2010/1/26 4:54	1.47143	3.6
2010/1/26 4:11	buy	eurchf	1.47105	2010/1/26 4:54	1.47125	2.0
2010/1/26 23:29	sell	eurchf	1.47313	2010/1/26 23:30	1.47276	3.7
2010/1/27 22:06	buy	eurchf	1.47182	2010/1/27 22:12	1.47201	1.9
2010/1/28 3:50	sell	eurchf	1.47320	2010/1/28 4:06	1.47295	2.5
2010/1/28 3:53	sell	eurchf	1.47322	2010/1/28 4:06	1.47290	3.2
2010/1/28 3:54	sell	eurchf	1.47325	2010/1/28 4:06	1.47295	3.0
2010/1/25 22:03	buy	eurgbp	0.87152	2010/1/26 1:54	0.87126	-2.6
2010/1/25 22:04	buy	eurgbp	0.87150	2010/1/26 1:53	0.87129	-2.1
2010/1/25 22:04	buy	eurgbp	0.87147	2010/1/26 1:44	0.87125	-2.2
2010/1/26 3:54	buy	eurgbp	0.87087	2010/1/26 6:16	0.86887	-20.0
2010/1/26 3:54	buy	eurgbp	0.87085	2010/1/26 6:16	0.86885	-20.0
2010/1/28 22:04	buy	eurgbp	0.86610	2010/1/28 22:04	0.86589	2.1
2010/1/28 22:05	buy	eurgbp	0.86610	2010/1/28 22:05	0.86592	1.8
				                                 	合計	-19.7
eurgbpがストップロスを連続でくらったのが痛かったです。来週からeurchfに絞りこつこつ稼ぎます。 
