こんばんは、今日の報告です。
ブローカー:Fortune capital (reg) JP
取引時間19時~6時
その他のパラメーターはデフォルト 
2009.07.23 20:11	buy	eurchffxf	1.5222>>	2009.07.23 20:11	1.5226	4 						
2009.07.23 02:48	buy	eurgbpfxf	0.8641>>	2009.07.23 04:45	0.8641	0 
2009.07.23 04:28	sell	eurgbpfxf	0.8641>>	2009.07.23 05:25	0.8638	3 
2009.07.23 05:25	buy	eurgbpfxf	0.8639>>	2009.07.23 05:28	0.8643	4 
2009.07.23 05:30	buy	eurgbpfxf	0.8639>>	2009.07.23 06:37	0.8641	2 
2009.07.24 05:33	buy	eurgbpfxf	0.8585>>	2009.07.24 05:41	0.8589	4 
ブローカー:Fortune capital (pro) JP
取引時間15時~1時
その他のパラメーターはデフォルト 
2009.07.23 20:14	buy	eurchfpro	1.52236>>	2009.07.23 22:41	1.52090	-15 
Regulus口座の成績が良いですね。
注意!注意!注意!
以前にフォワードテストを行っていたFXCHは評判が良くありません。
http://www.forexpeacearmy.com/public/re ... -swiss.com 