fxddリアルです。
設定はfxproと同じで取引時間を一部少し変えている以外はデフォルトです。
プラスになるまではローリスク運用で当分は通貨はusdjpyとeurcadに絞りたいと思います。
チキンなのにUse_MaxSL_Filterがあるのをよく検討もせずライブに移行したのも反省です。
Use_MaxSL_Filterは相場のボラをみてエントリを控える機能も含んでいたんですね。
前にmizutoriのあるバージョンで同様の対応がありましたのを思い出しました。
左端はpipで()はマイナス、右端はptでusd
1.0 eurusd 2010.02.03 21:17:00 buy 1.3896 → 2010.02.03 23:42:00 1.3897 1pips 0.10
(6.0) eurusd 2010.02.04 21:00:00 buy 1.3741 → 2010.02.04 23:47:00 1.3735 -6pips -0.60
(1.0) eurusd 2010.02.08 21:00:00 buy 1.3660 → 2010.02.08 23:45:00 1.3659 -1pips -0.10
9.0 eurusd 2010.02.10 21:16:00 buy 1.3728 → 2010.02.10 22:00:00 1.3737 9pips 9.00
11.0 eurusd 2010.02.11 21:47:00 sell 1.3696 → 2010.02.11 23:28:00 1.3685 11pips 11.00
3.0 eurusd 2010.02.15 21:36:00 buy 1.3597 → 2010.02.15 22:10:00 1.3600 3pips 6.00
5.0 eurusd 2010.02.15 22:18:00 buy 1.3597 → 2010.02.15 22:48:00 1.3602 5pips 10.00
(85.0) eurusd 2010.02.18 21:34:00 buy 1.3573 → 2010.02.19 2:15:00 1.3488 -85.00001pips -170.00
4.0 eurusd 2010.02.15 22:48:00 sell 1.3602 → 2010.02.15 22:59:00 1.3598 4pips 8.00
(59.0) 小計
2.0 usdjpy 2010.02.03 17:00:00 sell 91.10 → 2010.02.03 19:42:00 91.08 2pips 0.22
(3.0) usdjpy 2010.02.03 20:00:00 buy 90.99 → 2010.02.04 0:43:00 90.96 -3pips -0.33
(5.0) usdjpy 2010.02.04 17:00:00 buy 89.15 → 2010.02.04 20:45:00 89.10 -5pips -0.56
8.0 usdjpy 2010.02.04 20:52:00 buy 88.99 → 2010.02.04 21:58:00 89.07 8pips 0.90
10.0 usdjpy 2010.02.04 22:02:00 buy 88.94 → 2010.02.04 22:45:00 89.04 10pips 1.12
4.0 usdjpy 2010.02.08 19:52:00 sell 89.35 → 2010.02.08 20:53:00 89.31 4pips 0.45
1.0 usdjpy 2010.02.08 20:53:00 buy 89.31 → 2010.02.08 21:46:00 89.32 1pips 0.11
8.0 usdjpy 2010.02.08 22:10:00 buy 89.20 → 2010.02.09 0:06:00 89.28 8pips 0.90
7.0 usdjpy 2010.02.10 21:22:00 sell 90.00 → 2010.02.10 21:59:00 89.93 7pips 7.78
7.0 usdjpy 2010.02.10 22:09:00 sell 90.01 → 2010.02.11 89.94 7pips 7.78
7.0 usdjpy 2010.02.11 17:00:00 sell 89.82 → 2010.02.11 17:46:00 89.75 7pips 7.80
3.0 usdjpy 2010.02.11 18:37:00 buy 89.72 → 2010.02.11 20:12:00 89.75 3pips 3.34
(1.0) usdjpy 2010.02.11 22:35:00 buy 89.73 → 2010.02.11 23:07:00 89.72 -1pips -1.11
3.0 usdjpy 2010.02.15 17:00:00 sell 90.02 → 2010.02.15 18:00:00 89.99 3pips 10.00
0.0 usdjpy 2010.02.15 18:00:00 buy 89.98 → 2010.02.15 19:57:00 89.98 0pips 0.00
0.0 usdjpy 2010.02.15 20:00:00 buy 89.98 → 2010.02.15 20:30:00 89.98 0pips 0.00
2.0 usdjpy 2010.02.15 21:45:00 sell 90.00 → 2010.02.15 22:13:00 89.98 2pips 6.67
(1.0) usdjpy 2010.02.15 22:24:00 sell 90.00 → 2010.02.16 2:17:00 90.01 -1pips -3.33
9.0 usdjpy 2010.02.16 19:17:00 buy 90.06 → 2010.02.16 21:31:00 90.15 9pips 29.95
(15.0) usdjpy 2010.02.16 22:13:00 sell 90.20 → 2010.02.17 7:01:00 90.35 -15pips -49.81
13.0 usdjpy 2010.02.18 17:00:00 sell 91.42 → 2010.02.18 20:17:00 91.29 13pips 42.72
(42.0) usdjpy 2010.02.18 21:32:00 sell 91.46 → 2010.02.19 2:16:00 91.88 -42pips -137.14
(15.0) usdjpy 2010.02.08 21:50:00 buy 89.30 → 2010.02.08 22:10:00 89.15 -15pips -1.68
14.0 usdjpy 2010.02.18 21:19:00 buy 91.23 → 2010.02.18 21:30:00 91.37 14pips 45.97
16.0 小計
(18.0) gbpusd 2010.02.03 17:00:00 buy 1.5918 → 2010.02.03 22:56:00 1.5900 -18pips -1.80
14.0 gbpusd 2010.02.04 20:49:00 buy 1.5752 → 2010.02.04 22:12:00 1.5766 14pips 1.40
(23.0) gbpusd 2010.02.08 19:59:00 buy 1.5615 → 2010.02.09 0:06:00 1.5592 -23pips -2.30
7.0 gbpusd 2010.02.15 22:47:00 sell 1.5667 → 2010.02.16 0:12:00 1.5660 7pips 7.00
(92.0) gbpusd 2010.02.18 22:00:00 buy 1.5531 → 2010.02.19 3:34:00 1.5439 -92pips -92.00
6.0 gbpusd 2010.02.16 22:41:00 sell 1.5791 → 2010.02.16 23:00:00 1.5785 6pips 6.00
(106.0) 小計
4.0 usdchf 2010.02.03 21:18:00 sell 1.0591 → 2010.02.03 22:50:00 1.0587 4pips 0.38
(2.0) usdchf 2010.02.04 21:01:00 sell 1.0658 → 2010.02.04 23:56:00 1.0660 -2pips -0.19
1.0 usdchf 2010.02.08 21:02:00 sell 1.0726 → 2010.02.08 23:39:00 1.0725 1pips 0.09
7.0 usdchf 2010.02.10 21:02:00 sell 1.0684 → 2010.02.10 21:52:00 1.0677 7pips 6.56
(58.0) usdchf 2010.02.18 21:35:00 sell 1.0805 → 2010.02.19 2:19:00 1.0863 -58pips -106.78
(48.0) 小計
2.0 eurcad 2010.02.04 20:00:00 buy 1.4740 → 2010.02.04 21:37:00 1.4742 2pips 0.19
(10.0) eurcad 2010.02.08 20:00:00 sell 1.4668 → 2010.02.09 0:28:00 1.4678 -10pips -0.93
18.0 eurcad 2010.02.10 22:17:00 buy 1.4577 → 2010.02.10 22:47:00 1.4595 18pips 16.93
3.0 eurcad 2010.02.11 20:52:00 sell 1.4375 → 2010.02.11 23:30:00 1.4372 3pips 2.86
2.0 eurcad 2010.02.15 22:04:00 sell 1.4270 → 2010.02.15 22:47:00 1.4268 2pips 3.81
4.0 eurcad 2010.02.15 22:58:00 buy 1.4264 → 2010.02.15 23:09:00 1.4268 4pips 7.62
4.0 eurcad 2010.02.18 20:03:00 buy 1.4173 → 2010.02.18 20:59:00 1.4177 4pips 7.68
15.0 eurcad 2010.02.18 21:38:00 buy 1.4163 → 2010.02.18 22:10:00 1.4178 15pips 28.62
0.0 eurcad 2010.02.18 22:31:00 buy 1.4155 → 2010.02.18 22:36:00 1.4155 0pips 0.00
38.0 小計
(159.0) 総計 -269.71