engineeeerさん、研究員のみなさん
検証お疲れ様です。
フォーワードテスト結果を御報告します。
・FXDDリアル
・検証期間:3月25日
・UTC:3
・稼働通貨:GBPUSD,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURCHF,USDCHF,USDCAD,CHFJPY,AUDUSD,AUDJPY
MAXSLをfalseにしたらEURUSDはポジション持ちました。通貨ペアによっては連続してポジション持つのにそうではないのもありますね。この違いは何なんでしょう。そういう場合2度目のポジションはマイナスになりますね。
ユーロと連動している通貨で損が出ました。
2010.03.25 00:50 sell audjpy 83.78 84.10 83.67 2010.03.25 03:21 83.75 3 pips
2010.03.25 00:17 buy audjpy 83.67 83.32 83.79 2010.03.25 00:47 83.74 7 pips
2010.03.24 22:53 buy audusd 0.9084 0.9043 0.9098 2010.03.25 00:54 0.9085 1 pips
2010.03.24 20:10 sell chfjpy 86.08 87.03 85.76 2010.03.24 20:55 85.95 13 pips
2010.03.25 00:49 buy euraud 1.4668 1.4635 1.4679 2010.03.25 02:00 1.4635 -33 pips SL
2010.03.25 00:16 sell euraud 1.4679 1.4713 1.4668 2010.03.25 00:47 1.4669 10 pips
2010.03.25 01:12 buy eurcad 1.3651 1.3588 1.3672 2010.03.25 01:44 1.3657 6 pips
2010.03.24 21:30 sell eurchf 1.4285 1.4340 1.4267 2010.03.24 23:59 1.4286 -1 pips
2010.03.24 22:22 buy eurgbp 0.8954 0.8929 0.8962 2010.03.24 23:45 0.8955 1 pips
2010.03.25 02:15 sell eurusd 1.3335 1.3418 1.3307 2010.03.25 05:05 1.3329 6 pips
2010.03.24 22:09 buy eurusd 1.3335 1.3264 1.3359 2010.03.25 01:33 1.3325 -9 pips
2010.03.24 22:46 buy gbpusd 1.4883 1.4800 1.4911 2010.03.25 01:19 1.4880 -3 pips
2010.03.24 22:06 buy gbpusd 1.4887 1.4817 1.4910 2010.03.24 22:36 1.4896 9 pips
2010.03.24 22:30 sell usdchf 1.0725 1.0865 1.0679 2010.03.25 01:23 1.0724 1 pips
合計 23pips